Tulokset 6.11.2010
| LUOKKA I, 60-70 cm | |||||||
| 1 | Eeva-Roosa Niiniaho | Bisquit | SKaRa | 0 | 47,89 | 0 | 27,78 |
| 2 | Carla Laine | Tarzan | TKR | 0 | 56,61 | 0 | 28,28 |
| 3 | Venla Rinne | Anny | ToRa | 0 | 69,31 | 0 | 28,41 |
| 4 | Jonna Pitkänen | Don Carlos | MänRa | 0 | 53,03 | 0 | 28,77 |
| 5 | Camilla Eestilä | Lavanda | TKR | 0 | 56,41 | 0 | 32,97 |
| 6 | Ninni Autio | Garibaldi | TKR | 0 | 56,87 | 0 | 33,42 |
| 7 | Minna Mäkitalo | Sultan | TKR | 0 | 54,23 | 0 | 33,69 |
| 8 | Suvi Salmevaara | Wallonie | TKR | 0 | 68,78 | 0 | 36,98 |
| 9 | Katri Siltala | Caramba | UHU | 0 | 65,60 | 0 | 38,07 |
| 10 | Roosa Tiitola | Nougat | E-ER | 0 | 55,96 | 0 | 38,12 |
| 11 | Sara Saarti | Sala-Hissu | TKR | 0 | 59,76 | 0 | 38,54 |
| 12 | Tiia Suokas | Erä Liinu | TKR | 0 | 58,53 | 0 | 38,55 |
| 13 | Silja Saarinen | Polar | TKR | 0 | 66,29 | 0 | 39,52 |
| 14 | Iida-Kaisa Manninen | Pharao | TKR | 0 | 51,97 | 4 | 34,66 |
| 15 | Krista Uusitalo | Viiri | HeWi | 0 | 57,98 | 4 | 34,83 |
| 16 | Anni Nissinen | Ariel | TKR | 0 | 50,54 | 8 | 43,42 |
| 17 | Minea Lith | Siltasaaren Mathilda | TKR | 4 | 62,49 | ||
| 18 | Amira Oudajja | Rose Point Betty | UHU | 4 | 70,09 | ||
| 19 | Emine Kan | Monsieur Fontain | HeWi | 4 | 70,89 | ||
| 20 | Elina Saulo | Marble Sarah | HeWi | 4 | 72,96 | ||
| 21 | Kimmo Larja | Leonardo | HeWi | 4 | 76,57 | ||
| 22 | Sanna Honkanen | Baily | TKR | 4 | 80,37 | ||
| 23 | Reino Malm | Galitsia | TKR | 4 | 105,20 | ||
| 24 | Heidi Pätsi | Murde | Krats | 16 | 104,41 | ||
| Peppi Lehto | Maestro | TKR | HYL. | ||||
| Pia Putkonen | Fogoly | HeWi | HYL. | ||||
| Camilla Bäckström | Bentley | TKR | HYL. | ||||
| Jenni Puurunen | Bellaroosa | RiRa | HYL. | ||||
| Sirpa Degerth | Wild Thing | TKR | HYL. | ||||
| Ella Laine | Dirty Dancing | TKR | HYL. | ||||
| LUOKKA II, 80 cm | |||||||
| 1 | Carla Laine | Tarzan | TKR | 0 | 48,14 | 0 | 26,16 |
| 2 | Ronja Saarinen | Pin Rock´s Highland Queen | TKR | 0 | 59,08 | 0 | 28,79 |
| 3 | Laura Lehtinen | Zvaigzne | HeWi | 0 | 55,56 | 0 | 29,43 |
| 4 | Eeva-Roosa Niiniaho | Bisquit | SKaRa | 0 | 45,96 | 0 | 29,79 |
| 5 | Minna Mäkitalo | Sultan | TKR | 0 | 52,09 | 0 | 31,71 |
| 6 | Camilla Eestilä | Lavanda | TKR | 0 | 56,21 | 0 | 32,44 |
| 7 | Annika Rontu | La Viola | JVR | 0 | 56,64 | 0 | 32,48 |
| 8 | Pia Putkonen | Pin Rock´s Highland Queen | HeWi | 0 | 64,52 | 0 | 33,86 |
| 9 | Jenni Puurunen | Bellaroosa | RiRa | 0 | 51,52 | 0 | 34,72 |
| 10 | Gyula Moldovani | Thunder Night | TKR | 0 | 67,42 | 0 | 41,29 |
| 11 | Katri Siltala | Caramba | UHU | 0 | 64,55 | 0 | 42,44 |
| 12 | Arla Panttila | Abdul van Nimmerdor | PunRa | 0 | 62,27 | 4 | 29,14 |
| 13 | Jörn-Peter Sairio | Rondo | TKR | 0 | 54,80 | 4 | 31,76 |
| 14 | Roosa Tiitola | Nougat | E-ER | 0 | 54,07 | 4 | 34,98 |
| 15 | Kirsi Degerth-Moldovani | Vigsos Herzog | TKR | 0 | 66,06 | 4 | 36,38 |
| 16 | Nita Lahtinen | Rocky | TKR | 0 | 72,43 | 4 | 42,49 |
| 17 | Erika Hanhisuanto | King Pedro | KRG | 4 | 32,53 | ||
| 18 | Camilla Bäckström | Bentley | TKR | 4 | 54,86 | ||
| 19 | Jonna Pitkänen | Don Carlos | MänRa | 4 | 55,78 | ||
| 20 | Venla Rinne | Anny | ToRa | 4 | 58,32 | ||
| 21 | Kirsi Tiainen | Kaisla | TKR | 4 | 62,68 | ||
| 22 | Sirpa Degerth | Gringo | TKR | 4 | 63,29 | ||
| 23 | Hannu Kauppinen | Omega | HeWi | 4 | 63,60 | ||
| 24 | Kimmo Larja | Leonardo | HeWi | 4 | 64,35 | ||
| 25 | Minea Lith | Monsieur Fontain | TKR | 4 | 67,09 | ||
| Anni Nissinen | Ariel | TKR | HYL. | ||||
| Peppi Lehto | Maestro | TKR | HYL. | ||||
| Ella Laine | Dirty Dancing | TKR | HYL. | ||||
| Heidi Hytti | Gallops Gizmo | SHaRa | HYL. | ||||
| Elina Aitta-aho | Cyrenaika | TKR | HYL. | ||||
| Tiia Suokas | Erä Liinu | TKR | HYL. | ||||
| Laura Javanainen | Petit Pantin T | HeWi | HYL. | ||||
| Päivi Laamanen | Koja | DC | HYL. | ||||
| Sara Saarti | Strauss | TKR | HYL. | ||||
| LUOKKA III, 90 cm | |||||||
| 1 | Arla Panttila | Abdul van Nimmerdor | PunRa | 0 | 61,23 | 0 | 32,56 |
| 2 | Emmi Laaksonen | Talina | HeWi | 0 | 61,56 | 0 | 35,78 |
| 3 | Isa Ekholm | Raviena | HeWi | 0 | 53,30 | 0 | 36,10 |
| 4 | Annika Rontu | La Viola | JVR | 0 | 52,44 | 0 | 39,37 |
| 5 | Andras Kaldi | Omega | TKR | 4 | 54,40 | ||
| 6 | Petri Johansson | Pharao | HeWi | 4 | 57,93 | ||
| 7 | Nina Liukko | Lennox | HeWi | 4 | 60,09 | ||
| 8 | Erika Hanhisuanto | King Pedro | KRG | 4 | 60,57 | ||
| 9 | Noora Tökker | Azartas | RCC | 4 | 62,07 | ||
| 10 | Kirsi Degerth-Moldovani | Vigsos Herzog | TKR | 4 | 64,71 | ||
| 11 | Jörn-Peter Sairio | Rondo | TKR | 8 | 59,92 | ||
| 12 | Hanna Berglind | Deka | TKR | 20 | 64,08 | ||
| Päivi Laamanen | Koja | DC | HYL. | ||||
| Minea Lith | Garibaldi | TKR | HYL. | ||||
| Heidi Hytti | Gallops Gizmo | SHaRa | HYL. | ||||
| Elina Aitta-aho | Cyrenaika | TKR | KESK. | ||||
| LUOKKA IV, 100 cm | |||||||
| 1 | Elina Tukia | La Felicita | Kopse | 0 | 61,27 | 0 | 34,38 |
| 2 | Lasse Mayer | Lorenzo | TKR | 0 | 51,97 | 0 | 34,78 |
| 3 | Marjut Laaksonen | Kosima | L-ER | 0 | 59,88 | 0 | 41,19 |
| 4 | Fia Eestilä | Si Jolie | RCC | 0 | 55,36 | 4 | 36,50 |
| 5 | Emmi Laaksonen | Talina | HeWi | 0 | 61,58 | 4 | 40,13 |
| 6 | Hanna Pitkänen | Freedom Girl | Kerra | 0 | 55,91 | 4 | 47,15 |
| 7 | Laura Lehtinen | Zvaigzne | HeWi | 0 | 54,44 | HYL. | |
| 8 | Isa Ekholm | Raviena | HeWi | 4 | 52,52 | ||
| 9 | Noora Tökker | Azartas | RCC | 4 | 55,22 | ||
| 10 | Siru Mykkänen | Arno II | HuRa | 8 | 55,92 | ||
| LUOKKA V, 110 cm | |||||||
| 1 | Fia Eestilä | Si Jolie | RCC | 0 | 54,04 | 0 | 35,72 |
| 2 | Mari Wuorio | Charon | HeWi | 0 | 55,43 | 4 | 29,19 |
| 3 | Lasse Mayer | Lorenzo | TKR | 4 | 45,38 | ||
| 4 | Hanna Pitkänen | Freedom Girl | Kerra | 4 | 54,12 | ||
| 5 | Marjut Laaksonen | Kosima | L-ER | 4 | 57,58 | ||
| 6 | Elina Tukia | La Felicita | Kopse | 4 | 58,77 |
