Veteraani mestaruus 2011
| Valtakunnallinen ratsastuksen veteraanien mestaruuskilpailu | ||||||||||
| Tuomarinkylä 11.6.2011 | ||||||||||
| LUOKKA I, He A:1 2009 | ||||||||||
| C | H | M | YHT | % | alakerta | |||||
| 1 | Liisa Ojanen | 1958 | Loboss Loving Art | HR | 165,5 | 172 | 170 | 507,5 | 65,064 | 118 |
| 2 | Terhi Laurila | 1955 | SG Anisette | PH-R | 159 | 168 | 172,5 | 499,5 | 64,038 | 115,5 |
| 3 | Tuija-Leena Purjo | 1959 | Cheerly Yours | HyvUra | 162 | 174 | 163 | 499 | 63,974 | 116,5 |
| 4 | Tuuli Koski | 1957 | Highlander | NeR | 162,5 | 166,5 | 169 | 498 | 63,846 | 116 |
| 5 | Katarina Fellman-Rosenbröijer | 1961 | Fishermans Fabrino | TKR | 162 | 169 | 166 | 497 | 63,718 | 116 |
| 6 | Jukka Jokinen | 1958 | Notholmens Daphne | TuuR | 154 | 163,5 | 168,5 | 486 | 62,308 | 115 |
| 7 | Karin Rosenlew | 1956 | Female Fox Vixen | RKR | 161 | 163 | 160 | 484 | 62,051 | 117,5 |
| 8 | Christine Ek-Kommonen | 1949 | Kronprinz | Primus | 155 | 159 | 157 | 471 | 60,385 | 110 |
| 9 | Tiina Anttalainen | 1961 | Abira | GR | 150 | 163 | 152 | 465 | 59,615 | 111 |
| 10 | Anders Sucksdorff | 1946 | Tara Peternella | NeR | 151,5 | 162 | 146,5 | 460 | 58,974 | 107 |
| 11 | Anders Sucksdorff | 1946 | MW Avalanche | NeR | 147,5 | 149 | 158 | 454,5 | 58,269 | 108,5 |
| 12 | Aira Suomela | 1943 | Gamlish Romance | TKR | 146 | 153 | 149,5 | 448,5 | 57,500 | 105,5 |
| 13 | Jari Lindström | 1961 | Don Lucero | NuR | 142 | 146,5 | 142,5 | 431 | 55,256 | 101 |
| 14 | Päivi Kuusakoski | 1961 | MG Pickpocket | LeR | 140,5 | 145,5 | 142 | 428 | 54,872 | 99,5 |
| 15 | Davy Esposito | 1960 | Chincano | Pedant | 136,5 | 142,5 | 148,5 | 427,5 | 54,808 | 100 |
| 16 | Seija Forström | 1960 | Highlight | Skara | 136 | 147 | 143 | 426 | 54,615 | 102 |
| 17 | Arja Rapeli | 1955 | Betty | LeR | 139 | 148,5 | 138 | 425,5 | 54,551 | 100,5 |
| 18 | Davy Esposito | 1960 | Grand Atlantas | Pedant | 141,5 | 143 | 139 | 423,5 | 54,295 | 96,5 |
| Anders Sucksdorff | 1946 | Gladiator | NeR | kesk. | kesk. | kesk. | kesk. | kesk. | kesk. | |
| C = Johanna Höglund | ||||||||||
| H = Pauli Riekkinen | ||||||||||
| M = Jenny Heikkinen | ||||||||||
| LUOKKA II, arv. AM5, esteratsastus | ||||||||||
| 1 | Seija Forström | 1960 | Highlight | Skara | 0 | 63,73 | 0 | 40,18 | 90 cm | |
| 2 | Davy Esposito | 1960 | Grand Atlantas | Pedant | 0 | 58,78 | 0 | 42,40 | 90 cm | |
| 3 | Liisa Lähdesmäki | 1954 | Elsassin | LaRat | 0 | 54,60 | 4 | 32,81 | 90 cm | |
| 4 | Anders Sucksdorff | 1946 | Tara Peternella | NeR | 0 | 57,33 | 4 | 37,39 | 90 cm | |
| 5 | Jari Lindström | 1961 | White Gold | NuR | 0 | 62,96 | 4 | 40,27 | 90 cm | |
| 6 | Anders Sucksdorff | 1946 | Palermo | NeR | 0 | 63,57 | 4 | 40,92 | 90 cm | |
| 7 | Terhi Laurila | 1955 | SG Anisette | PH-R | 0 | 66,56 | 12 | 61,82 | 90 cm | |
| 8 | Arja Korhonen | 1960 | Jullen-Mahti | LeR | 0 | 55,78 | hyl. | 90 cm | ||
| 9 | Hannu Kauppinen | 1959 | Jokepu Omega | HeWi | 4 | 57,59 | 90 cm | |||
| 10 | Reino Malm | 1952 | Pharao | TKR | 4 | 61,17 | 90 cm | |||
| 11 | Päivi Kuusakoski | 1961 | MG Pickpocket | LeR | 4 | 66,15 | 90 cm | |||
| 12 | Davy Esposito | 1960 | Chincano | Pedant | 5 | 71,06 | 90 cm | |||
| 13 | Sari-Anna Havia | 1960 | Grand Men | Tampa | 8 | 60,45 | 90 cm | |||
| Kimmo Larja | 1954 | Leonardo III | HeWi | hyl. | 90 cm | |||||
| Jukka Ylimaa | 1961 | Dilma | SRS | hyl. | 90 cm | |||||
| Kalevi Berglind | 1940 | Gamlish Romance | TKR | hyl | 70 cm | |||||
| Yhdistetty | ||||||||||
| koulu | este | yhteensä | ||||||||
| 1 | Terhi Laurila | 1955 | PH-R | 2 | 7 | 9 | ||||
| 2 | Anders Sucksdorff | 1946 | NeR | 10 | 4 | 14 | ||||
| 3 | Davy Esposito | 1960 | Pedant | 15 | 2 | 17 | ||||
| 4 | Seija Forström | 1960 | Skara | 16 | 1 | 17 | ||||
| 5 | Jari Lindström | 1961 | NuR | 13 | 5 | 18 | ||||
| 6 | Päivi Kuusakoski | 1961 | LeR | 14 | 11 | 25 | ||||
