| Luokka 1, ristikkoluokka, arv. A.1.0 | ||||||||
| Virhepiste | ||||||||
| 1 | Silja Salo | Diamond | HR (TKR) | ristikko | 0 | |||
| 1 | Katja Hoppu | Donnaelisa | TKR | ristikko | 0 | |||
| 1 | Nyyti Pasanen | Inkan Päivänsäde | HeWi | ristikko | 0 | |||
| 1 | Helena Mattila | Sarkko | TKR | ristikko | 0 | |||
| 1 | Hanna Tuominen | Diamond | HR (TKR) | ristikko | 0 | |||
| Luokka 2, estekorkeudet 60 – 100 cm, arv. 367.1 | ||||||||
| I-VAIHE | I-VAIHE | II-VAIHE | II-VAIHE | |||||
| 1 | Sofi Eestilä | Si Jolie | TKR | 100 cm | 0 | 54,81 | 0 | 24,31 |
| 2 | Laura Lehtinen | Zaikku | TKR | 90 cm | 0 | 61,11 | 0 | 29,40 |
| 3 | Mari Wuorio | Champpa | HeWi | 100 cm | 0 | 62,53 | 0 | 30,66 |
| 4 | Mari Majuri | Brolin | HeWi | 80 cm | 0 | 61,69 | 0 | 34,70 |
| 5 | Mari Majuri | Brolin | HeWi | 60-70 cm | 0 | 61,03 | 4 | 36,82 |
| 6 | Nyyti Pasanen | Inkan Päivänsäde | HeWi | 80 cm | 4 | 57,86 | ||
| 7 | Laura Lehtinen | Zaikku | TKR | 100 cm | 4 | 58,10 | ||
| 8 | Katri Vuolanko-Niemelä | DaCapo | TKR | 60-70 cm | 4 | 65,18 | ||
| 9 | Helena Mattila | Sarkko | TKR | 60-70 cm | 4 | 92,34 | ||
| 10 | Krista Uusitalo | Viiri | HeWi | 60-70 cm | 8 | 61,29 | ||
