Tulokset 9.9.2012
| SEURAKILPAILUT, Sponsored by HippoSport |
| LUOKKA I, 60-70 cm | |||||||
| I-vaihe | I-vaihe | II-vaihe | II-vaihe | ||||
| 1 | Elena Hämäläinen | Nala | PunRa | 0 | 50,96 | 0 | 35,01 |
| 2 | Henriikka Hukkanen | Rulle | TKR | 0 | 48,84 | 0 | 44,56 |
| 3 | Linda Mankki | Laadukas | HoT | 0 | 58,58 | 0 | 46,08 |
| 4 | Minna Pärssinen | Cleopatra | TKR | 0 | 62,83 | 0 | 49,48 |
| 5 | Emilia Pylkkänen | Kelly II | TuuR | 0 | 57,20 | 0 | 49,55 |
| 6 | Kristina Auvinen | Proud Flash | SKaRa | 0 | 55,73 | 0 | 50,13 |
| 7 | Vanessa Vuori | Lilla Fa | P-HR | 0 | 68,60 | 0 | 52,97 |
| 8 | Mona Kandelin | Angie III | Jokera | 0 | 50,94 | 4 | 42,12 |
| 9 | Anna Lintulaakso | Pilanpäiten | ImRa | 0 | 66,23 | 4 | 53,64 |
| 10 | Sanna Honkanen | Baily | TKR | 0 | 52,89 | 4 | 73,16 |
| 11 | Mia Lind | Vladimir | PunRa | 0 | 58,85 | 8 | 69,49 |
| 12 | Paula Wolantis | Zafir | HeWi | 0 | 62,52 | HYL. | |
| 13 | Olivia Mäkelä | Bordeaux | ÖKR | 0 | 57,97 | HYL. | |
| 14 | Mikaela Teromaa | Mimun Milja | Suora | 4 | 46,28 | ||
| 15 | Elena Hämäläinen | Lord Liberty | PunRa | 4 | 50,33 | ||
| 16 | Emma Matikainen | Lennon Lukas | UHU | 4 | 51,86 | ||
| 17 | Elsa Heinolainen | Jack | TKR | 4 | 59,30 | ||
| 18 | Minea Lith | Siltasaaren Mathilda | TKR | 4 | 76,97 | ||
| Milla Kuisma | Denise | MänRa | HYL. | ||||
| Tanja Kataja | V.V. Jasper | TKR | HYL. | ||||
| Päivi Kaartinen | Dexit | HeWi | HYL. | ||||
| Sini Lindroos | Flamingo | VitRa | HYL. | ||||
| Ida Haapasalo | Hot Double Two | POM | HYL. | ||||
| LUOKKA II, 80 cm | |||||||
| I-vaihe | I-vaihe | II-vaihe | II-vaihe | ||||
| 1 | Arla Panttila | Abdul van Nimmerdor | PunRa | 0 | 53,57 | 0 | 35,61 |
| 2 | Elena Hämäläinen | Nala | PunRa | 0 | 52,33 | 0 | 37,24 |
| 3 | Sonja Kataja | Mazepa | TKR | 0 | 52,11 | 0 | 39,16 |
| 4 | Elena Hämäläinen | Lord Liberty | PunRa | 0 | 52,13 | 0 | 40,81 |
| 5 | Ina Pajula | Pina Colada | TuuR | 0 | 48,59 | 0 | 44,70 |
| 6 | Anna Lintulaakso | Beladonna | ImRa | 0 | 59,79 | 0 | 45,38 |
| 7 | Kristina Auvinen | Proud Flash | SKaRa | 0 | 51,75 | 0 | 45,96 |
| 8 | Linda Mankki | Laadukas | HoT | 0 | 55,78 | 0 | 46,18 |
| 9 | Ilona Eichhorn | Wallonie | TKR | 0 | 55,54 | 0 | 46,97 |
| 10 | Niko Nurmi | Artist Z | HeWi | 0 | 60,61 | 0 | 47,32 |
| 11 | Elsa Heinolainen | Jack | TKR | 0 | 59,09 | 0 | 47,59 |
| 12 | Pinja Puhakka | Dante | RCC | 0 | 59,13 | 0 | 47,86 |
| 13 | Enni Loponen | Erä-Liinu | SHaRa | 0 | 52,78 | 0 | 48,00 |
| 14 | Jenna Lepistö | Alondro | TKR | 0 | 53,10 | 0 | 50,59 |
| 15 | Tiina Kerttula | Bandit | KRG | 0 | 60,25 | 0 | 51,23 |
| 16 | Laura Javanainen | Petit Pantin T | HeWi | 0 | 61,03 | 4 | 59,68 |
| 17 | Heidi Päivärinta | Hot Double Two | POM | 0 | 53,36 | 12 | 44,95 |
| 18 | Mona Kandelin | Angie III | Jokera | 0 | 50,33 | HYL. | |
| 19 | Sonja Sinisalo | Montana | TKR | 4 | 50,08 | ||
| 20 | Tiia Suokas | Gwendraeth Ian | TKR | 4 | 55,44 | ||
| 20 | Mia Lind | Vladimir | PunRa | 4 | 55,44 | ||
| 22 | Laura Lehtinen | Zvaigzne | HeWi | 4 | 62,29 | ||
| 23 | Maria Rajala | Velmu | Skura | 4 | 70,64 | ||
| 24 | Sini Lindroos | Flamingo | VitRa | 4 | 73,95 | ||
| 25 | Sara Saarti | Deka | TKR | 4 | 82,39 | ||
| 26 | Juha Vaarama | Jokepu Omega | TKR | 4 | 95,57 | ||
| 27 | Emma Matikainen | Lennon Lukas | UHU | 8 | 50,60 | ||
| Paula Wolantis | Zafir | HeWi | HYL. | ||||
| Milla Kuisma | Denise | MänRa | HYL. | ||||
| Kristina Auvinen | Silly Milly | SKaRa | HYL. | ||||
| Mikaela Teromaa | Mimun Milja | Suora | HYL. | ||||
| Viivi Alppinen | Great Power | HuRa | HYL. | ||||
| Saara Koljonen | Oden | HoT | HYL. | ||||
| LUOKKA III, 90 cm | |||||||
| I-vaihe | I-vaihe | II-vaihe | II-vaihe | ||||
| 1 | Arla Panttila | Abdul van Nimmerdor | PunRa | 0 | 54,67 | 0 | 38,39 |
| 2 | Camilla Bäckström | Calvados II | Skara | 0 | 50,70 | 0 | 39,61 |
| 3 | Mari Wuorio | Charon | HeWi | 0 | 54,38 | 0 | 40,31 |
| 4 | Sonja Kataja | Mazepa | TKR | 0 | 53,14 | 0 | 40,87 |
| 5 | Mona Kandelin | King | Jokera | 0 | 50,88 | 0 | 41,97 |
| 6 | Niko Nurmi | Artist Z | HeWi | 0 | 61,28 | 0 | 45,36 |
| 7 | Ina Pajula | Pina Colada | TuuR | 0 | 51,49 | 0 | 46,29 |
| 8 | Tiina Kerttula | Bandit | KRG | 0 | 56,46 | 0 | 48,42 |
| 9 | Marika Anttila | Kluga | HeWi | 0 | 56,82 | 4 | 45,36 |
| 10 | Sofi Eestilä | Balsa | TKR | 0 | 56,37 | 4 | 53,15 |
| 11 | Pinja Puhakka | Dante | RCC | 0 | 59,74 | 4 | 56,72 |
| 12 | Heidi Päivärinta | Hot Dommage | POM | 0 | 54,50 | HYL. | |
| 13 | Jenna Lepistö | Alondro | TKR | 4 | 51,91 | ||
| 14 | Nea Rinnetmäki | Libero H | RCC | 4 | 54,61 | ||
| 15 | Saara Latomäki | J.N. Jaromic | HR | 4 | 60,30 | ||
| 16 | Viivi Alppinen | Great Power | HuRa | 4 | 69,68 | ||
| 17 | Minea Lith | Garibaldi | TKR | 4 | 88,55 | ||
| 18 | Oona Rouhiainen | Sira | CR | 4 | 90,00 | ||
| 19 | Emmi Niiranen | Goldika III | KoR | 8 | 54,31 | ||
| 20 | Neea Tuokko | Olivia | HeWi | 8 | 56,99 | ||
| 21 | Julia Niiva | Bruno | TKR | 12 | 69,49 | ||
| 22 | Tiia Suokas | Gwendraeth Ian | TKR | 20 | 52,67 | ||
| Saara Koljonen | Oden | HoT | HYL. | ||||
| Hannaleena Kuukari | Szofi | HeWi | HYL. | ||||
| LUOKKA IV, 100 cm | |||||||
| I-vaihe | I-vaihe | II-vaihe | II-vaihe | ||||
| 1 | Camilla Bäckström | Calvados II | Skara | 0 | 52,02 | 0 | 41,43 |
| 2 | Marika Anttila | Kluga | HeWi | 0 | 56,24 | 0 | 43,35 |
| 3 | Elina Tukia | La Felicita | Kopse | 0 | 54,22 | 4 | 41,78 |
| 4 | Emmi Niiranen | Goldika III | KoR | 0 | 56,11 | ||
| 5 | Neea Tuokko | Olivia | HeWi | 4 | 53,17 | ||
| 6 | Saara Latomäki | J.N. Jaromic | HR | 4 | 53,30 | ||
| 7 | Heidi Päivärinta | Hot Dommage | POM | HYL. | |||
| 8 | Nea Rinnetmäki | Libero H | KoR | HYL. | |||
| LUOKKA V, 110 cm | |||||||
| I-vaihe | I-vaihe | II-vaihe | II-vaihe | ||||
| 1 | Laura Harle | Zanini | TKR | 4 | 50,86 | ||
| 2 | Emmi Laaksonen | Saba | HeWi | 4 | 61,26 | ||
| 3 | Elina Tukia | La Felicita | Kopse | 4 | 61,79 | ||
| 4 | Mia Gerlander | Tiamariagonda | KF | HYL. |
