Tulokset 9.10.2010
| Luokka I, 60-70 cm | |||||||
| I-vaihe | I-vaihe | II-vaihe | II-vaihe | ||||
| 1 | Eeva-Roosa Niiniaho | Bisquit | Skara | 0 | 45,22 | 0 | 22,61 |
| 2 | Camilla Bäskström | Bentley | TKR | 0 | 48,44 | 0 | 23,35 |
| 3 | Julianna Korjus | Blizzard Gay Royal | TuuR | 0 | 54,32 | 0 | 24,20 |
| 4 | Janina Kvarnström | Mary Poppins | SUR | 0 | 55,03 | 0 | 26,21 |
| 5 | Annika Rontu | La Viola | JVR | 0 | 51,16 | 0 | 26,35 |
| 6 | Peppiina Pesonen | Ardito Alito | SUR | 0 | 56,59 | 0 | 27,06 |
| 7 | Ilona Eichhorn | Wallonie | TKR | 0 | 50,78 | 0 | 27,35 |
| 8 | Maija Moilanen | Rocky | TKR | 0 | 53,69 | 0 | 28,57 |
| 9 | Kristina Auvinen | Silly Milly | Skara | 0 | 48,85 | 0 | 28,91 |
| 10 | Elsa Ronde | Sal´s Surprise | TKR | 0 | 54,12 | 0 | 30,64 |
| 11 | Julia Meronen | Holla | TuuR | 0 | 49,09 | 0 | 31,68 |
| 12 | Isa Ahlgren | Currabeha Blackie | KRG | 0 | 57,59 | 0 | 35,41 |
| 13 | Venla Rinne | Anny | ToRa | 0 | 56,07 | 4 | 23,56 |
| 14 | Laura Lehtinen | Zvaigzne | HeWi | 0 | 42,69 | 8 | 23,74 |
| 15 | Tiina Hinkka | Alondro | E-VR | 0 | 52,75 | 8 | 38,48 |
| 16 | Emine Kan | Monsieur Fontain | HeWi | 0 | 56,06 | HYL. | |
| 17 | Carla Laine | Majodion Maestro | TKR | 4 | 44,59 | ||
| 18 | Ida Hyvärinen | Pharao | TKR | 4 | 45,00 | ||
| 19 | Minna Mäkitalo | Sultan | TKR | 4 | 47,16 | ||
| 20 | Melina Vuorikkinen | Moon Lagoon | TuuR | 4 | 51,06 | ||
| 21 | Carla Laine | Tarzan | TKR | 4 | 51,40 | ||
| 22 | Rosanna Lehmusto | Ai.Ka. Musikant | SRR | 4 | 51,53 | ||
| 23 | Kirsi Tiainen | Rannikon Kaisla | TKR | 4 | 54,81 | ||
| 24 | Sanna Honkanen | Baily | TKR | 4 | 57,65 | ||
| 25 | Sanna Pietikäinen | Timmy II | JRS | 4 | 59,88 | ||
| 26 | Tuulikki Laine | Harta | TuuR | 4 | 62,84 | ||
| 27 | Neea Nieminen | Unda | TKR | 4 | 67,09 | ||
| 28 | Emmakaisa Jokiniemi | Fireriver´s Stemuli | Jokera | 8 | 48,57 | ||
| 29 | Gyula Moldovani | Thunder Night | TKR | 8 | 54,78 | ||
| 30 | Minea Lith | Siltasaaren Mathilda | TKR | 8 | 71,28 | ||
| 31 | Andras Kaldi | Verona | TKR | 8 | 74,46 | ||
| 32 | Krista Klinberg | ROA`s Bertil | TuuR | 8 | 84,50 | ||
| 33 | Anu Tapio | Amazing Moon | Jokera | 12 | 64,97 | ||
| Ninni Autio | Marble Sarah | TKR | HYL. | ||||
| Peppi Lehto | Maestro | TKR | HYL. | ||||
| Sara Saarti | Sala-Hissu | TKR | HYL. | ||||
| Hannaleena Kuukari | Fanfar | TKR | HYL. | ||||
| Annamaria Pelardis | Roki | TKR | HYL. | ||||
| Luokka II, 80 cm | |||||||
| I-vaihe | I-vaihe | II-vaihe | II-vaihe | ||||
| 1 | Venla Rinne | Anny | ToRa | 0 | 46,15 | 0 | 22,56 |
| 2 | Ronja Saarinen | Pin Rock´s Highland Queen | TKR | 0 | 50,11 | 0 | 25,38 |
| 3 | Minna Mäkitalo | Sultan | TKR | 0 | 46,55 | 0 | 25,75 |
| 4 | Annika Rontu | La Viola | JVR | 0 | 51,07 | 0 | 26,62 |
| 5 | Viivi Parma | Osram | TFC | 0 | 51,57 | 0 | 27,16 |
| 6 | Peppiina Pesonen | Ardito Alito | SUR | 0 | 58,78 | 0 | 27,75 |
| 7 | Sara Saarti | Strauss | TKR | 0 | 53,64 | 0 | 28,66 |
| 8 | Linnea Morelius | Harbor | Eskara | 0 | 50,93 | 0 | 29,56 |
| 9 | Nita Lahtinen | Vigsos Herzog | TKR | 0 | 63,47 | 0 | 39,43 |
| 10 | Eeva-Roosa Niiniaho | Bisquit | Skara | 0 | 44,50 | 4 | 24,83 |
| 11 | Laura Lehtinen | Zvaigzne | HeWi | 0 | 47,03 | 4 | 26,16 |
| 12 | Laura Javanainen | Petit Pantin T | HeWi | 0 | 51,66 | 4 | 30,91 |
| 13 | Heidi Hytti | Gallops Gizmo | SHaRa | 0 | 50,64 | 4 | 32,28 |
| 14 | Krista Uusitalo | Viiri | HeWi | 0 | 52,47 | 4 | 42,43 |
| 15 | Minea Lith | Monsieur Fontain | TKR | 0 | 55,76 | 8 | 43,66 |
| 16 | Sara Jahkonen | Baily | TKR | 0 | 55,24 | 8 | 47,50 |
| 17 | Emmakaisa Jokiniemi | Fireriver´s Stemuli | Jokera | 4 | 47,05 | ||
| 18 | Pilvi Rientonen | Gandolfini | DC | 4 | 49,58 | ||
| 19 | Päivi Laamanen | Koja | DC | 4 | 50,78 | ||
| 20 | Camilla Eestilä | Si Jolie | TKR | 4 | 51,10 | ||
| 21 | Julianna Korjus | Blizzard Gay Royal | TuuR | 4 | 51,14 | ||
| 22 | Henna Kervinen | Balade II | UHU | 4 | 51,69 | ||
| 23 | Jörn-Peter Sairio | Rondo | TKR | 4 | 53,25 | ||
| 24 | Maya Kallionpää | Mix-Tuuli | Jokera | 4 | 53,86 | ||
| 25 | Julia Meronen | Holla | TuuR | 4 | 65,20 | ||
| 26 | Krista Nyqvist | Corea | KyIf | 4 | 71,26 | ||
| 27 | Nina Liukko | Viktooria | HeWi | 4 | 77,35 | ||
| 28 | Tiina Hinkka | Alondro | E-VR | 8 | 45,76 | ||
| 29 | Heidi Blom | Duketti | BWKR | 8 | 49,03 | ||
| 30 | Sanna Pietikäinen | Timmy II | JRS | 8 | 62,51 | ||
| 31 | Melina Vuorikkinen | Moon Lagoon | TuuR | 12 | 53,49 | ||
| 32 | Nora Lähdeaho | Everyday | HeWi | 12 | 71,67 | ||
| Peppi Lehto | Maestro | TKR | HYL. | ||||
| Janina Kvarnström | Mary Poppins | SUR | HYL. | ||||
| Ninni Autio | Garibaldi | TKR | HYL. | ||||
| Kirsi Tiainen | A.T.Jesperi | TKR | HYL. | ||||
| Helena Tuoma | Light of Glory | TKR | HYL. | ||||
| Ella Laine | Dirty Dancing | TKR | HYL. | ||||
| Luokka III, 90 cm | |||||||
| I-vaihe | I-vaihe | II-vaihe | II-vaihe | ||||
| 1 | Elina Tukia | La Felicita | Kopse | 0 | 50,62 | 0 | 25,08 |
| 2 | Päivi Laamanen | Koja | DC | 0 | 53,81 | 0 | 26,00 |
| 3 | Anu Rantala | Liadhann Praline | Tampa | 0 | 54,84 | 0 | 28,45 |
| 4 | Henna Kervinen | Balade II | UHU | 0 | 49,94 | 0 | 32,60 |
| 5 | Anna Takala | Kent | L-ER | 0 | 57,00 | 0 | 34,71 |
| 6 | Minea Lith | Garibaldi | TKR | 0 | 48,59 | 4 | 26,71 |
| 7 | Pilvi Rientonen | Gandolfini | DC | 0 | 60,18 | 4 | 35,93 |
| 8 | Riia Virto | Beluna | SuoRa | 0 | 45,25 | 8 | 34,71 |
| 9 | Linnea Morelius | Harbor | Eskara | 0 | 50,19 | 8 | 42,73 |
| 10 | Viivi Parma | Osram | TFC | 4 | 47,56 | ||
| 11 | Hannaleena Kuukari | Szofi | TKR | 4 | 51,06 | ||
| 12 | Arla Panttila | Appie | PunRa | 4 | 51,78 | ||
| 13 | Erika Hanhisuanto | P.G.Elysee | KRG | 4 | 53,16 | ||
| 14 | Maya Kallionpää | Mix-Tuuli | Jokera | 4 | 58,53 | ||
| 15 | Emma Kivimäki | Tatjaana | TuuR | 4 | 58,84 | ||
| 16 | Nita Lahtinen | Rocky | TKR | 4 | 62,12 | ||
| 17 | Sonja Kataja | Mazepa | LR | 8 | 45,20 | ||
| 18 | Heini Kiili | Porsche | PunRa | 8 | 50,03 | ||
| 19 | Pia Putkonen | Pin Rock´s Highland Queen | HeWi | 8 | 50,59 | ||
| 20 | Isa Ekholm | Raviena | HeWi | 8 | 51,75 | ||
| 21 | Heidi Hytti | Gallops Gizmo | SHaRa | 8 | 64,85 | ||
| 22 | Krista Nyqvist | Corea | KyIf | 8 | 75,44 | ||
| 23 | Jörn-Peter Sairio | Rondo | TKR | 12 | 53,69 | ||
| Kirsi Tiainen | A.T.Jesperi | TKR | HYL. | ||||
| Nina Liukko | Viktooria | HeWi | HYL. | ||||
| Luokka IV, 100 cm | |||||||
| I-vaihe | I-vaihe | II-vaihe | II-vaihe | ||||
| 1 | Elina Tukia | La Felicita | Kopse | 0 | 51,22 | 0 | 26,01 |
| 2 | Isa Ekholm | Raviena | HeWi | 0 | 48,5 | 0 | 27,03 |
| 3 | Sonja Turtia | Wrexham | Jokera | 0 | 52,6 | 0 | 27,12 |
| 3 | Erika Hanhisuanto | P.G.Elysee | KRG | 0 | 48,37 | 0 | 27,12 |
| 5 | Anu Rantala | Liadhann Praline | Tampa | 0 | 53,18 | 4 | 28,83 |
| 6 | Sonja Kataja | Mc Laren | LR | 4 | 52,18 | ||
| 7 | Tuula Vesalainen | Abendfest | LOR | 4 | 53,59 | ||
| 8 | Nina Liukko | Lennox | HeWi | 4 | 56,44 | ||
| 9 | Anna Takala | Kent | L-ER | 4 | 78,18 | ||
| 10 | Nadja Lindholm | Dasthy | ART | 8 | 46,07 | ||
| 11 | Heini Kiili | Porsche | PunRa | 8 | 48,53 | ||
| 12 | Emma Kivimäki | Tatjaana | TuuR | 8 | 53,07 | ||
| 13 | Marjut Laaksonen | Kosima | L-ER | 8 | 54,65 | ||
| 14 | Tarja Ikävalko | Phaustino | LOR | 20 | 52,28 | ||
| Taija Hairo | Wild | SuoRa | HYL. | ||||
| Luokka V, 110 cm | |||||||
| I-vaihe | I-vaihe | II-vaihe | II-vaihe | ||||
| 1 | Marjut Laaksonen | Kosima | L-ER | 0 | 52,4 | 0 | 33,15 |
| 2 | Nadja Lindholm | Dasthy | ART | 4 | 42,69 | ||
| 3 | Nina Liukko | Lennox | HeWi | 4 | 56,63 | ||
| 4 | Sonja Turtia | Wrexham | Jokera | 8 | 47,75 | ||
| 5 | Tarja Ikävalko | Phaustino | LOR | 24 | 61,31 | ||
| Tuula Vesalainen | Abendfest | LOR | HYL. |
