Tulokset 8.5.2010
SEURAKILPAILUT, Sponsored by Idän Ratsu |
Luokka I He A:2, 2009 | ||||||||
Ratsastaja | Hevonen | Seura | C | % | alakerta | |||
1 | Nina Schroderus | Kasper | TKR | 198 | 68,276 | 42 | ||
2 | Jannike Vyhtinen | Lavanda | TKR | 178 | 61,379 | 38 | ||
3 | Suvi Salmevaara | Wallonie | TKR | 174 | 60,000 | 36 | ||
3 | Hanna Nuutinen | Castellou | TKR | 174 | 60,000 | 36 | ||
5 | Nana Plathan | Weinbrend | HeWi | 171 | 58,966 | 36 | ||
6 | Essi Raunamaa | Garibaldi | TKR | 170 | 58,621 | 35 | ||
7 | Tiina Höri-Santala | Gamlish Romance | HeWi | 168 | 57,931 | 34 | ||
8 | Hannaleena Kuukari | Déka | TKR | 164 | 56,552 | 36 | ||
9 | Eeva Petterson | Rocky | TKR | 155 | 53,448 | 32 | ||
C = Kirsi Tuominen | ||||||||
Luokka II He B:3, 2009 | ||||||||
Ratsastaja | Hevonen | Seura | C | H | YHT | % | alakerta | |
1 | Anne Nurminen | Saira | TKR | 150 | 146 | 296 | 67,273 | 84 |
2 | Katarina Fellman | Fisherman Fabrino | TKR | 136 | 142 | 278 | 63,182 | 76 |
3 | Laura Javanainen | Petit Pantin T | HeWi | 136 | 136 | 272 | 61,818 | 77 |
4 | Viivi Pehto | Unda | TKR | 139 | 129 | 268 | 60,909 | 76 |
5 | Irma Nylander | Jumping Jack | TKR | 136 | 129 | 265 | 60,227 | 73 |
6 | Anne Nurminen | Zanini | TKR | 130 | 134 | 264 | 60,000 | 74 |
7 | Ella Laine | Siglavy Capriola Fogoly | TKR | 131 | 132 | 263 | 59,773 | 72 |
8 | Sari Nevalainen | Vespa | TKR | 130 | 131 | 261 | 59,318 | 72 |
9 | Laura Lehtinen | Zvaigzne | HeWi | 128 | 131 | 259 | 58,864 | 72 |
10 | Hanna Tuominen | Raw Diamond M | TKR | 131 | 127 | 258 | 58,636 | 70 |
11 | Ronja Saarinen | Rocky | TKR | 125 | 132 | 257 | 58,409 | 70 |
11 | Lilli Vehmas | Maestoso Madam | TKR | 126 | 131 | 257 | 58,409 | 70 |
13 | Kirsikka Niukkanen | Dollar | TKR | 126 | 129 | 255 | 57,955 | 68 |
14 | Sanna Ostrovskij | Weinbrand | TKR | 129 | 124 | 253 | 57,500 | 70 |
14 | Camilla Eestilä | Floriant | TKR | 127 | 126 | 253 | 57,500 | 72 |
16 | Netta Auvinen | Maestro | TKR | 127 | 123 | 250 | 56,818 | 78 |
17 | Minea Lith | Siltasaaren Mathilda | TKR | 129 | 120 | 249 | 56,591 | 67 |
18 | Minea Lith | Pin Rock´s Highland Queen | TKR | 122 | 125 | 247 | 56,136 | 67 |
19 | Miia Nurmesniemi | Galitsia | TKR | 125 | 120 | 245 | 55,682 | 66 |
20 | Sara Jahkonen | Fragall Salmunds | TKR | 122 | 122 | 244 | 55,455 | 66 |
21 | Emma Ilves | Garibaldi | TKR | 124 | 117 | 241 | 54,773 | 65 |
22 | Pia Putkonen | Siesta Mexicana | HeWi | 115 | 112 | 227 | 51,591 | 63 |
23 | Sanna Ostrovskij | Omega | TKR | 113 | 112 | 225 | 51,136 | 61 |
C = Maria Sillanpää | ||||||||
H = Sani Sirmeikkö | ||||||||
Luokka III He C:1 2000 | ||||||||
Ratsastaja | Hevonen | Seura | C | % | alakerta | |||
1 | Kirsi Degerth | FairFighter | TKR | 128 | 64,000 | 40 | ||
2 | Elina Aitta-aho | Cyrenaika | TKR | 124 | 62,000 | 38 | ||
3 | Elina Palovaara | Ruskelan Bismarck | HeWi | 123 | 61,500 | 38 | ||
4 | Jenna Lehtonen | Alveba’s Sarah-Jane | TKR | 122 | 61,000 | 36 | ||
4 | Essi Raunamaa | Jokepu Omega | TKR | 122 | 61,000 | 38 | ||
6 | Suvi Heinonen | Regina | TKR | 121 | 60,500 | 38 | ||
7 | Laura Tikkala | Pin Rock´s Highland Queen | TKR | 114 | 57,000 | 36 | ||
8 | Linda Karlström | Tom Tom | TKR | 113 | 56,500 | 34 | ||
9 | Mira Väisänen | Rantalan Severi | TKR | 109 | 54,500 | 32 | ||
10 | Amanda Kalla | Floriant | TKR | 108 | 54,000 | 34 | ||
10 | Saara Ilvesniemi | Titania | TKR | 108 | 54,000 | 32 | ||
12 | Kirsi Degerth | ThunderNight | TKR | 107 | 53,500 | 34 | ||
13 | Jenna Lehtonen | Volgat | TKR | 106 | 53,000 | 34 | ||
14 | Sanna Hyvönen | Simply Red | HeWi | 102 | 51,000 | 30 | ||
Sara Saarti | Strauss | TKR | 99 | 49,500 | 30 | |||
Tuike Hölttä | Gaia | TKR | 98 | 49,000 | 30 | |||
Virve Ranta | Rondo | HeWi | Kesk. | |||||
C = Johanna Höglund |