Tulokset 8.12.2012
| SEURAKILPAILUT, Sponsored by HippoSport |
| LUOKKA I, 60-70 cm | |||||||
| I-VAIHE | I-VAIHE | II-VAIHE | II-VAIHE | ||||
| 1 | Fia Eestilä | Si Jolie | TKR | 0 | 36,41 | 0 | 21,55 |
| 2 | Elena Hämäläinen | Nala | PunRa | 0 | 43,02 | 0 | 25,81 |
| 3 | Sylvia Syvänen | Tarzan | PunRa | 0 | 38,28 | 0 | 26,67 |
| 4 | Elena Hämäläinen | Lord Liberty | PunRa | 0 | 42,78 | 0 | 26,81 |
| 5 | Emilia Pylkkänen | Kelly II | TuuR | 0 | 47,69 | 0 | 27,42 |
| 6 | Ronja Saarinen | Verona | TKR | 0 | 45,27 | 0 | 28,31 |
| 7 | Henriikka Hukkanen | Rulle | TKR | 0 | 41,64 | 0 | 28,93 |
| 8 | Henna Maula | Robi IV | LoR | 0 | 46,03 | 0 | 29,18 |
| 9 | Paula Wolontis | Zafir | HeWi | 0 | 59,92 | 0 | 31,30 |
| 10 | Larissa Rimpiläinen | Amazing Moon | TuuR | 0 | 52,02 | 0 | 33,23 |
| 11 | Nea Kiuru | Golden Pearl | KRK | 0 | 49,68 | 0 | 33,33 |
| 12 | Elena Hämäläinen | Peter W | PunRa | 0 | 50,16 | 0 | 33,81 |
| 13 | Sonja Skriko | Somnus | PoRa | 0 | 48,40 | 0 | 34,44 |
| 14 | Nina Liukko | Lennox | HeWi | 0 | 54,20 | 0 | 38,09 |
| 15 | Päivi Murtopuro | Vilgas | TKR | 0 | 55,93 | 0 | 44,62 |
| 16 | Emma Murtopuro | Monsieur Fontain | TKR | 0 | 49,82 | 4 | 31,69 |
| 17 | Emma Pasanen | Pin Rock´s Highland Queen | TKR | 0 | 48,56 | 4 | 33,35 |
| 18 | Sanni Karvonen | Sala-Hissu | HeWi | 0 | 42,55 | 4 | 33,60 |
| 19 | Melina Vuorikkinen | Jack Daniels | NuR | 0 | 46,12 | 4 | 34,81 |
| 20 | Delfi-Maria Rydman | Velia | HR | 0 | 57,47 | 4 | 36,09 |
| 21 | Iina Taimi | Rena | RTN | 0 | 51,13 | 4 | 36,34 |
| 22 | Janina Oksanen | Baily | HeWi | 4 | 48,19 | ||
| 23 | Elina Saulo | Monsieur Fontain | HeWi | 4 | 65,41 | ||
| 24 | Anna Palovaara | Ruskelan Bismark | HeWi | 4 | 67,68 | ||
| 25 | Päivi Kaartinen | Marble Sarah | HeWi | 4 | 71,00 | ||
| 26 | Sanni Karvonen | Marble Sarah | HeWi | 4 | 71,79 | ||
| 27 | Fanny Laurila | Dexit | TKR | 4 | 72,52 | ||
| LUOKKA II, 80 cm | |||||||
| I-VAIHE | I-VAIHE | II-VAIHE | II-VAIHE | ||||
| 1 | Elena Hämäläinen | Nala | PunRa | 0 | 42,13 | 0 | 27,06 |
| 2 | Lotta Häkkänen | Bentley | TKR | 0 | 49,39 | 0 | 30,45 |
| 3 | Minna Mäkitalo | Sultan | TKR | 0 | 43,15 | 0 | 31,06 |
| 4 | Paula Wolontis | Zafir | HeWi | 0 | 52,32 | 0 | 32,01 |
| 5 | Heidi Koivukoski | Viktooria II | HeWi | 0 | 52,65 | 0 | 32,32 |
| 6 | Elisa Pullinen | Szofi | TKR | 0 | 43,81 | 0 | 32,81 |
| 7 | Istvan Kovacs | Lehetöseg | NumRa | 0 | 49,98 | 0 | 33,05 |
| 8 | Elina Lekander | Dark Shadow | Yra | 0 | 50,57 | 0 | 34,29 |
| 9 | Nea Kiuru | Golden Pearl | KRK | 0 | 47,33 | 0 | 34,74 |
| 10 | Johanna Kuosmanen | Kenafboy | LuhRa | 0 | 50,56 | 0 | 35,97 |
| 11 | Vilma Leppikangas | Gertsog T | LuhRa | 0 | 53,92 | 0 | 40,30 |
| 12 | Delfi-Maria Rydman | Velia | HR | 0 | 59,90 | 0 | 40,35 |
| 13 | Arla Panttila | Abdul van Nimmerdor | PunRa | 0 | 45,79 | 4 | 23,71 |
| 14 | Anni Pöllänen | Tarzan | PunRa | 0 | 41,74 | 4 | 28,00 |
| 15 | Sanna Honkanen | Baily | TKR | 0 | 51,48 | 4 | 33,69 |
| 16 | Ella Tuomipuu | Pin Rock´s Highland Queen | TKR | 4 | 40,68 | ||
| 17 | Maria Rajala | Verona | Skura | 4 | 43,10 | ||
| 18 | Pia Putkonen | Whispering Hope | HeWi | 4 | 44,69 | ||
| 19 | Hanna Karvonen | Garibaldi | HeWi | 4 | 46,12 | ||
| 20 | Henna Maula | Robi IV | LoR | 4 | 46,55 | ||
| 21 | Pinja Anttalainen | Gertsog T | LuhRa | 4 | 47,45 | ||
| 22 | Juha Vaarama | Omega | TKR | 4 | 47,52 | ||
| 23 | Emine Kan | Saba | HeWi | 4 | 52,59 | ||
| 24 | Emine Kan | Rocky | HeWi | 4 | 55,92 | ||
| 25 | Ida Tuominen | Goldencoast Ultimate | LoR | 4 | 60,84 | ||
| 26 | Sonja Sinisalo | Corea | TKR | 4 | 62,33 | ||
| 27 | Ronya Hirsma | Edge | TKR | 4 | 63,90 | ||
| 28 | Elena Hämäläinen | Lord Liberty | PunRa | 8 | 45,30 | ||
| 29 | Elena Hämäläinen | Peter W | PunRa | 8 | 50,35 | ||
| 30 | Julia Savilepo | Pin Rock´s Hot Shot | LuhRa | 16 | 65,06 | ||
| 31 | Daniela Nyberg | Deka | TKR | 24 | 63,01 | ||
| Minea Lith | Pinewood Dex | TKR | HYL. | ||||
| Enni Loponen | Erä-Liinu | Shara | HYL. | ||||
| Katariina Kavenius | Velingtons | PunRa | HYL. | ||||
| Tuija Lehto | Pin Rock´s Final Fantasy | KRG | HYL. | ||||
| Sara Saarti | Velmu | TKR | HYL. | ||||
| LUOKKA III, 90 cm | |||||||
| I-VAIHE | I-VAIHE | II-VAIHE | II-VAIHE | ||||
| 1 | Arla Panttila | Abdul van Nimmerdor | PunRa | 0 | 44,91 | 0 | 26,74 |
| 2 | Camilla Bäckström | Calvados II | Skara | 0 | 46,01 | 0 | 28,59 |
| 3 | Minna Mäkitalo | Sultan | TKR | 0 | 42,44 | 0 | 30,49 |
| 4 | Ida Tuominen | Goldencoast Ultimate | LoR | 0 | 49,12 | 0 | 30,84 |
| 5 | Ella Laine | Zulona | TKR | 0 | 40,62 | 0 | 32,23 |
| 6 | Elina Lekander | Dark Shadow | Yra | 0 | 47,15 | 0 | 34,36 |
| 7 | Mari Wuorio | Charon | HeWi | 0 | 47,25 | 4 | 46,20 |
| 8 | Tuija Lehto | Pin Rock´s Final Fantasy | KRG | 4 | 41,79 | ||
| 9 | Pia Putkonen | Whispering Hope | HeWi | 4 | 42,19 | ||
| 10 | Reino Malm | Pharao | TKR | 4 | 46,09 | ||
| 11 | Fanny Pekkinen | Rigonda | RTN | 4 | 48,67 | ||
| 12 | Ella Dyrendahl-Nyblin | Rocky | TKR | 4 | 49,20 | ||
| 13 | Heidi Koivukoski | Viktooria II | HeWi | 4 | 62,93 | ||
| 14 | Minea Lith | Garibaldi | TKR | 8 | 46,38 | ||
| 15 | Istvan Kovacs | Lehetöseg | NumRa | 8 | 68,20 | ||
| Niko Nurmi | Artist Z | HeWi | HYL. | ||||
| LUOKKA IV, 100 cm | |||||||
| I-VAIHE | I-VAIHE | II-VAIHE | II-VAIHE | ||||
| 1 | Elina Tukia | La Felicita | Kopse | 0 | 43,98 | 0 | 27,57 |
| 2 | Camilla Bäckström | Calvados II | Skara | 0 | 42,39 | 0 | 27,79 |
| 3 | Laura Harle | Zanini | TKR | 0 | 43,89 | 0 | 29,11 |
| 4 | Tuula Vesalainen | Abendfest KS | TKR | 0 | 49,40 | 0 | 35,91 |
| 5 | Niko Nurmi | Artist Z | HeWi | 0 | 44,97 | KESK. | |
| 6 | Heini Sanden | Corleone | YR | 4 | 58,96 | ||
| 7 | Meeri Kataja | Ulpu | L-ER | 4 | 65,73 | ||
| 8 | Fanny Pekkinen | Rigonda | RTN | 8 | 44,22 | ||
| 9 | Gyula Moldovani | Thunder Night | TKR | 8 | 48,88 | ||
| 10 | Fanny Pekkinen | Aramis IV | RTN | 8 | 51,01 | ||
| 11 | Tiina Väänänen | Rubina | ImRa | 8 | 59,77 | ||
| 12 | Fia Eestilä | Balsa | TKR | 8 | 65,59 | ||
| LUOKKA V, 110 cm | |||||||
| I-VAIHE | I-VAIHE | II-VAIHE | II-VAIHE | ||||
| 1 | Meeri Kataja | Ulpu | L-ER | 0 | 48,81 | 0 | 37,90 |
| 2 | Matilda Solmula | Bendillo | NumRa | 0 | 48,51 | 8 | 32,22 |
| 3 | Heini Sanden | Corleone | YR | 4 | 42,73 | ||
| 4 | Elina Tukia | La Felicita | Kopse | 4 | 45,69 | ||
| 5 | Fia Eestilä | Clara | TKR | 8 | 64,43 | ||
| 6 | Carla Laine | Zulona | PunRa | 12 | 51,61 | ||
| 7 | Gyula Moldovani | Thunder Night | TKR | 24 | 61,21 | ||
| Fanny Pekkinen | Aramis IV | RTN | HYL. | ||||
| Tiina Väänänen | Rubina | ImRa | HYL. | ||||
| Tuula Vesalainen | Abendfest KS | TKR | HYL. |
