Tulokset 7.12.2013
| SEURAKILPAILUT, Sponsored by HippoSport |
| LUOKKA I, 60-70 cm | |||||||
| I-VAIHE | I-VAIHE | II-VAIHE | II-VAIHE | ||||
| 1 | Sylvia Syvänen | Tarzan | PunRa | 0 | 43,06 | 0 | 20,68 |
| 2 | Sindi Hutri | Romeo | PunRa | 0 | 44,37 | 0 | 23,68 |
| 3 | Graziella Romanelli | Si Jolie | HeWi | 0 | 45,81 | 0 | 24,34 |
| 4 | Laura Kokko | Ulfahrt | ER | 0 | 50,68 | 0 | 24,78 |
| 5 | Saana Tupola | Romeo | PunRa | 0 | 50,00 | 0 | 25,06 |
| 6 | Sonja Skriko | Somnus | PoRa | 0 | 59,06 | 0 | 25,59 |
| 7 | Lumi Ahtiainen | Cloonahinch Brave Smokey | HuRa | 0 | 57,81 | 0 | 25,93 |
| 8 | Ronja Laakso | Brita | KuuRa | 0 | 56,12 | 0 | 26,68 |
| 9 | Sanna Seppälä | Pin Rock´s Highland Queen | TKR | 0 | 54,31 | 0 | 28,50 |
| 10 | Nea Tikka | Monsieur Fontain | HeWi | 0 | 50,00 | 0 | 29,68 |
| 11 | Ronja Vaarama | Deka | TKR | 0 | 57,21 | 0 | 32,75 |
| 12 | Aura Pahkala | Herceg | HeWi | 0 | 57,43 | 0 | 32,75 |
| 13 | Anna Hämäläinen | Plagiat | Tampa | 0 | 57,78 | 0 | 34,40 |
| 14 | Elisa Rusi-Matero | Pinewood Dex | HeWi | 0 | 53,56 | 0 | 35,09 |
| 15 | Jannike Vyhtinen | Balsa | HeWi | 0 | 62,06 | 0 | 37,09 |
| 16 | Suvi Pelkonen | Greta | HusR | 0 | 50,81 | 0 | 37,65 |
| 17 | Julia Tossava | Ville | PeRa | 0 | 53,59 | 0 | 42,96 |
| 18 | Nita Lahtinen | Antti | TKR | 0 | 56,25 | 0 | 45,06 |
| 19 | Sara Savikko | Fanfar | HeWi | 0 | 54,46 | 4 | 27,56 |
| 20 | Iina Taimi | Mirotka | Tampa | 0 | 53,21 | 4 | 30,25 |
| 21 | Sonja Sinisalo | Corea | TKR | 0 | 59,81 | 8 | 37,40 |
| 22 | Ronja Ressler | Gabon | HuRa | 4 | 52,84 | ||
| 23 | Sini Lindroos | Flamingo | KF | 4 | 53,75 | ||
| 24 | Henriikka Hukkanen | Rulle | TKR | 4 | 58,50 | ||
| 25 | Anna Nyström | Isobel | LuhRa | 4 | 60,62 | ||
| 26 | Ida-Edit Yli-Knuuttila | Afrodite | Tampa | 4 | 85,37 | ||
| 27 | Daniela Nyberg | Deka | TKR | 8 | 55,95 | ||
| Isa Ahlgren | Briza-Minor | TFC | HYL. | ||||
| Ella Tuomipuu | Monsieur Fontain | TKR | HYL. | ||||
| Julia Hakkarainen | Cantolan Rodolphus | LOR | HYL. | ||||
| Janina Oksanen | Szofi | HeWi | HYL. | ||||
| Henna Saarinen | Tomtom | TKR | HYL. | ||||
| Anna-Sofia Tommilammi | Kaunisrannan Enrique | TuuR | HYL. | ||||
| Emma Heikkinen | Paula | ToRa | HYL. | ||||
| Susanna Kauppi | Nelli | TuuR | HYL. | ||||
| Tayla Pumfrey | Kiiwi | TuuR | HYL. | ||||
| Anastasia Elonen | Roki | PPR | HYL. | ||||
| Julia Peltopuro | Dream of Caletto | LuhRa | HYL. | ||||
| Tilda Paukonoja | Sanne | PunRa | HYL. | ||||
| Sanni Karvonen | Sala-Hissu | HeWi | HYL. | ||||
| LUOKKA II, 80 cm | |||||||
| I-VAIHE | I-VAIHE | II-VAIHE | II-VAIHE | ||||
| 1 | Claudia Ein | Orchid´s Starwin | HuRa | 0 | 51,37 | 0 | 21,93 |
| 2 | Sylvia Syvänen | Tarzan | PunRa | 0 | 42,92 | 0 | 21,94 |
| 3 | Rosa Murtopuro | Vilgas | TKR | 0 | 46,71 | 0 | 23,22 |
| 4 | Lumi Ahtiainen | Cloonahinch Brave Smokey | HuRa | 0 | 53,43 | 0 | 23,77 |
| 5 | Nina Strang | Saba | TKR | 0 | 48,38 | 0 | 24,31 |
| 6 | Hanna Karvonen | Garibaldi | HeWi | 0 | 51,45 | 0 | 27,27 |
| 7 | Julia Peltopuro | Dream of Caletto | LuhRa | 0 | 60,86 | 0 | 27,30 |
| 8 | Emma Murtopuro | Felisia | TKR | 0 | 52,40 | 0 | 27,54 |
| 9 | Telma Lumiala | Rainon Ralli | HeWi | 0 | 48,94 | 0 | 28,75 |
| 10 | Ronja Laakso | Brita | KuuRa | 0 | 56,55 | 0 | 29,44 |
| 11 | Iisa Peltonen | Tropica-Cas | LuhRa | 0 | 49,72 | 0 | 30,06 |
| 12 | Sonja Sinisalo | Corea | TKR | 0 | 57,09 | 0 | 30,55 |
| 13 | Nina Liukko | Lennox | HeWi | 0 | 60,62 | 0 | 32,91 |
| 14 | Laura Kokko | Ulfahrt | ER | 0 | 47,84 | 4 | 24,29 |
| 15 | Kirsi Degerth-Moldovani | Fair Fighter | TKR | 0 | 51,73 | 4 | 27,79 |
| 16 | Tessa Nieminen | Amico | LuhRa | 0 | 59,68 | 4 | 28,75 |
| 17 | Minna Pärssinen | Femme Fatal | TKR | 0 | 56,75 | 4 | 30,01 |
| 18 | Maria Rydman | Etiuda | GR | 0 | 56,02 | 4 | 39,62 |
| 19 | Iina Taimi | Mirotka | Tampa | 4 | 46,57 | ||
| 20 | Suvi Pelkonen | Greta | HusR | 4 | 48,07 | ||
| 21 | Sini Lindroos | Flamingo | KF | 4 | 53,23 | ||
| 22 | Sara Veijalainen | Maxi | PunRa | 4 | 54,49 | ||
| 23 | Sanna Honkanen | Jokepu Omega | TKR | 4 | 56,29 | ||
| 24 | Sara Savikko | Fanfar | HeWi | 4 | 57,92 | ||
| 25 | Sonja Skriko | Somnus | PoRa | 4 | 58,28 | ||
| 26 | Henriikka Hukkanen | Rulle | TKR | 4 | 62,50 | ||
| 27 | Elli Leeve | Sanne | PunRa | 4 | 63,79 | ||
| 28 | Minka Lemmelä | Akord | TuuR | 4 | 69,72 | ||
| 29 | Anu Tapio | Amazing Moon | JoKeRa | 8 | 54,58 | ||
| 30 | Meri Tervo | Orhideja | ÖKR | 8 | 54,79 | ||
| 31 | Maria Rajala | Pellegrina | HeWi | 8 | 59,12 | ||
| 32 | Anni Pöllänen | Maxi | PunRa | 8 | 61,88 | ||
| 33 | Päivi Kaartinen | Pinewood Dex | HeWi | 8 | 62,52 | ||
| 34 | Ronja Ressler | Gabon | HuRa | 16 | 62,35 | ||
| Ida-Edit Yli-Knuuttila | Afrodite | Tampa | HYL. | ||||
| Anna Hämäläinen | Plagiat | Tampa | HYL. | ||||
| Anna Nyström | Isobel | LuhRa | HYL. | ||||
| Sara Saarti | Velmu | TKR | HYL. | ||||
| Susanna Kauppi | Nelli | TuuR | HYL. | ||||
| Tayla Pumfrey | Kiiwi | TuuR | HYL. | ||||
| Nelli Oinio | Onnen Poika | HusR | HYL. | ||||
| Matti Eklund | Permarc | Majoran | HYL. | ||||
| Hanna-Maija Lahtinen | Bentley | TKR | HYL. | ||||
| LUOKKA III, 90 cm | |||||||
| I-VAIHE | I-VAIHE | II-VAIHE | II-VAIHE | ||||
| 1 | Elina Saulo | Saba | HeWi | 0 | 51,78 | 0 | 24,4 |
| 2 | Vilma Valkonen | Lehetöseg | HeWi | 0 | 52,86 | 0 | 27,3 |
| 3 | Janica Söderling | Scandinavia W | Skara | 0 | 51,29 | 0 | 27,9 |
| 4 | Joanna Kujanpää | Baks | HeWi | 0 | 55,87 | 0 | 28,8 |
| 5 | Iisa Peltonen | Tropica-Cas | LuhRa | 0 | 51,54 | 0 | 31,4 |
| 6 | Rosa Murtopuro | Vilgas | TKR | 0 | 47,61 | 4 | 24,3 |
| 7 | Tuija Lehto | Pin Rock´s Final Fantasy | KRG | 0 | 49,84 | 4 | 27,4 |
| 8 | Minka Lemmelä | Akord | TuuR | 0 | 50,24 | 4 | 27,7 |
| 9 | Ella Tuomipuu | Pin Rock´s Highland Queen | TKR | 0 | 45,37 | 8 | 25,0 |
| 10 | Telma Lumiala | Rainon Ralli | HeWi | 4 | 46,52 | ||
| 11 | Emma Murtopuro | Felisia | TKR | 4 | 55,53 | ||
| 12 | Heini Kiili | Peter W | PunRa | 4 | 56,71 | ||
| 13 | Juha Vaarama | Jokepu Omega | TKR | 4 | 58,02 | ||
| 14 | Tessa Nieminen | Amico | LuhRa | 4 | 59,15 | ||
| 15 | Maria Rydman | Etiuda | GR | 4 | 60,49 | ||
| 16 | Salma Aaltonen | Solbackas Cobra | TuuR | 4 | 60,77 | ||
| 17 | Melina Vuorikkinen | Rocky Moon | NuR | 12 | 49,96 | ||
| Claudia Ein | Orchid´s Starwin | HuRa | HYL. | ||||
| LUOKKA IV, 100 cm | |||||||
| I-VAIHE | I-VAIHE | II-VAIHE | II-VAIHE | ||||
| 1 | Salma Aaltonen | Solbackas Cobra | TuuR | 0 | 58,74 | 0 | 30,24 |
| 2 | Joanna Kujanpää | Greisa | HeWi | 0 | 58,19 | 0 | 30,80 |
| 3 | Janica Söderling | Scandinavia W | Skara | 4 | 48,87 | ||
| 4 | Tuija Lehto | Pin Rock´s Final Fantasy | KRG | 4 | 50,31 | ||
| 5 | Vilma Valkonen | Lehetöseg | HeWi | 4 | 53,26 | ||
| 6 | Kirsi Degerth-Moldovani | Thunder Night | TKR | 4 | 54,54 | ||
| 7 | Isa Ekholm | Balsa | HeWi | 4 | 54,57 | ||
| 8 | Joanna Kujanpää | Baks | HeWi | 4 | 57,37 | ||
| 9 | Istvan Kovacs | Emilio P | UHU | 8 | 50,70 | ||
| 10 | Heini Kiili | Peter W | PunRa | 8 | 63,70 | ||
| Gyula Moldovani | Mamsell De Vil | TKR | HYL. | ||||
| LUOKKA V, 110 cm | |||||||
| I-VAIHE | I-VAIHE | II-VAIHE | II-VAIHE | ||||
| 1 | Joanna Kujanpää | Greisa | HeWi | 0 | 54,63 | 0 | 31,04 |
| 2 | Istvan Kovacs | Emilio P | UHU | 0 | 52,28 | 8 | 27,06 |
| 3 | Gyula Moldovani | Mamsell De Vil | TKR | 4 | 57,58 | ||
| 3 | Kirsi Degerth-Moldovani | Thunder Night | TKR | 16 | 53,55 |
