Tulokset 6.12.2014
| LUOKKA I, puomi/ristikko | ||||||||
| Virhepiste | ||||||||
| 1 | Milla Kampman | Roope | TKR | 0 | ||||
| 1 | Pauliina Isohanni | Gothas | TKR | 0 | ||||
| 1 | Onni-Matti Kauppinen | Fantasy Romeo | HeWi | 0 | ||||
| 1 | Samuli Kaleva | Igle | HeWi | 0 | ||||
| 1 | Anni Kähkönen | Eemeli | TKR | 0 | ||||
| 1 | Ilona Ahonen | Sisu | HeWi | 0 | ||||
| 1 | Nina Liukko | Dynamit-Victoria | HeWi | 0 | ||||
| 8 | Anniina Moldovani | Pino | TKR | 4 | ||||
| LUOKKA II, 40 cm | ||||||||
| Virhepiste | ||||||||
| 1 | Arja-Liisa Vättö | Jokepu Omega | TKR | 0 | ||||
| 1 | Nina Liukko | Dynamit-Victoria | HeWi | 0 | ||||
| 1 | Anniina Moldovani | Pino | TKR | 0 | ||||
| 1 | Annika Halkosaari | Kosima | K-HR | 0 | ||||
| 1 | Tayla Pumfrey | Romeo | TuuR | 0 | ||||
| 1 | Milla Virokangas | V.K.Nero | TuuR | 0 | ||||
| 1 | Ilona Ahonen | Sisu | HeWi | 0 | ||||
| 1 | Nina Liukko | Rölli | HeWi | 0 | ||||
| 9 | Jaana Kuikka | Bentley GT | TKR | 4 | ||||
| 9 | Anni Kähkönen | Eemeli | TKR | 4 | ||||
| 9 | Laura Kauppinen | Fantasy Romeo | HeWi | 4 | ||||
| Anastasia Elonen | Gabon | PPR | HYL. | |||||
| LUOKKA III, 60 cm | ||||||||
| I-VAIHE | I-VAIHE | II-VAIHE | II-VAIHE | |||||
| 1 | Saana Hilvo | Paula | TuuR | 0 | 43,66 | 0 | 34,81 | |
| 2 | Isa Ekholm | Ruskelan Kaj-Feng | HeWi | 0 | 49,69 | 0 | 38,85 | |
| 3 | Sara Savikko | Santeg | HeWi | 0 | 44,28 | 0 | 43,68 | |
| 4 | Tomi Kaleva | Igle | HeWi | 0 | 50,57 | 4 | 43,26 | |
| 5 | Arja-Liisa Vättö | Pharao | TKR | 0 | 54,38 | 4 | 63,94 | |
| 6 | Maija Rummukainen | Pharao | TKR | 4 | 53,63 | |||
| 7 | Karoliina Koivusalo | Deka | KRG | 4 | 56,61 | |||
| 8 | Milla Virokangas | V.K.Nero | TuuR | 4 | 64,75 | |||
| 9 | Mari Wuorio | Santeg | HeWi | 4 | 65,51 | |||
| Anni Kähkönen | Murde | TKR | HYL. | |||||
| Anna-Sofia Tommilammi | Hesselteich’s Avignon | TuuR | HYL. | |||||
| LUOKKA IV, 70 cm | ||||||||
| I-VAIHE | I-VAIHE | II-VAIHE | II-VAIHE | |||||
| 1 | Julia Tossava | Ville | TKR | 0 | 44,92 | 0 | 33,96 | |
| 2 | Tiina Asplund | Rocky | JRS | 0 | 44,88 | 0 | 36,95 | |
| 3 | Soile Oinonen | Dentelle van de Baeyenne | TKR | 0 | 40,51 | 0 | 36,96 | |
| 4 | Jenniina Korjus | Blizzard Gay Royal | TuuR | 0 | 52,33 | 0 | 37,71 | |
| 5 | Julianna Korjus | Hatanja | TuuR | 0 | 57,35 | 0 | 40,96 | |
| 6 | Anni Kähkönen | Tokaj | TKR | 0 | 51,70 | 0 | 43,24 | |
| 7 | Tuula Appelqvist | Solbackas Kaprio | HeWi | 0 | 49,71 | 0 | 45,04 | |
| 8 | Lucianna Liemola | Lady Blue Eye KS | ImRa | 0 | 53,59 | 0 | 50,26 | |
| 9 | Anna-Sofia Tommilammi | Hesselteich’s Avignon | TuuR | 0 | 44,64 | 4 | 48,54 | |
| 10 | Graziella Romanelli | Casper | HeWi | 0 | 45,69 | HYL. | ||
| 11 | Emma Heikkinen | Pin Rock´s Petite Fluer | TuuR | 4 | 44,97 | |||
| 12 | Isa Ekholm | Ruskelan Kaj-Feng | HeWi | 4 | 49,23 | |||
| 13 | Ella Dyrendahl-Nyblin | Rocky | TKR | 4 | 52,22 | |||
| 14 | Mirja Leskinen | Pin Rock´s Highland Queen | HeWi | 4 | 65,73 | |||
| 15 | Saana Hilvo | Paula | TuuR | 8 | 42,64 | |||
| 16 | Ada Meriläinen | Basilio | TKR | 8 | 56,02 | |||
| Elsa Kotola | Nala | PunRa | HYL. | |||||
| Heli Vuolle | Villi-Verso | HeWi | HYL. | |||||
| LUOKKA V, 80 cm | ||||||||
| I-VAIHE | I-VAIHE | II-VAIHE | II-VAIHE | |||||
| 1 | Anni Kähkönen | Tokaj | TKR | 0 | 49,09 | 0 | 43,52 | |
| 2 | Jenniina Korjus | Blizzard Gay Royal | TuuR | 0 | 51,25 | 0 | 45,01 | |
| 3 | Lucianna Liemola | Lady Blue Eye KS | ImRa | 0 | 52,93 | 0 | 45,80 | |
| 4 | Emma Murtopuro | Felisia | TKR | 0 | 42,78 | 4 | 34,74 | |
| 5 | Kirsi Tiainen | Kaisla | TKR | 0 | 50,69 | 4 | 63,62 | |
| 6 | Annika Korhonen | Guayabo | TKR | 0 | 39,18 | HYL. | ||
| 7 | Julia Tossava | Ville | TKR | 4 | 38,00 | |||
| 8 | Melina Drakos | Rulle | TKR | 4 | 44,31 | |||
| 9 | Soile Oinonen | Dentelle van de Baeyenne | TKR | 4 | 44,91 | |||
| 10 | Hanna Karvonen | Pellegrina | HeWi | 4 | 45,84 | |||
| 11 | Julianna Korjus | Hatanja | TuuR | 4 | 45,99 | |||
| 12 | Peppi Lehto | Bentley GT | TKR | 4 | 62,34 | |||
| 13 | Tuomo Matero | Verona | HeWi | 4 | 66,27 | |||
| 14 | Juha Vaarama | Pellegrina | TKR | 8 | 47,00 | |||
| Minna Mäkitalo | Sultan | TKR | HYL. | |||||
| Elsa Kotola | Nala | PunRa | HYL. | |||||
| Sanni Leino | Passoa | LahRa | HYL. | |||||
| Emma Heikkinen | Pin Rock´s Petite Fluer | TuuR | HYL. | |||||
| Ada Meriläinen | Basilio | TKR | HYL. | |||||
| LUOKKA VI, 90 cm | ||||||||
| I-VAIHE | I-VAIHE | II-VAIHE | II-VAIHE | |||||
| 1 | Nina Strang | Saba | TKR | 0 | 44,83 | 0 | 38,31 | |
| 2 | Lotta Aalto | Astroid | TKR | 0 | 49,60 | 0 | 38,44 | |
| 3 | Emma Murtopuro | Felisia | TKR | 0 | 42,83 | 0 | 40,62 | |
| 4 | Kirsi Degerth-Moldovani | Thunder Night | TKR | 0 | 48,82 | 4 | 47,67 | |
| 5 | Annika Korhonen | Guayabo | TKR | 4 | 41,11 | |||
| 6 | Kirsi Tiainen | Kaisla | TKR | 4 | 50,42 | |||
| 7 | Nita Lahtinen | Solbackas Kaprio | TKR | 12 | 47,50 | |||
| Sanna Honkanen | Jokepu Omega | TKR | HYL. | |||||
| Aura Pahkala | Herceg | HeWi | HYL. | |||||
| Sanni Leino | Passoa | LahRa | HYL. | |||||
| LUOKKA VII, vapaa korkeus | ||||||||
| I-VAIHE | I-VAIHE | II-VAIHE | II-VAIHE | |||||
| 1 | Laura Harle | Zanini | HeWi | 100 cm | 0 | 44,99 | 0 | 43,74 |
| 2 | Vilma Valkonen | Lenfield II | HeWi | 110 cm | 4 | 45,10 | ||
| 3 | Pia Putkonen | Whispering Hope | HeWi | 100 cm | 4 | 45,82 | ||
| 4 | Kirsi Degerth-Moldovani | Thunder Night | TKR | 100 cm | 8 | 46,84 | ||
| Gyula Moldovani | Mamsell De Vil | TKR | 110 cm | HYL. |
