Tulokset 6.12.2012
| Kiitos kaikille toimihenkilöille, kilpailijoille, kaikille, jotka olitte tekemässä kilpailuja | |||||||
| Jokainen toimihenkilö on tärkeä, ilman teitä meillä ei olisi kilpailuja. | |||||||
| Luokka I, ristikko | arv. A.0.0 | ||||||
| 1 | Henrika Heinua | Szofi | KGR | 0 | |||
| 1 | Virpi Westman | Baily | HeWi | 0 | |||
| 3 | Iida-Maija Sorola | Bentley | TKR | 4 | |||
| Selma Maula | Pino | LOR | HYL. | ||||
| Emma Murtopuro | Siglavy Capriola Fogoly | TKR | HYL. | ||||
| Luokka II, 40 cm | arv. A.0.0 | ||||||
| 1 | Ada Meriläinen | Jack | TKR | 0 | |||
| 1 | Kimmo Larja | Leonardo III | HeWi | 0 | |||
| 1 | Jenna Aaltonen | Ansa | TKR | 0 | |||
| 1 | Cecilia Koso | Polar II | TKR | 0 | |||
| 1 | Jannike Vyhtinen | Balsa | TKR | 0 | |||
| 6 | Henna Maula | Pino | LOR | 4 | |||
| 7 | Nina Liukko | Rölli | HeWi | 8 | |||
| Frida Lindfors | Madagaskar | TKR | HYL. | ||||
| Beda Kauppinen | Sultan | TKR | HYL. | ||||
| Luokka III, 50 cm | arv. 367.1 (A2/A2) | ||||||
| 1 | Aura Pahkala | Sala-Hissu | HeWi | 0 | 43,94 | 0 | 35,25 |
| 2 | Jenna Järvinen | Pin Rock´s Highland Queen | TKR | 0 | 50,11 | 0 | 39,61 |
| 3 | Anna Palovaara | Ruskelan Bismark | HeWi | 0 | 51,89 | 0 | 39,74 |
| 4 | Päivi Murtopuro | Vilgas | TKR | 0 | 57,04 | 0 | 40,42 |
| 5 | Oona Linna | Ansa | HeWi | 0 | 51,89 | 0 | 40,54 |
| 6 | Iida Suomela | Rock Est | TuuR | 0 | 56,26 | 0 | 54,50 |
| 7 | Jannike Vyhtinen | Balsa | TKR | 0 | 64,99 | 0 | 57,06 |
| 8 | Satu Lankinen | Rocky | TKR | 0 | 50,76 | HYL. | |
| Liina Ruohonen | Strauss | HeWi | HYL. | ||||
| Janina Oksanen | Tom Tom | HeWi | HYL. | ||||
| Dharma Ratcliffe | Marble Sarah | HeWi | HYL. | ||||
| Anni Kähkönen | Gallops Jamiro | TKR | HYL. | ||||
| Elina Saulo | Siltasaaren Mathilda | HeWi | HYL. | ||||
| Susanne Arguez | Weinbrand Ger | TKR | HYL. | ||||
| Luokka IV, 60 cm | arv. 367.1 (A2/A2) | ||||||
| 1 | Isa Ahlgren | Briza Minor | TFC | 0 | 47,78 | 0 | 34,63 |
| 2 | Anna Palovaara | Ruskelan Bismark | HeWi | 0 | 54,29 | 0 | 37,21 |
| 3 | Pia Putkonen | Whispering Hope | HeWi | 0 | 52,25 | 0 | 39,57 |
| 4 | Eerika Kuusisto | Tosca VI | TFC | 4 | 53,69 | ||
| 5 | Iida Suomela | Rock Est | TuuR | 4 | 56,18 | ||
| 6 | Henna Maula | Robi IV | LOR | 4 | 65,55 | ||
| 7 | Isa Ekholm | Ruskelan Kaj-Feng | HeWi | 4 | 67,12 | ||
| Vilma Valkonen | Lehetöseg | HeWi | HYL. | ||||
| Elina Saulo | Siltasaaren Mathilda | HeWi | HYL. | ||||
| Anni Kähkönen | Gallops Jamiro | TKR | HYL. | ||||
| Paula Wolontis | Zafir | HeWi | HYL. | ||||
| Arja-Liisa Vättö | Galitsia | TKR | HYL. | ||||
| Luokka V, 70 cm | arv. 367.1 (A2/A2) | ||||||
| 1 | Vilja Osara | Crossinstown Oscar | LSR | 0 | 45,40 | 0 | 30,02 |
| 2 | Isa Ekholm | Ruskelan Kaj-Feng | HeWi | 0 | 51,87 | 0 | 32,78 |
| 3 | Isa Ahlgren | Briza Minor | TFC | 0 | 44,54 | 0 | 34,11 |
| 4 | Ilona Eichhorn | Wallonie | TKR | 0 | 49,91 | 0 | 36,83 |
| 5 | Sanna Honkanen | Baily | TKR | 0 | 48,30 | 4 | 33,15 |
| 6 | Paula Wolontis | Zafir | HeWi | 0 | 51,62 | 4 | 56,64 |
| 7 | Eerika Kuusisto | Tosca VI | TFC | 0 | 48,63 | HYL. | |
| 8 | Henna Maula | Robi IV | LOR | 4 | 46,42 | ||
| 9 | Pia Putkonen | Whispering Hope | HeWi | 4 | 47,36 | ||
| 10 | Ronja Vaarama | Deka | TKR | 4 | 48,71 | ||
| 11 | Elina Saulo | Monsieur Fontain | HeWi | 4 | 64,98 | ||
