Tulokset 4.9.2011
| SEURAKILPAILUT, Sponsored by HippoSport |
| LUOKKA I, 60-70 cm | |||||||
| I-vaihe | I-vaihe | II-vaihe | II-vaihe | ||||
| 1 | Suvi Salmevaara | Wallonie | TKR | 0 | 53,83 | 0 | 32,88 |
| 2 | Melina Vuorikkinen | Sandie | TuuR | 0 | 51,25 | 0 | 35,11 |
| 3 | Veera Rönkkö | Bakcyl | RTN | 0 | 55,02 | 0 | 41,38 |
| 4 | Oona Linna | Ansa | HeWi | 0 | 57,93 | 0 | 45,47 |
| 5 | Riikka Luoma | Grafit II | IHR | 0 | 55,18 | 0 | 47,30 |
| 6 | Laura Javanainen | Petit Pantin T | HeWi | 0 | 59,02 | Hyl. | |
| 7 | Minea Lith | Siltasaaren Mathilda | TKR | 4 | 81,28 | ||
| Mona Kandelin | Conchetta | Jokera | Hyl. | ||||
| Mona Kandelin | Lucky Moon | Jokera | Hyl. | ||||
| Laura Lehtinen | Nacho | HeWi | Kesk. | ||||
| LUOKKA II, 80 cm | |||||||
| I-vaihe | I-vaihe | II-vaihe | II-vaihe | ||||
| 1 | Pertti Enarvi | Cola-Light | ER | 0 | 48,59 | 0 | 32,16 |
| 2 | Jasmin Kallio | Robert | CR | 0 | 53,09 | 0 | 34,23 |
| 3 | Christian Häggström | Cartos | ER | 0 | 51,84 | 0 | 34,51 |
| 4 | Reino Malm | Pharao | TKR | 0 | 51,39 | 0 | 35,79 |
| 5 | Vilma Rönkkö | Bakcyl | RTN | 0 | 54,84 | 0 | 37,12 |
| 6 | Jutta Vehmanen | Geranco | CR | 0 | 51,89 | 0 | 38,15 |
| 7 | Tiia Suokas | Gwendraeth Ian | TKR | 0 | 44,51 | 0 | 39,50 |
| 8 | Milja Poikolainen | Charon | HeWi | 0 | 50,12 | 0 | 41,02 |
| 9 | Susanna Tonteri | Cilia | ER | 0 | 53,95 | 0 | 46,03 |
| 10 | Laura Ojala | Brock Beach Baby | UHU | 0 | 42,44 | 4 | 37,62 |
| 11 | Melina Vuorikkinen | Sandie | TuuR | 0 | 52,19 | 4 | 41,13 |
| 12 | Riikka Luoma | Grafit II | IHR | 0 | 50,63 | 4 | 47,51 |
| 13 | Ellen Hägerström | Miss Universum | CR | 0 | 48,02 | 4 | 53,95 |
| 14 | Emma Elimäki | Ville de Chine | HuRa | 4 | 44,47 | ||
| 15 | Mona Kandelin | Moon Lagoon | Jokera | 4 | 49,15 | ||
| 16 | Pirjo Pihjalamaa | Reina II | TKR | 4 | 51,17 | ||
| 17 | Minea Lith | Siltasaaren Mathilda | TKR | 4 | 54,10 | ||
| 18 | Mette Jensen | Real Beat | L-ER | 4 | 56,57 | ||
| 19 | Anni Nissinen | Ariel | TKR | 4 | 67,53 | ||
| LUOKKA III, 90 cm | |||||||
| I-vaihe | I-vaihe | II-vaihe | II-vaihe | ||||
| 1 | Christian Häggström | Cartos | ER | 0 | 47,95 | 0 | 30,59 |
| 2 | Hanna Nordström | Very Happy | ER | 0 | 48,85 | 0 | 35,97 |
| 3 | Anna Takala | Kent | L-ER | 0 | 54,81 | 0 | 39,31 |
| 4 | Mette Jensen | Loubard | L-ER | 0 | 56,99 | 0 | 51,29 |
| 5 | Neea Tuokko | Olivia | ToRa | 0 | 48,01 | 0 | 58,00 |
| 6 | Nelli Lehtonen | Inzaghi | LHR | 0 | 46,42 | 4 | 33,68 |
| 7 | Emma Elimäki | Ville de Chine | HuRa | 0 | 42,87 | 4 | 34,25 |
| 8 | Jasmin Kallio | Robert | CR | 0 | 52,94 | 4 | 36,74 |
| 9 | Saana Limnell | Sunshine III | PunRa | 0 | 56,11 | 4 | 44,10 |
| 10 | Susanna Tonteri | Cilia | ER | 0 | 51,52 | 4 | 47,26 |
| 11 | Leni Pitkänen | Hessin Lempi | Skura | 4 | 45,52 | ||
| 12 | Sara Björkroth | Cinzia’s Precencia | CR | 4 | 47,07 | ||
| 13 | Peppi Lehto | Suleima af Tolne | TKR | 4 | 48,15 | ||
| 14 | Mona Kandelin | Moon Lagoon | Jokera | 4 | 50,03 | ||
| 15 | Pertti Enarvi | Cola-Light | ER | 4 | 50,19 | ||
| 16 | Jutta Vehmanen | Geranco | CR | 4 | 53,12 | ||
| 17 | Laura Lehtinen | Zvaigzne | HeWi | 4 | 60,09 | ||
| 18 | Mette Jensen | Ludo | L-ER | 4 | 62,69 | ||
| 19 | Ellen Hägerström | Miss Universum | CR | 4 | 66,65 | ||
| Camilla Kotomäki | Mystery | EsKaRa | Hyl. | ||||
| Roosa Tiitola | Nougat | EsKaRa | Hyl. | ||||
| Emilia Toikander | Albus Dumbledor | ER | Hyl. | ||||
| LUOKKA IV, 100 cm | |||||||
| I-vaihe | I-vaihe | II-vaihe | II-vaihe | ||||
| 1 | Sofia Björkroth | Jamaran’s Amber | CR | 0 | 43,37 | 0 | 30,64 |
| 2 | Leni Pitkänen | Hessin Lempi | Skura | 0 | 38,87 | 0 | 33,12 |
| 3 | Johanna Hotti | Nils Mousse | EsKaRa | 0 | 58,29 | 0 | 33,48 |
| 4 | Riitta Suomalainen | Komisardo | ER | 0 | 50,65 | 0 | 33,77 |
| 5 | Pertti Enarvi | It’s Indorado | ER | 0 | 56,34 | 0 | 41,58 |
| 6 | Peppi Lehto | Suleima af Tolne | TKR | 0 | 48,00 | 4 | 34,63 |
| 7 | Anders Teräs | Lisa | ER | 0 | 47,75 | 4 | 41,08 |
| 8 | Camilla Kotomäki | Mystery | EsKaRa | 0 | 50,53 | 4 | 47,21 |
| 9 | Saana Limnell | Sunshine III | PunRa | 0 | 57,30 | Kesk. | |
| 10 | Lasse Mayer | Lorenzo | TKR | 4 | 43,51 | ||
| 11 | Hanna Nordström | Very Happy | ER | 4 | 46,24 | ||
| 12 | Sara Björkroth | Cinzia’s Precencia | CR | 4 | 46,52 | ||
| 13 | Elina Tukia | La Felicita | Kopse | 4 | 49,27 | ||
| 14 | Anders Teräs | Jockey’s Precious | ER | 8 | 45,90 | ||
| 15 | Taru Sopanen | Ales | LOR | 8 | 52,60 | ||
| 16 | Roosa Tiitola | Nougat | EsKaRa | 12 | 51,04 | ||
| LUOKKA V, 110 cm | |||||||
| I-vaihe | I-vaihe | II-vaihe | II-vaihe | ||||
| 1 | Mira Flinkkilä | Sternia | HeWi | 0 | 52,41 | 0 | 34,92 |
| 2 | Petra Hackman | Shelsea | ER | 0 | 48,66 | 0 | 36,33 |
| 3 | Lasse Mayer | Lorenzo | TKR | 0 | 42,9 | 4 | 34,04 |
| 4 | Kaisu Pärnä | Holas | UHU | 0 | 52,12 | 4 | 52,04 |
| 5 | Sofia Björkroth | Jamaran’s Amber | CR | 0 | 40,59 | Hyl. | |
| 6 | Elina Tukia | La Felicita | Kopse | 4 | 47,93 | ||
| 7 | Johanna Hotti | Nils Mousse | EsKaRa | 4 | 54,54 | ||
| 8 | Sara Hellström | Entertainer | L-ER | 8 | 52,34 | ||
| 9 | Katariina Kuronen | Devina | ER | 8 | 86,37 | ||
| 10 | Riitta Suomalainen | Komisardo | ER | 12 | 49,59 | ||
| rataharjoitus | |||||||
| 120 cm | |||||||
| 1 | Mira Flinkkilä | Sternia | HeWi | 0 | 49,79 | 0 | 38,09 |
| 2 | Petra Hackman | Kolumbs | ER | 0 | 49,38 | 0 | 39,48 |
| 3 | Kaisu Pärnä | Holas | UHU | 4 | 65,04 |
