Tulokset 27.4.2013
| SEURAKILPAILUT, Sponsored by HippoSport |
| LUOKKA I, 60-70 cm | |||||||
| I-VAIHE | I-VAIHE | II-VAIHE | II-VAIHE | ||||
| 1 | Sylvia Syvänen | Tarzan | PunRa | 0 | 38,14 | 0 | 26,87 |
| 2 | Saana Tupola | Lord Liberty | PunRa | 0 | 44,34 | 0 | 26,88 |
| 3 | Lotta Häkkänen | Bentley | TKR | 0 | 38,70 | 0 | 28,84 |
| 4 | Emilia Pylkkänen | Kelly II | TuuR | 0 | 41,05 | 0 | 29,53 |
| 5 | Sanna Honkanen | Jokepu Omega | TKR | 0 | 41,74 | 0 | 30,18 |
| 6 | Janina Oksanen | Baily | HeWi | 0 | 50,89 | 0 | 30,19 |
| 7 | Sanni Karvonen | Marble Sarah | HeWi | 0 | 45,78 | 0 | 30,26 |
| 8 | Graziella Romanelli | Baily | HeWi | 0 | 51,65 | 0 | 30,90 |
| 9 | Päivi Kaartinen | Marble Sarah | HeWi | 0 | 46,21 | 0 | 31,01 |
| 10 | Mira Flinkkilä | Gothas | HeWi | 0 | 56,21 | 0 | 31,99 |
| 11 | Aura Pahkala | Sala-Hissu | HeWi | 0 | 45,99 | 0 | 33,94 |
| 12 | Ronya Hirsma | Edge | TKR | 0 | 41,47 | 0 | 35,09 |
| 13 | Reino Malm | Grimaldi | TKR | 0 | 49,97 | 0 | 39,06 |
| 14 | Päivi Murtopuro | Vilgas | TKR | 0 | 56,10 | 0 | 40,02 |
| 15 | Riikka Markkanen | Hope | TKR | 0 | 54,48 | 0 | 40,59 |
| 16 | Rosa Murtopuro | Vilgas | TKR | 0 | 49,56 | 4 | 36,54 |
| 17 | Kirsi Degerth-Moldovani | Fair Fighter | TKR | 0 | 55,03 | 4 | 38,86 |
| 18 | Daniela Nyberg | Deka | TKR | 0 | 40,65 | 8 | 44,14 |
| 19 | Sanni Karvonen | Sala-Hissu | HeWi | 4 | 38,80 | ||
| 20 | Ester Seppänen | Madagascar | TKR | 4 | 48,57 | ||
| 21 | Fanny Sallinen | Nala | PunRa | 4 | 58,83 | ||
| 22 | Ronja Vaarama | Deka | TKR | 8 | 44,03 | ||
| 23 | Anni Pöllänen | Passoa | PunRa | 8 | 49,02 | ||
| 24 | Sara Savikko | Verona | HeWi | 8 | 56,40 | ||
| Sara Veijalainen | Wildroos | PunRa | HYL. | ||||
| Emma Murtopuro | Monsieur Fontain | TKR | HYL. | ||||
| LUOKKA II, 80 cm | |||||||
| I-VAIHE | I-VAIHE | II-VAIHE | II-VAIHE | ||||
| 1 | Sylvia Syvänen | Tarzan | PunRa | 0 | 43,12 | 0 | 28,14 |
| 2 | Sanna Pietikäinen | Lacerda | JRS | 0 | 44,12 | 0 | 30,08 |
| 3 | Mia Tuominen | Minimatti | Suora | 0 | 46,46 | 0 | 30,97 |
| 4 | Vilma Valkonen | Lehetöseg | HeWi | 0 | 46,74 | 0 | 33,14 |
| 5 | Sonja Turtia | SB Quantum of Solace | TKR | 0 | 59,99 | 0 | 33,98 |
| 6 | Nina Liukko | Lennox | HeWi | 0 | 50,06 | 0 | 37,23 |
| 7 | Arla Panttila | Abdul van Nimmerdor | PunRa | 0 | 46,55 | 4 | 26,08 |
| 8 | Elina Saulo | Saba | HeWi | 0 | 46,94 | 4 | 28,11 |
| 9 | Anni Pöllänen | Passoa | PunRa | 0 | 46,74 | 4 | 28,95 |
| 10 | Maria Rajala | Velmu | HeWi | 0 | 47,13 | 4 | 30,80 |
| 11 | Kirsi Tiainen | Kaisla | TKR | 0 | 52,40 | 4 | 31,62 |
| 12 | Laura Hinkka | Alondro | TKR | 0 | 41,15 | 4 | 32,82 |
| 13 | Emine Kan | Rocky | HeWi | 0 | 50,02 | 8 | 51,28 |
| 14 | Ronya Hirsma | Edge | TKR | 0 | 44,15 | HYL. | |
| 15 | Lotta Häkkänen | Bentley | TKR | 4 | 37,87 | ||
| 16 | Juha Vaarama | Jokepu Omega | TKR | 4 | 43,64 | ||
| 17 | Ronja Saarinen | Verona | TKR | 4 | 46,14 | ||
| 18 | Ella Derendahl-Nyblin | Rocky | TKR | 4 | 46,47 | ||
| 19 | Eeva-Roosa Niiniaho | Bisquit | Skara | 4 | 49,56 | ||
| 20 | Sonja Sinisalo | Corea | TKR | 4 | 50,44 | ||
| 21 | Ester Seppänen | Madagascar | TKR | 4 | 50,88 | ||
| 22 | Niko Nurmi | Artist Z | HeWi | 4 | 52,26 | ||
| 23 | Elsa Heinolainen | Jack | TKR | 8 | 50,49 | ||
| Sara Veijalainen | Wildroos | PunRa | HYL. | ||||
| Saana Tupola | Lord Liberty | PunRa | HYL. | ||||
| Fanny Sallinen | Nala | PunRa | HYL. | ||||
| LUOKKA III, 90 cm | |||||||
| I-VAIHE | I-VAIHE | II-VAIHE | II-VAIHE | ||||
| 1 | Minea Lith | Garibaldi | TKR | 0 | 46,55 | 0 | 32,24 |
| 2 | Eeva-Roosa Niiniaho | Bisquit | Skara | 0 | 50,92 | 0 | 32,35 |
| 3 | Mia Tuominen | Minimatti | Suora | 0 | 46,62 | 0 | 34,51 |
| 4 | Nina Liukko | Lennox | HeWi | 0 | 49,8 | 0 | 38,73 |
| 5 | Gyula Moldovani | Mamsell de Vil | TKR | 0 | 52,65 | 4 | 47,54 |
| 6 | Arla Panttila | Abdul van Nimmerdor | PunRa | 0 | 41,61 | 8 | 38,52 |
| 7 | Niko Nurmi | Artist Z | HeWi | 0 | 50,36 | HYL. | |
| 8 | Elina Saulo | Saba | HeWi | 4 | 42,26 | ||
| 9 | Marika Anttila | Kluga | HeWi | 4 | 44,83 | ||
| 10 | Kirsi Degerth-Moldovani | Thunder Night | TKR | 4 | 47,09 | ||
| 11 | Sonja Turtia | SB Quantum of Solace | TKR | 4 | 49,62 | ||
| 12 | Tea Jansson | Coquette | TFC | 4 | 52,67 | ||
| 13 | Sonja Sinisalo | Corea | TKR | 4 | 60,39 | ||
| 14 | Vilma Valkonen | Lehetöseg | HeWi | 4 | 61,61 | ||
| 15 | Sara Saarti | Alondro | TKR | 8 | 40,34 | ||
| 16 | Sanna Pietikäinen | Lacerda | JRS | 8 | 44,54 | ||
| 17 | Lotta Aalto | Astroid | TKR | 8 | 70,26 | ||
| Arla Panttila | Sanne | PunRa | HYL. | ||||
| LUOKKA IV, 100 cm | |||||||
| I-VAIHE | I-VAIHE | II-VAIHE | II-VAIHE | ||||
| 1 | Marika Anttila | Kluga | HeWi | 0 | 55,52 | 0 | 35,36 |
| 2 | Tea Jansson | Coquette | TFC | 0 | 54,79 | 4 | 30,47 |
| 3 | Gyula Moldovani | Mamsell de Vil | TKR | 4 | 51,56 | ||
| 4 | Outi Laaksonen | Celtas Qatana | TKR | 8 | 70,19 | ||
| 5 | Kirsi Degerth-Moldovani | Thunder Night | TKR | 12 | 47,26 | ||
| Arla Panttila | Sanne | PunRa | HYL. | ||||
| Arla Panttila | Ronja | PunRa | HYL. | ||||
| Lotta Aalto | Astroid | TKR | KESK. | ||||
| LUOKKA V, 110 cm | |||||||
| I-VAIHE | I-VAIHE | II-VAIHE | II-VAIHE | ||||
| 1 | Arla Panttila | Ronja | PunRa | 0 | 51,69 | 0 | 36,21 |
| 2 | Mira Flinkkilä | Strenia | HeWi | 4 | 45,44 | ||
| 3 | Fia Eestilä | Balsa | TKR | 4 | 51,68 | ||
| 4 | Laura Harle | Zanini | TKR | 4 | 66,67 | ||
| 5 | Outi Laaksonen | Celtas Qatana | TKR | 12 | 72,59 | ||
| Lotta Aalto | Escana | TKR | HYL. | ||||
| Tuula Vesalainen | Abendfest KS | TKR | KESK. |
