Tulokset 27.3.2010
SEURAKILPAILUT, Sponsored by Idän Ratsu |
Luokka I, He A:1 2009 | ||||||||
C | H | YHT | % | alakerta | ||||
1 | Nina Schroderus | Kasper | TKR | 164 | 164 | 328 | 63,077 | 75 |
2 | Tiina Höri-Santala | Gamlish Romance | HeWi | 159 | 155 | 314 | 60,385 | 73 |
3 | Essi Raunamaa | Garibaldi | TKR | 145 | 154 | 299 | 57,500 | 68 |
4 | Saila Wilén | Narkoos | HeWi | 148 | 148 | 296 | 56,923 | 67 |
5 | Eeva Petterson | Rocky | TKR | 139 | 145 | 284 | 54,615 | 70 |
6 | Liina Juopperi | Déka | HeWi | 141 | 138 | 279 | 53,654 | 67 |
7 | Milla Vyhtinen | Lavanda | HeWi | 134 | 137 | 271 | 52,115 | 65 |
8 | Nana Plathan | Weinbrend | HeWi | 133 | 135 | 268 | 51,538 | 63 |
C = Sanna Andersson | ||||||||
H = Johanna Muurinen | ||||||||
Luokka II, He B: K.N.-SPECIAL | ||||||||
C | H | YHT | % | alakerta | ||||
1 | Mari Wuorio | Charon | HeWi | 166 | 154 | 320 | 64,000 | 88 |
2 | Hanna Nuutinen | Castellou | TKR | 159 | 158 | 317 | 63,400 | 89 |
3 | Netta Auvinen | Maestro | TKR | 155 | 162 | 317 | 63,400 | 87 |
4 | Laura Tuomola | Gamlish Romance | TKR | 163 | 154 | 317 | 63,400 | 86 |
5 | Pia Kärkkäinen | Westlife | TKR | 158 | 156 | 314 | 62,800 | 89 |
6 | Irma Nylander | Jumping Jack | TKR | 150 | 160 | 310 | 62,000 | 88 |
6 | Nina Liukko | Lennox | HeWi | 154 | 156 | 310 | 62,000 | 86 |
8 | Katarina Fellman | Fishermans Fabrino | TKR | 153 | 156 | 309 | 61,800 | 87 |
9 | Sirpa Degerth | Wild Thing | TKR | 154 | 154 | 308 | 61,600 | 90 |
9 | Anne Nurminen | Zanini | TKR | 151 | 157 | 308 | 61,600 | 89 |
9 | Laura Javanainen | Petit Pantin T | HeWi | 150 | 158 | 308 | 61,600 | 88 |
12 | Camilla Eestilä | Rilana’s Floriant | TKR | 144 | 157 | 301 | 60,200 | 81 |
13 | Ronja Saarinen | Rocky | TKR | 152 | 147 | 299 | 59,800 | 83 |
14 | Lilli Vehmas | Maestoso Madam | TKR | 149 | 147 | 296 | 59,200 | 82 |
15 | Pia Putkonen | Siesta Mexicana | HeWi | 144 | 151 | 295 | 59,000 | 82 |
16 | Minea Lith | Pin Rock´s Highland Queen | TKR | 153 | 137 | 290 | 58,000 | 83 |
16 | Julia Heikkilä | Celtas Quela | TKR | 147 | 143 | 290 | 58,000 | 81 |
18 | Salome Kallio | Tom Tom | TKR | 146 | 140 | 286 | 57,200 | 79 |
18 | Annevi Monto | Sals’ Surprise | TKR | 138 | 148 | 286 | 57,200 | 78 |
20 | Emma Ilves | Garibaldi | TKR | 139 | 146 | 285 | 57,000 | 80 |
21 | Sanna Ostrovskij | Weinbrend | TKR | 139 | 141 | 280 | 56,000 | 77 |
22 | Laura Lehtinen | Zaikku | HeWi | 140 | 137 | 277 | 55,400 | 78 |
23 | Hanna Tuominen | Raw Diamond M | TKR | 138 | 138 | 276 | 55,200 | 79 |
24 | Camilla Eestilä | Ruskelan Bismarck | TKR | 133 | 138 | 271 | 54,200 | 76 |
24 | Pia Österlund | Szofi | TKR | 136 | 135 | 271 | 54,200 | 74 |
26 | Ninni Autio | Siglavy Capriola Fogoly | TKR | 133 | 137 | 270 | 54,000 | 75 |
27 | Lotta Haapavaara | Titania | TKR | 134 | 134 | 268 | 53,600 | 73 |
28 | Sara Jahkonen | Fragall Salmunds | TKR | 128 | 136 | 264 | 52,800 | 74 |
C = Sani Sirmeikkö | ||||||||
H = Maarit Karppinen |