Tulokset 14.4.2012
| SEURAKILPAILUT, Sponsored by HippoSport |
| LUOKKA I, 60-70 cm | |||||||
| 1 | Melina Vuorikkinen | Sandie | NuR | 0 | 45,60 | 0 | 19,81 |
| 2 | Hanna Karvonen | Garibaldi | HeWi | 0 | 44,11 | 0 | 21,26 |
| 3 | Jenna Lepistö | Alondro | TKR | 0 | 41,74 | 0 | 21,49 |
| 4 | Nita Lahtinen | Marble Sarah | TKR | 0 | 49,35 | 0 | 23,94 |
| 5 | Ella Dyrendahl-Nyblin | Rocky | TKR | 0 | 50,21 | 0 | 24,04 |
| 6 | Noora Lehmonen | Szofi | HeWi | 0 | 54,38 | 0 | 24,69 |
| 7 | Minea Lith | Siltasaaren Mathilda | TKR | 0 | 48,30 | 0 | 25,00 |
| 8 | Juha Vaarama | Omega | TKR | 0 | 46,77 | 0 | 26,07 |
| 9 | Elsa Heimolainen | Jack | TKR | 0 | 44,48 | 4 | 21,82 |
| 10 | Hanna Berglind | Fanfar | TKR | 0 | 52,92 | 4 | 30,19 |
| 11 | Sanni Karvonen | Marble Sarah | HeWi | 0 | 52,35 | 5 | 29,48 |
| 12 | Daniela Nyberg | Deka | TKR | 4 | 51,42 | ||
| 13 | Vilja Lahtinen | Lomel | TKR | 4 | 52,25 | ||
| 14 | Elena Hämäläinen | Nala | PunRa | 4 | 53,80 | ||
| 15 | Linda Mankki | Laadukas | Horsy Team | 4 | 64,30 | ||
| 16 | Fanny Laurila | Rocky | TKR | 4 | 66,47 | ||
| Elina Saulo | Siltasaaren Mathilda | HeWi | HYL. | ||||
| Sanni Karvonen | Monsieur Fontain | HeWi | HYL. | ||||
| Nita Lahtinen | Verona | TKR | HYL. | ||||
| Jasmin Lempinen | Tamara | HuRa | HYL. | ||||
| Sara Savikko | Tomtom | HeWi | HYL. | ||||
| Katja Syrjälä | Lordano | Jokera | HYL. | ||||
| Tiia Mäntykoski | ZZ Toperi | Jokera | HYL. | ||||
| Hannaleena Kuukari | Siesta Mexicana | HeWi | HYL. | ||||
| LUOKKA II, 80 cm | |||||||
| 1 | Elsa Heinolainen | Jack | TKR | 0 | 41,80 | 0 | 19,68 |
| 2 | Laura Lehtinen | Zvaigzne | HeWi | 0 | 42,14 | 0 | 19,89 |
| 3 | Vilma Lahtinen | Bentley | TKR | 0 | 45,63 | 0 | 20,08 |
| 4 | Melina Vuorikkinen | Sandie | NuR | 0 | 51,99 | 0 | 21,17 |
| 5 | Jenna Lepistö | Alondro | TKR | 0 | 38,01 | 0 | 21,89 |
| 6 | Mona Kandelin | Moon Lagoon | Jokera | 0 | 42,61 | 0 | 22,53 |
| 7 | Noora Tökkeri | Balsa | RCC | 0 | 47,68 | 0 | 22,59 |
| 8 | Reino Malm | Pharao | TKR | 0 | 50,07 | 0 | 22,68 |
| 9 | Elina Nissinen | Szejk | RCC | 0 | 46,82 | 0 | 24,45 |
| 10 | Hanna Berglind | Dexit | TKR | 0 | 53,73 | 0 | 25,90 |
| 11 | Kirsi Tiainen | Kaisla | TKR | 0 | 47,27 | 0 | 28,02 |
| 12 | Carla Laine | Tarzan | PunRa | 0 | 45,79 | 4 | 28,32 |
| 13 | Linda Mankki | Laadukas | Horsy Team | 4 | 43,27 | ||
| 14 | Kristiina Lauronen | Victory | TKR | 4 | 44,18 | ||
| 15 | Julia Koivunen | Tuudi II | LoR | 4 | 50,76 | ||
| 16 | Anni Nissinen | Ariel | TKR | 4 | 51,70 | ||
| 17 | Tiia Mäntykoski | Daisy K | Jokera | 4 | 70,50 | ||
| 18 | Nelli Laine | Lordano | Jokera | 8 | 45,04 | ||
| 19 | Emine Kan | Sala-Hissu | HeWi | 12 | 59,40 | ||
| Elena Hämäläinen | Nala | PunRa | HYL. | ||||
| Tuula Appelqvist | Deka | HeWi | HYL. | ||||
| Iia Ryynänen | Monsieur Fontain | TKR | HYL. | ||||
| Nita Lahtinen | Verona | TKR | HYL. | ||||
| Vilma Valkonen | Lehetöseg | HeWi | HYL. | ||||
| LUOKKA III, 90 cm | |||||||
| 1 | Carla Laine | Tarzan | PunRa | 0 | 42,23 | 0 | 19,67 |
| 2 | Peppi Lehto | Suleima af Tolne | TKR | 0 | 44,71 | 0 | 20,52 |
| 3 | Hannaleena Kuukari | Szofi | HeWi | 0 | 42,22 | 0 | 20,65 |
| 4 | Minea Lith | Garibaldi | TKR | 0 | 46,34 | 0 | 21,28 |
| 5 | Kirsi Tiainen | Kaisla | TKR | 0 | 49,61 | 0 | 26,83 |
| 6 | Minna Mäkitalo | Sultan | TKR | 0 | 42,53 | 4 | 19,53 |
| 7 | Ronja Saarinen | Pin Rock´s Highland Queen | TKR | 0 | 48,96 | 4 | 21,67 |
| 8 | Julia Koivunen | Tuudi II | LoR | 0 | 47,15 | 4 | 21,73 |
| 9 | Ella Laine | Pin Rock´s Highland Queen | TKR | 0 | 47,06 | 4 | 22,16 |
| 10 | Tiia Mäntykoski | Bronksas | Jokera | 0 | 53,23 | 4 | 24,95 |
| 11 | Noora Tökkeri | Balsa | RCC | 4 | 45,15 | ||
| 12 | Eeva-Roosa Niiniaho | Bisquit | Skara | 4 | 45,33 | ||
| 13 | Elina Nissinen | Szejk | RCC | 4 | 45,54 | ||
| 14 | Kristiina Lauronen | Victory | TKR | 12 | 44,54 | ||
| Vilma Valkonen | Lehetöseg | HeWi | HYL. | ||||
| LUOKKA IV, 100 cm | |||||||
| 1 | Tuula Vesalainen | Abendfest Ks | TKR | 0 | 48,09 | 0 | 21,21 |
| 2 | Elina Tukia | La Felicita | Kopse | 0 | 46,75 | 0 | 21,54 |
| 3 | Petja Ahonen | Salman | HR | 0 | 51,64 | 0 | 23,44 |
| 4 | Istvan Kovacs | Git-Cola | NumRa | 0 | 48,15 | 0 | 25,24 |
| 5 | Tiia Mäntykoski | Bronksas | Jokera | 0 | 52,75 | 0 | 28,82 |
| 6 | Mira Flinkkilä | Strenia | HeWi | 0 | 47,58 | 4 | 37,14 |
| 7 | Kaisu Pärnä | Holas | UHU | 0 | 45,42 | 4 | 38,15 |
| 8 | Andras Földes | White Gold | HeWi | 0 | 51,28 | 4 | 45,08 |
| 9 | Tiia Mäntykoski | Raritet | Jokera | 4 | 44,78 | ||
| 10 | Peppi Lehto | Suleima af Tolne | TKR | 4 | 45,10 | ||
| 11 | Eeva-Roosa Niiniaho | Bisquit | Skara | 8 | 43,67 | ||
| Minna Mäkitalo | Sultan | TKR | HYL. | ||||
| LUOKKA V, 110 cm | |||||||
| 1 | Andras Földes | White Gold | HeWi | 0 | 49,01 | 0 | 26,96 |
| 2 | Tuula Vesalainen | Abendfest Ks | TKR | 0 | 48,31 | 0 | 27,23 |
| 3 | Petja Ahonen | Salman | HR | 0 | 50,35 | HYL. | |
| 4 | Mira Flinkkilä | Strenia | HeWi | 4 | 46,89 | ||
| 5 | Elina Tukia | La Felicita | Kopse | 4 | 49,58 | ||
| 6 | Kaisu Pärnä | Holas | UHU | 8 | 46,57 |
