| LUOKKA I, puomi/ristikko | |||||||
| I-VAIHE | I-VAIHE | ||||||
| 1 | Anni Strömberg | Simberg Skylark(os) | BWKR | 0 | 77,85 | ||
| 2 | Jadessa Niklander | Verdrefawr Siriol | Jokera | HYL. | |||
| LUOKKA II, 50-60 cm | |||||||
| I-VAIHE | I-VAIHE | II-VAIHE | II-VAIHE | ||||
| 1 | Anni Stömberg | Simberg Skylark | BWKR | HYL. | |||
| 2 | Lotta Murtopuro | Felisia | TKR | 0 | 50,43 | 0 | 35,89 |
| 3 | Laura Murtopuro | TomTom | TKR | 0 | 44,36 | 4 | 38,70 |
| 4 | Tayla Pumfrey | Dylis | TuuR | 0 | 56,06 | 4 | 42,21 |
| 5 | Eerika Tillaeus | Texas | Kerra | 0 | 50,94 | 8 | 31,77 |
| 6 | Jenina Mattsson | Kaunisrannan Enrigue | TuuR | 4 | 72,15 | ||
| 7 | Annina Moldovani | Pino | TKR | 8 | 66,79 | ||
| 8 | AnnaSofia Tommilammi | Nessis Goldino | TuuR | 8 | 75,22 | ||
| Saana Hilvo | Sandnes | TuuR | HYL. | ||||
| Milla Virokannas | Lukas | TuuR | HYL. | ||||
| Heta Koskela | Verdrefawr Siriol | Jokera | HYL. | ||||
| Pärtsi Hamid | Verona | TKR | HYL. | ||||
| LUOKKA III, 70 cm | |||||||
| I-VAIHE | I-VAIHE | II-VAIHE | II-VAIHE | ||||
| 1 | Heli Vuolle | Szándég | HeWi | 0 | 52,94 | 0 | 32,88 |
| 2 | Eveliina Rauko | Atthis van Leut | TKR | 0 | 52,23 | 0 | 33,48 |
| 3 | Maija Rummukainen | Kleopatra | TKR | 0 | 54,30 | 0 | 35,50 |
| 4 | Eerika Tillaeus | Texas | Kerra | 0 | 52,26 | 0 | 41,40 |
| 5 | Jenina Mattsson | Kaunisrannan Enrigue | TuuR | 0 | 55,12 | 0 | 42,97 |
| 6 | Annina Moldovani | Pino | TKR | 0 | 48,13 | 0 | 47,58 |
| 7 | Nea Päkki | Toivottu Poika | EER | 0 | 42,08 | 4 | 35,12 |
| 8 | Anna Lintulaakso | Gold Meadow´s Charmant | ImRa | 0 | 57,33 | 4 | 49,17 |
| 9 | Tiina Salovartio | Hiiden Julianna | TKR | 4 | 47,58 | ||
| 10 | Caroliina Nykänen | ROA’s Bertil | TuuR | 4 | 50,58 | ||
| 11 | Tayla Pumfrey | Dylis | TuuR | 4 | 53,17 | ||
| 12 | Ada Meriläinen | Tango | TKR | 4 | 73,21 | ||
| 13 | Ronja Ryhänen | Toivottu Poika | EER | 8 | 52,16 | ||
| Ellen Antikainen | Emiir | EER | HYL. | ||||
| Juha Vaarama | Verona | TKR | HYL. | ||||
| Ilona Ahonen | Siesta Mexicana | HeWi | HYL. | ||||
| Arja-Liisa Vättö | Jokepu Omega | TKR | HYL. | ||||
| LUOKKA IV, 80 cm | |||||||
| I-VAIHE | I-VAIHE | II-VAIHE | II-VAIHE | ||||
| 1 | Julia Tossava | Ville | TKR | 0 | 53,69 | 0 | 32,57 |
| 2 | Minna Mäkitalo | Charon Star | TKR | 0 | 55,53 | 0 | 32,99 |
| 3 | Hanna Karvonen | Fair Fighter | HeWi | 0 | 50,90 | 0 | 33,58 |
| 4 | Anni Kähkönen | Tokaj | TKR | 0 | 52,24 | 0 | 36,88 |
| 5 | Hannaleena Kuukari | Solbackas Kaprio | HeWi | 0 | 50,37 | 4 | 29,83 |
| 6 | Anne Timonen | Hiiden Linkman | TKR | 0 | 45,79 | 4 | 30,93 |
| 7 | Caroliina Nykänen | ROA’s Bertil | TuuR | 0 | 45,67 | 4 | 38,11 |
| 8 | Lotta Murtopuro | Felisia | TKR | 4 | 44,82 | ||
| 9 | Anna Lintulaakso | Gold Meadow´s Charmant | ImRa | 4 | 51,61 | ||
| 10 | Mari Wuorio | Baro | HeWi | 4 | 51,94 | ||
| 11 | Annika Korhonen | Guayabo | TKR | 4 | 51,95 | ||
| 12 | Aura Pahkala | Herceg | HeWi | 4 | 52,62 | ||
| 13 | Marie-Therese Lund | Abingdon | HR | 4 | 62,33 | ||
| 14 | Kirsi Degerth-Moldovani | Malus Dumbar | TKR | 4 | 63,78 | ||
| 15 | Titina Federley | Totta King Offa | TaR | 4 | 70,21 | ||
| 16 | Anna Lintulaakso | Pilanpäiten | ImRa | 8 | 67,56 | ||
| Mea Muhonen | Francesko | PeRa | HYL. | ||||
| Linda Leppämäki | Cody | TARI | HYL. | ||||
| LUOKKA V, 90 cm | |||||||
| I-VAIHE | I-VAIHE | II-VAIHE | II-VAIHE | ||||
| 1 | Annika Juntunen | Basilio | TKR | 0 | 49,67 | 0 | 26,43 |
| 2 | Emma Murtopuro | Zorro SA | TKR | 0 | 47,50 | 0 | 27,23 |
| 3 | Anne Timonen | Hiiden Linkman | TKR | 0 | 46,89 | 0 | 32,43 |
| 4 | Annika Korhonen | Guayabo | TKR | 0 | 44,45 | 4 | 27,51 |
| 5 | Aura Pahkala | Herceg | HeWi | 0 | 50,61 | 4 | 32,85 |
| 6 | Hannaleena Kuukari | Solbackas Kaprio | HeWi | 0 | 51,69 | 8 | 45,33 |
| 7 | Ella Tuomipuu | Pin Rock´s Highland Queen | 0 | 46,09 | 12 | 40,48 | |
| 8 | Milla Rouhiainen | Alessia II | TKR | 4 | 45,00 | ||
| 9 | Susanne Peldan | Eross | UHU | 4 | 46,85 | ||
| 10 | Linda Leppämäki | Cody | TARI | 4 | 50,02 | ||
| 11 | Anni Kähkönen | Tokaj | TKR | 4 | 52,68 | ||
| 12 | Sara Puolakka | Levanti | TKR | 4 | 61,86 | ||
| 13 | Oona Laaksonen | Perfecto | PunRa | 4 | 62,86 | ||
| 14 | Titina Federley | Totta King Offa | TaR | 4 | 62,96 | ||
| 15 | Kirsi Tiainen | Kaisla | Hewi | 4 | 76,82 | ||
| 16 | Mea Muhonen | Francesko | PeRa | 4 | 79,92 | ||
| 17 | Kirsi Degerth-Moldovani | Malus Dumbar | TKR | 4 | 84,73 | ||
| Riikka Larjos | C-Grot | P-HR | HYL. | ||||
| Tiia Suokas | Eboa | TKR | HYL. | ||||
| LUOKKA VI, 100 cm | |||||||
| I-VAIHE | I-VAIHE | II-VAIHE | II-VAIHE | ||||
| 1 | Susanne Peldan | Eross | UHU | 0 | 44,63 | 0 | 27,74 |
| 2 | Sara Puolakka | Levanti | TKR | 0 | 49,69 | 0 | 32,05 |
| 3 | Soile Oinonen | Dentelle van de Baeyenne | TKR | 0 | 47,87 | 4 | 67,18 |
| 4 | Oona Laaksonen | Perfecto | PunRa | 4 | 44,38 | ||
| 5 | Emma Murtopuro | Zorro SA | TKR | 4 | 46,34 | ||
| 6 | Nina Strang-Heeffer | Saba | TKR | 4 | 49,87 | ||
| 7 | Kirsi Degerth-Moldovani | Thunder Night | TKR | 4 | 51,24 | ||
| 8 | Maria Rydman | Dream Prince | GR | 4 | 74,90 | ||
| LUOKKA VII, 110 cm | |||||||
| I-VAIHE | I-VAIHE | II-VAIHE | II-VAIHE | ||||
| Maria Rydman | Dream Prince | GR | 4 | 64,26 |
