Tulokset 13.3.2010
| SEURAKILPAILUT, Sponsored by Idän Ratsu |
| Kiitos kaikille toimihenkilöille hyvistä kilpailuista!!! | |||||||
| LUOKKA I, 60-70 cm | |||||||
| 1 | Venla Rinne | Anny | ToRa | 0 | 50,91 | 0 | 22,72 |
| 2 | Annika Rontu | La Viola | JVR | 0 | 52,74 | 0 | 25,66 |
| 3 | Anni Nissinen | Ariel | TKR | 0 | 43,12 | 0 | 27,89 |
| 4 | Krista Uusitalo | Viiri | HeWi | 0 | 49,54 | 0 | 29,27 |
| 5 | Jonna Pitkänen | Don Carlos | MänRa | 0 | 55,71 | 0 | 30,16 |
| 6 | Salome Kallio | Marble Sarah | TKR | 0 | 53,02 | 0 | 30,20 |
| 7 | Peppi Lehto | Maestro | TKR | 0 | 49,14 | 0 | 30,23 |
| 8 | Julianna Korjus | Blizzard Gay Royal | TUUR | 0 | 54,43 | 0 | 31,10 |
| 9 | Camilla Eestilä | Pharao | TKR | 0 | 54,24 | 0 | 31,41 |
| 10 | Tarja Karppinen | Prezelle | PunRa | 0 | 48,19 | 0 | 34,83 |
| 11 | Tia Laurikainen | Ramiro | TKR | 0 | 61,38 | 0 | 34,99 |
| 12 | Mari Majuri | Brolin | HeWi | 0 | 54,22 | 0 | 35,86 |
| 13 | Emine Kan | Monseur Fontain | HeWi | 0 | 61,88 | 0 | 37,37 |
| 14 | Michaela Söderholm | Omega | TKR | 0 | 63,25 | 0 | 40,76 |
| 15 | Antti Kuosmanen | Sissy | TKR | 0 | 61,66 | 0 | 43,18 |
| 16 | Sara Saarti | Strauss | TKR | 0 | 57,12 | 4 | 34,62 |
| 17 | Nea Koskinen | Little Grey | Pro Equo | 0 | 49,46 | HYL. | |
| 18 | Emmy Savolainen | Siltasaaren Mr. Monet | Skara | 4 | 61,14 | ||
| 19 | Nora Lähdeaho | Everyday | HeWi | 4 | 78,00 | ||
| 20 | Antti Kuosmanen | Pomppis | TKR | 4 | 88,44 | ||
| 21 | Katri Vuolanko-Niemelä | Dacapo | TKR | 4 | 89,47 | ||
| Veera Jurvela | Rosalie´s Revenge | MänRa | HYL. | ||||
| Minea Lith | Siglavy Capriola Fogoly | TKR | HYL. | ||||
| Tia Peltonen | Youston | KJR | HYL. | ||||
| Laura Harle | Zanini | TKR | HYL. | ||||
| LUOKKA II, 80 cm | |||||||
| 1 | Hanna Pitkänen | Freedom Girl | KerRa | 0 | 53,34 | 0 | 22,36 |
| 2 | Venla Rinne | Anny | ToRa | 0 | 50,81 | 0 | 23,17 |
| 3 | Roosa Sjöberg | Uniek | CR | 0 | 50,94 | 0 | 26,20 |
| 4 | Annika Rontu | La Viola | JVR | 0 | 54,23 | 0 | 27,30 |
| 5 | Jutta Vehmanen | Klockas Zorayah | CR | 0 | 50,50 | 0 | 27,41 |
| 6 | Ninni Autio | Monseur Fontain | TKR | 0 | 56,78 | 0 | 27,63 |
| 7 | Arla Panttila | Appie | PunRa | 0 | 57,20 | 0 | 27,81 |
| 8 | Milla Laaksonen | Elmo | CR | 0 | 52,00 | 0 | 28,61 |
| 9 | Ella Laine | Garibaldi | TKR | 0 | 51,30 | 0 | 28,62 |
| 10 | Niko Nurmi | Vegeterianka | HeWi | 0 | 47,11 | 0 | 29,05 |
| 11 | Jannike Vyhtinen | Lavanda | TKR | 0 | 54,12 | 0 | 31,48 |
| 12 | Mari Majuri | Brolin | HeWi | 0 | 50,75 | 0 | 32,13 |
| 13 | Salma Aaltonen | Pin Rock´s Esmeralda | TUUR | 0 | 57,09 | 0 | 33,29 |
| 14 | Vilma Lahtinen | Bentley | TKR | 0 | 57,38 | 0 | 33,61 |
| 15 | Emmy Savolainen | Siltasaaren Mr. Monet | Skara | 0 | 55,22 | 0 | 33,77 |
| 16 | Elena Hietanen | Fleurine | TUUR | 0 | 69,13 | 0 | 39,61 |
| 17 | Ellen Hägerström | Miss Universum | CR | 0 | 59,34 | 4 | 32,58 |
| 18 | Nita Lahtinen | Rocky | TKR | 0 | 53,60 | 4 | 36,79 |
| 19 | Mila Mäkipaakkanen | Viero | ValRa | 4 | 46,42 | ||
| 20 | Tarja Karppinen | Prezelle | PunRa | 4 | 47,76 | ||
| 21 | Kati Lauhakangas | Blizzard Gay Royal | SuoRa | 4 | 52,07 | ||
| 22 | Heini Kiili | Porsche | PunRa | 4 | 52,16 | ||
| 23 | Antti Kuosmanen | Sissy | TKR | 4 | 58,66 | ||
| 24 | Krista Lehtinen | Garibaldi | TKR | 4 | 59,93 | ||
| 25 | Peppi Lehto | Maestro | TKR | 4 | 60,00 | ||
| 26 | Ninni Autio | Tom Tom | TKR | 4 | 63,35 | ||
| 27 | Celestine Sagne | Dejá-Vu | KRATS | 4 | 75,28 | ||
| 28 | Antti Kuosmanen | Pomppis | TKR | 4 | 86,79 | ||
| 29 | Sofia Björkroth | Robert | CR | 8 | 55,40 | ||
| 30 | Sara Saarti | Strauss | TKR | 12 | 68,97 | ||
| Salome Kallio | Marble Sarah | TKR | HYL. | ||||
| Hanna Berglind | Narkoos | TKR | HYL. | ||||
| Nora Lähdeaho | Everyday | HeWi | HYL. | ||||
| Petra Silvennoinen | Valiant Junior | HeWi | HYL. | ||||
| LUOKKA III, 90 cm | |||||||
| 1 | Sofia Björkroth | Robert | CR | 0 | 43,42 | 0 | 26,97 |
| 2 | Elina Tukia | La Felicita | Kopse | 0 | 56,33 | 0 | 28,39 |
| 3 | Arla Panttila | Appie | PunRa | 0 | 57,99 | 0 | 30,23 |
| 4 | Laura Lehtinen | Zaikku | HeWi | 0 | 47,42 | 0 | 31,41 |
| 5 | Sara Kallioniemi | Victoria Queen | K-HR | 0 | 52,71 | 0 | 35,42 |
| 6 | Emiilia Johansson | Salman XX | KRK | 0 | 55,36 | 0 | 36,32 |
| 7 | Uurika Laine | Diavolo | Jokera | 0 | 56,47 | 0 | 40,97 |
| 8 | Nea Hanen | Vepe | NuR | 0 | 51,31 | 4 | 27,14 |
| 9 | Elena Hietanen | Fleurine | TUUR | 0 | 59,84 | 4 | 38,48 |
| 10 | Celestine Sagne | Dejá-Vu | KRATS | 0 | 58,00 | 4 | 40,71 |
| 11 | Niko Nurmi | Vegeterianka | HeWi | 0 | 45,76 | 4 | 41,55 |
| 12 | Vilma Lahtinen | Bentley | TKR | 0 | 56,27 | 4 | 41,95 |
| 13 | Tiiamari Tolonen | Zafir | L-ER | 0 | 52,62 | 4 | 50,67 |
| 14 | Hannaleena Kuukari | Omega | TKR | 0 | 57,56 | HYL. | |
| 14 | Heini Kiili | Porsche | PunRa | 0 | 47,56 | HYL. | |
| 16 | Mila Mäkipaakkanen | Viero | ValRa | 4 | 45,38 | ||
| 17 | Laura Javanainen | Petit Pantin T | HeWi | 4 | 50,56 | ||
| 18 | Salma Aaltonen | Pin Rock´s Esmeralda | TUUR | 4 | 54,16 | ||
| 19 | Ellen Hägerström | Miss Universum | CR | 4 | 61,03 | ||
| 20 | Pia Putkonen | Pin Rock´s Highland Queen | HeWi | 4 | 62,13 | ||
| 21 | Roosa Sjöberg | Uniek | CR | 4 | 64,36 | ||
| 22 | Milla Laaksonen | Elmo | CR | 8 | 50,84 | ||
| Ronja Saarinen | Tom Tom | TKR | HYL. | ||||
| LUOKKA IV, 100 cm | |||||||
| 1 | Lasse Mayer | Lorenzo | TKR | 0 | 48,30 | 0 | 32,39 |
| 2 | Elina Tukia | La Felicita | Kopse | 0 | 57,03 | 4 | 34,64 |
| 3 | Nea Hanen | Vepe | NuR | 4 | 50,78 | ||
| 4 | Sara Kallioniemi | Victoria Queen | K-HR | 4 | 51,58 | ||
| 5 | Sirpa Purasmaa | Catalpa Et Z | Esrc | 4 | 53,50 | ||
| 6 | Laura Keistinen | Rowil | UHU | 4 | 65,36 | ||
| 7 | Sofia Eestilä | Si Jolie | RCC | 4 | 69,15 | ||
| 8 | Emiilia Johansson | Salman XX | KRK | 8 | 54,37 | ||
| 9 | Laura Lehtinen | Zaikku | HeWi | 12 | 52,21 | ||
| 10 | Uurika Laine | Diavolo | Jokera | 12 | 55,79 | ||
| Tiiamari Tolonen | Zafir | L-ER | HYL. | ||||
| Lotta Aalto | Fiodora | KrK | HYL. | ||||
| LUOKKA V, 110 cm | |||||||
| 1 | Laura Keistinen | Rowil | UHU | 0 | 52,59 | 0 | 34,23 |
| 2 | Nina Liukko | Lennox | HeWi | 0 | 53,25 | 8 | 36,36 |
| 3 | Sirpa Purasmaa | Nero | Esrc | 4 | 51,15 | ||
| 4 | Sofia Eestilä | Si Jolie | RCC | 4 | 51,40 | ||
| 5 | Emilia Vättö | Ladalco | TKR | 4 | 58,18 | ||
| 6 | Sara Kallioniemi | Timberland | K-HR | 4 | 70,76 | ||
| 7 | Lasse Mayer | Lorenzo | TKR | 8 | 47,38 | ||
| Lotta Aalto | Fiodora | KrK | HYL. | ||||
