| Luokka I, He:A1, 2009 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| RATSASTAJA | HEVONEN | SEURA | C | H | YHT | % | alakerta |
1 | Suvi Salmevaara | Wallonie | TKR | 162 | 158 | 320 | 61,538 | 78 |
2 | Kirsi Degerth-Moldovani | Viqsos Herzog | TKR | 144 | 162 | 306 | 58,846 | 72 |
3 | Sirpa Degerth | Wild thing T | TKR | 147 | 156 | 303 | 58,269 | 71 |
4 | Tiina Höri-Santala | Gamlish Romance | HeWi | 146 | 148 | 294 | 56,538 | 71 |
5 | Pia Kärkkäinen | Westlife | TKR | 145 | 145 | 290 | 55,769 | 70 |
6 | Raisa Skutnabb-Kaleva | Yute van de Woefslaghoeve | HeWi | 143 | 138 | 281 | 54,038 | 70 |
7 | Nana Plathan | Weinbrend | HeWi | 137 | 139 | 276 | 53,077 | 67 |
8 | Milla Vyhtinen | Lavanda | HeWi | 136 | 139 | 275 | 52,885 | 66 |
9 | Eeva Petterson | Rocky | TKR | 139 | 133 | 272 | 52,308 | 66 |
10 | Sirpa Degerth | Verona | TKR | 134 | 128 | 262 | 50,385 | 66 |
| Liina Juopperi | Déka | HeWi | 130 | 119 | 249 | 47,885 | 61 |
| Hannaleena Kuukari | Siesta mexicana | TKR | 126 | 119 | 245 | 47,115 | 59 |
| Hannaleena Kuukari | Dirty Dancing | TKR | 117 | 113 | 230 | 44,231 | 56 |
| | | | | | | | |
| C = Irene Valo | | | | | | | |
| H = Mari Oila | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Luokka II, He:B KN-Special | | | | | | |
| RATSASTAJA | HEVONEN | SEURA | C | H | YHT | % | alakerta |
| | | | | | | | |
1 | Minea Lith | Pin Rock’s Highland Queen | TKR | 154 | 152 | 306 | 61,200 | 90 |
1 | Laura Kauppinen | Moondelight Lion King | HeWi | 156 | 150 | 306 | 61,200 | 90 |
3 | Nina Liukko | Lennox | HeWi | 154 | 151 | 305 | 61,000 | 87 |
4 | Nita Lahtinen | Gamlish Romance | TKR | 150 | 154 | 304 | 60,800 | 86 |
5 | Ronja Saarinen | Rocky | TKR | 152 | 151 | 303 | 60,600 | 87 |
6 | Netta Auvinen | Maestro | TKR | 150 | 147 | 297 | 59,400 | 84 |
7 | Pia Putkonen | Melodia | HeWi | 152 | 144 | 296 | 59,200 | 86 |
8 | Sara Jahkonen | Fanfar | TKR | 145 | 148 | 293 | 58,600 | 85 |
8 | Nina Liukko | Ansa | HeWi | 148 | 145 | 293 | 58,600 | 82 |
10 | Seija Leskinen | Straus | TKR | 147 | 142 | 289 | 57,800 | 80 |
11 | Pia Putkonen | Siesta mexicana | HeWi | 146 | 142 | 288 | 57,600 | 82 |
12 | Pihla Seppälä | Unda | TKR | 145 | 142 | 287 | 57,400 | 83 |
13 | Seija Leskinen | Baily | TKR | 144 | 139 | 283 | 56,600 | 81 |
14 | Laura Lehtinen | Zvaigzne | HeWi | 143 | 138 | 281 | 56,200 | 79 |
14 | Isa Ekholm | Raviena | HeWi | 144 | 137 | 281 | 56,200 | 81 |
16 | Minea Lith | Siltasaaren Mathilda | TKR | 140 | 140 | 280 | 56,000 | 81 |
17 | Linda Karlström | Tom Tom | TKR | 138 | 138 | 276 | 55,200 | 80 |
18 | Ninni Autio | Marbe Sarah | TKR | 136 | 139 | 275 | 55,000 | 78 |
18 | Jenna Lepistö | Alondro | TKR | 138 | 137 | 275 | 55,000 | 78 |
20 | Laura Tuomola | Garibaldi | TKR | 138 | 135 | 273 | 54,600 | 77 |
21 | Isa Ekholm | Wel-Dana | HeWi | 135 | 136 | 271 | 54,200 | 79 |
22 | Milja Poikolainen | Charon | HeWi | 137 | 133 | 270 | 54,000 | 80 |
23 | Ella Laine | Siglavy Capriola Fogoly | TKR | 131 | 137 | 268 | 53,600 | 77 |
24 | Viivi Pehto | Charon Star | TKR | 131 | 133 | 264 | 52,800 | 75 |
25 | Tarja Pursiainen | Ronjis | HeWi | 129 | 132 | 261 | 52,200 | 72 |
26 | Reino Malm | Galitsia | TKR | 123 | 135 | 258 | 51,600 | 70 |
27 | Terhi Hakala | Déka | TKR | 130 | 127 | 257 | 51,400 | 72 |
27 | Essi Raunamaa | Jokepu Omega | TKR | 132 | 125 | 257 | 51,400 | 73 |
29 | Saara Ilvesniemi | Sala-Hissu | TKR | 125 | 128 | 253 | 50,600 | 73 |
| Sara Levänen | Rilana`s Floriant | TKR | 111 | 117 | 228 | 45,600 | 66 |
| Sirpa Degerth | Haayes sippes W | TKR | KESK. | KESK. | KESK | | |
| Kirsi Degerth-Moldovani | Thunder Night | TKR | HYL. | HYL. | HYL. | | |
| | | | | | | | |
| C = Maria Sillanpää | | | | | | | |
| H = Virpi Ranta |