| SEURAKILPAILUT, Sponsored by Idän Ratsu |
| LUOKKA I, VA B:6 2009 | ||||||||
| Ratsastaja | Hevonen | Seura | C | % | alakerta | |||
| 1 | Kristina Niemelä | Otto | HeWi | 193 | 58,500 | 36 | ||
| LUOKKA II, HE A:0 2009 | ||||||||
| Ratsastaja | Hevonen | Seura | C | % | alakerta | |||
| 1 | Sari Nevalainen | Winckier | TKR | 156 | 62,400 | 38 | ||
| 2 | Peppi Aalto | Rantalan Severi | TKR | 153 | 61,200 | 38 | ||
| 3 | Mari Leppänen | Gremlin | TKR | 152 | 60,800 | 39 | ||
| 4 | Milja Ranta | Tuppu | TKR | 136 | 54,400 | 33 | ||
| 5 | Raisa Skutnabb-Kaleva | Yute van de Woefslaghoeve | HeWi | 133 | 53,200 | 33 | ||
| 6 | Essi Raunamaa | Garibaldi | TKR | 131 | 52,400 | 32 | ||
| 7 | Eeva Petterson | Tom Tom | TKR | 129 | 51,600 | 32 | ||
| 8 | Milla Vyhtinen | Lavanda | HeWi | 128 | 51,200 | 31 | ||
| Jane Niemi | Kirppu | TKR | 120 | 48,000 | 30 | |||
| C = Kari Vuorio | ||||||||
| LUOKKA III, HE B:0 2009 | ||||||||
| Ratsastaja | Hevonen | Seura | C | H | YHT | % | alakerta | |
| 1 | Netta Auvinen | Maestro Ger | TKR | 161 | 145 | 306 | 61,200 | 86 |
| 2 | Tiina Höri-Santala | Gamlish Romance | HeWi | 149 | 154 | 303 | 60,600 | 86 |
| 3 | Emma Ilves | Garibaldi | TKR | 144 | 155 | 299 | 59,800 | 84 |
| 4 | Ronja Saarinen | Percival | TKR | 148 | 149 | 297 | 59,400 | 84 |
| 4 | Camilla Eestilä | Floriant | TKR | 151 | 146 | 297 | 59,400 | 84 |
| 6 | Viivi Pehto | Unda | TKR | 144 | 146 | 290 | 58,000 | 83 |
| 7 | Kirsikka Niukkanen | Dollar | TKR | 148 | 141 | 289 | 57,800 | 82 |
| 8 | Irma Nylander | Jumping Jack | TKR | 141 | 144 | 285 | 57,000 | 83 |
| 8 | Netta Auvinen | Wateau | TKR | 141 | 144 | 285 | 57,000 | 81 |
| 10 | Laura Javanainen | Petit Pantin T | HeWi | 137 | 143 | 280 | 56,000 | 79 |
| 11 | Suvi Heinonen | Simply Red | TKR | 140 | 139 | 279 | 55,800 | 78 |
| 12 | Marja Kivenheimo | Daytime Lover | TKR | 141 | 136 | 277 | 55,400 | 79 |
| 13 | Pia Putkonen | Siesta Mexicana | HeWi | 132 | 143 | 275 | 55,000 | 77 |
| 14 | Miia Nurmesniemi | Galitsia | TKR | 132 | 140 | 272 | 54,400 | 78 |
| 14 | Silja Saarinen | Polar | TKR | 136 | 136 | 272 | 54,400 | 78 |
| 16 | Pia Österlund | Tom Tom | TKR | 132 | 135 | 267 | 53,400 | 74 |
| 17 | Nana Plathan | Weinbrend | HeWi | 127 | 136 | 263 | 52,600 | 76 |
| 18 | Juliana Laine | Pharao | TKR | 133 | 127 | 260 | 52,000 | 78 |
| 18 | Anne Koljonen | Déja-vu | HeWi | 128 | 132 | 260 | 52,000 | 75 |
| 20 | Ella Laine | Siglavy Capriola Fogoly | TKR | 119 | 134 | 253 | 50,600 | 73 |
| Michaela Söderholm | Dirty Dancing | TKR | 123 | 125 | 248 | 49,600 | 72 | |
| Kirsi Asikainen | Gaia | HeWi | 118 | 123 | 241 | 48,200 | 69 | |
| Riikka Markkanen | Vina-Mari | TKR | 115 | 120 | 235 | 47,000 | 68 | |
| Rosa Nordström | Moondelight Lion King | HeWi | HYL. | |||||
