Tulokset 10.4.2010
| SEURAKILPAILUT, Sponsored by Idän Ratsu |
| Luokka I, 60-70 cm | |||||||
| I-VAIHE | I-VAIHE | II-VAIHE | II-VAIHE | ||||
| 1 | Jonna Pitkänen | Don Carlos | MänRa | 0 | 44,78 | 0 | 27,37 |
| 2 | Annika Rontu | La Viola | JVR | 0 | 44,28 | 0 | 27,65 |
| 3 | Peppiina Pesonen | Ardito Alito | SUR | 0 | 50,05 | 0 | 28,93 |
| 4 | Krista Uusitalo | Viiri | HeWi | 0 | 46,61 | 0 | 29,65 |
| 5 | Krista Tamminen | Olivia | UHU | 0 | 45,87 | 0 | 29,78 |
| 6 | Anni Nissinen | Ariel | TKR | 0 | 39,52 | 0 | 30,80 |
| 7 | Janina Kvarnström | Mary Poppins | SUR | 0 | 48,61 | 0 | 31,23 |
| 8 | Camilla Bäckström | Galitsia | TKR | 0 | 43,41 | 0 | 32,05 |
| 9 | Camilla Eestilä | Pharao | TKR | 0 | 48,43 | 0 | 32,28 |
| 10 | Tuuli Leivo | Rolle | TuuR | 0 | 48,80 | 0 | 33,17 |
| 11 | Ida Johansson | Caramel | SUR | 0 | 52,12 | 0 | 33,20 |
| 12 | Emmy Savolainen | Siltasaaren Mr.Monet | SkaRa | 0 | 46,96 | 0 | 35,16 |
| 13 | Saara Ilvesniemi | Baily | TKR | 0 | 49,73 | 0 | 37,33 |
| 14 | Venla Rinne | Anny | ToRa | 0 | 50,68 | 4 | 31,12 |
| 15 | Tia Laurikainen | Ramiro | TKR | 0 | 55,11 | 4 | 33,94 |
| 16 | Salome Kallio | Rocky | TKR | 0 | 50,94 | 4 | 38,90 |
| 17 | Nicola Pitkänen | Lemurs | Jokera | 0 | 56,59 | 4 | 53,19 |
| 18 | Milana Lindsten | Red Will | HeWi | 4 | 44,67 | ||
| 19 | Pinja Klemola | Maagia | NuR | 4 | 61,87 | ||
| 20 | Sara Saarti | Strauss | TKR | 4 | 65,99 | ||
| Emine Kan | Monsieur Fontain | HeWi | HYL. | ||||
| Carla Laine | Majodian Maestro | TKR | HYL. | ||||
| Olivia Assefa | Marble Sarah | HeWi | HYL. | ||||
| Linda Karlström | Tom Tom | TKR | HYL. | ||||
| Milja Silvasti | Maestro | TKR | KESK. | ||||
| Maija Moilanen | Fragall Salmunds | TKR | KESK. | ||||
| Luokka II, 80 cm | |||||||
| I-VAIHE | I-VAIHE | II-VAIHE | II-VAIHE | ||||
| 1 | Jutta Vehmanen | Klockas Zorayah | CR | 0 | 46,09 | 0 | 28,31 |
| 2 | Milla Laaksonen | Elmo | CR | 0 | 46,39 | 0 | 29,44 |
| 3 | Minna Mäkitalo | Polar | TKR | 0 | 47,14 | 0 | 29,48 |
| 4 | Annika Rontu | La Viola | JVR | 0 | 44,23 | 0 | 29,76 |
| 5 | Nico Nurmi | Vegeterianka | HeWi | 0 | 41,38 | 0 | 30,14 |
| 6 | Roosa Sjöberg | Uniek | CR | 0 | 46,25 | 0 | 31,14 |
| 7 | Sonja Tuhkanen | Sheridan | PHR | 0 | 49,02 | 0 | 31,91 |
| 8 | Peppiina Pesonen | Ardito Alito | SUR | 0 | 46,28 | 0 | 32,52 |
| 9 | Mari Majuri | Brolin | HeWi | 0 | 51,06 | 0 | 35,39 |
| 10 | Nita Lahtinen | Rocky | TKR | 0 | 49,52 | 0 | 35,96 |
| 11 | Riikka Matikainen | Humu-Ukko | Jokera | 0 | 46,61 | 0 | 36,40 |
| 12 | Jannike Vyhtinen | Lavanda | TKR | 0 | 53,05 | 0 | 39,22 |
| 13 | Nora Vaahtio | Poulidor | TKR | 0 | 52,73 | 0 | 39,62 |
| 14 | Salma Aaltonen | Pin Rock´s Esmeralda | TuuR | 0 | 46,64 | 0 | 39,86 |
| 15 | Nicola Pitkänen | Lemurs | Jokera | 0 | 56,08 | 0 | 60,84 |
| 16 | Hanna Berglind | Omega | TKR | 0 | 53,83 | 4 | 36,16 |
| 17 | Anni Nissinen | Ariel | TKR | 0 | 38,25 | 4 | 37,39 |
| 18 | Andras Kaldi | Omega | TKR | 0 | 45,56 | 4 | 39,98 |
| 19 | Camilla Bäckström | Galitsia | TKR | 0 | 42,16 | 8 | 40,41 |
| 20 | Venla Rinne | Anny | ToRa | 0 | 46,86 | HYL. | |
| 21 | Ninni Autio | Marble Sarah | TKR | 0 | 50,05 | HYL. | |
| 22 | Sofia Björkroth | Robert | CR | 4 | 35,28 | ||
| 23 | Camilla Eestilä | Pharao | TKR | 4 | 39,34 | ||
| 24 | Ella Laine | Garibaldi | TKR | 4 | 45,01 | ||
| 25 | Vilma Lahtinen | Bentley | TKR | 4 | 48,96 | ||
| 26 | Tuuli Leivo | Rolle | TuuR | 4 | 49,52 | ||
| 27 | Hanna Berglind | Narkoos | TKR | 4 | 51,91 | ||
| 28 | Sonja Tuhkanen | Reisu-Oiva | PHR | 4 | 52,20 | ||
| 29 | Sanna Ostrovskij | Weinbrand | TKR | 4 | 66,68 | ||
| 30 | Krista Tamminen | Olivia | UHU | 4 | 68,99 | ||
| 31 | Kirsi Degerth | Hessu | TKR | 4 | 74,63 | ||
| 32 | Laura Luusua | Comet Golden Heart | GR | 12 | 55,31 | ||
| 33 | Laura Tuomola | Deka | TKR | 12 | 61,26 | ||
| Ninni Autio | Monsieur Fontain | TKR | HYL. | ||||
| Janina Kvarnström | Mary Poppins | SUR | HYL. | ||||
| Emmy Savolainen | Siltasaaren Mr.Monet | SkaRa | HYL. | ||||
| Enni Jarnila | Window | NumRa | HYL. | ||||
| Pinja Klemola | Maagia | NuR | HYL. | ||||
| Sara Saarti | Strauss | TKR | HYL. | ||||
| Luokka III, 90 cm | |||||||
| I-VAIHE | I-VAIHE | II-VAIHE | II-VAIHE | ||||
| 1 | Milla Laaksonen | Elmo | CR | 0 | 46,12 | 0 | 30,61 |
| 2 | Arla Panttila | Appie | PunRa | 0 | 50,53 | 0 | 32,41 |
| 3 | Laura Lehtinen | Zaikku | HeWi | 0 | 51,02 | 0 | 33,58 |
| 4 | Mari Majuri | Brolin | HeWi | 0 | 51,43 | 0 | 35,67 |
| 5 | Roosa Sjöberg | Uniek | CR | 0 | 45,48 | 0 | 36,12 |
| 6 | Tiia Mäntykoski | Bronksas | Jokera | 0 | 47,43 | 0 | 36,24 |
| 7 | Celestine Sagne | Deja Vu | Krats | 0 | 44,72 | 0 | 36,48 |
| 8 | Tiia Mäntykoski | Kick Down | Jokera | 0 | 45,52 | 0 | 37,51 |
| 9 | Alisa Matomäki | Laifs | RCC | 0 | 50,93 | 0 | 43,49 |
| 10 | Sonja Tuhkanen | Reisu-Oiva | PHR | 0 | 48,33 | 0 | 46,55 |
| 11 | Hannaleena Kuukari | Szofi | TKR | 0 | 45,74 | 4 | 35,17 |
| 12 | Salma Aaltonen | Pin Rock´s Esmeralda | TuuR | 0 | 45,36 | 4 | 38,75 |
| 13 | Essi Raunamaa | Garibaldi | TKR | 0 | 49,59 | 4 | 46,51 |
| 14 | Vilma Lahtinen | Bentley | TKR | 0 | 42,93 | 8 | 48,10 |
| 15 | Sofia Björkroth | Robert | CR | 4 | 36,90 | ||
| 16 | Enni Jarnila | Window | NumRa | 4 | 47,43 | ||
| 17 | Petra Rintala | Crescent Moon | ER | 4 | 49,82 | ||
| 18 | Satu Taruma | Duhovnaja | Jokera | 4 | 50,59 | ||
| 19 | Hanna Pitkänen | Freedom Girl | KerRa | 4 | 50,64 | ||
| 20 | Jannike Vyhtinen | Lavanda | TKR | 4 | 52,05 | ||
| 21 | Sonja Tuhkanen | Sheridan | PHR | 8 | 47,36 | ||
| 22 | Nico Nurmi | Vegeterianka | HeWi | 8 | 48,87 | ||
| 23 | Maria Walden | Hattel´s Fairytale | TFC | 8 | 69,33 | ||
| 24 | Laura Luusua | Comet Golden Heart | GR | 16 | 53,83 | ||
| Ronja Saarinen | Tom Tom | TKR | HYL. | ||||
| Luokka IV, 100 cm | |||||||
| I-VAIHE | I-VAIHE | II-VAIHE | II-VAIHE | ||||
| 1 | Laura Keistinen | Rowil | UHU | 0 | 49,99 | 0 | 32,38 |
| 2 | Alisa Matomäki | Laifs | RCC | 0 | 52,22 | 0 | 36,08 |
| 3 | Tiia Mäntykoski | Bronksas | Jokera | 0 | 46,63 | 0 | 38,60 |
| 4 | Petra Hackman | Calandro S | ER | 0 | 52,74 | 0 | 38,94 |
| 5 | Tanja Niemi | Lord | SUR | 0 | 49,27 | 0 | 39,37 |
| 6 | Arla Panttila | Appie | PunRa | 0 | 53,00 | 4 | 35,59 |
| 7 | Tanja Niemi | Qwest | SUR | 0 | 52,18 | 4 | 40,02 |
| 8 | Marika Anttila | Kluga | UHU | 4 | 46,57 | ||
| 9 | Hanna Pitkänen | Freedom Girl | KerRa | 4 | 47,93 | ||
| 10 | Tiia Mäntykoski | Kick Down | Jokera | 4 | 48,54 | ||
| 11 | Mari Wuorio | Charon | HeWi | 4 | 49,35 | ||
| 12 | Muusa Siljama | Captain Jack | GR | 4 | 49,88 | ||
| 13 | Maria Walden | Hattel´s Fairytale | TFC | 4 | 50,63 | ||
| 14 | Petra Hackman | Lazzarella | ER | 4 | 53,52 | ||
| 15 | Isa Ekholm | Raviena | HeWi | 4 | 58,14 | ||
| 16 | Ulla Kettunen | V.K. Musta Rudolf | PrE | 8 | 76,50 | ||
| 17 | Elina Kaivoluoto | Goofy G | ImRa | 12 | 40,16 | ||
| 18 | Petra Rintala | Crescent Moon | ER | 12 | 50,70 | ||
| 19 | Celestine Sagne | Deja Vu | Krats | HYL. | |||
| 20 | Laura Lehtinen | Zaikku | HeWi | KESK. | |||
| Luokka V, 110 cm | |||||||
| I-VAIHE | I-VAIHE | II-VAIHE | II-VAIHE | ||||
| 1 | Sofia Eestilä | Si Jolie | RCC | 0 | 44,56 | 0 | 35,53 |
| 2 | Laura Keistinen | Rowil | UHU | 0 | 50,31 | 0 | 37,16 |
| 3 | Petra Hackman | Calandro S | ER | 0 | 50,93 | 0 | 38,81 |
| 4 | Tanja Niemi | Qwest | SUR | 0 | 46,18 | 0 | 39,21 |
| 5 | Nina Liukko | Lennox | HeWi | 0 | 53,47 | 0 | 44,83 |
| 6 | Elina Kaivoluoto | Goofy G | ImRa | 4 | 41,13 | ||
| 7 | Tiia Mäntykoski | Raritet | Jokera | 4 | 48,21 | ||
| 8 | Mari Wuorio | Charon | HeWi | 4 | 50,40 | ||
| 9 | Tanja Niemi | Lord | SUR | 8 | 48,44 | ||
| 10 | Sirpa Purasmaa | Eetu | Esrc | 12 | 62,89 | ||
| 11 | Petra Hackman | Lazzarella | ER | 16 | 53,17 | ||
| 12 | Isa Ekholm | Raviena | HeWi | 16 | 64,09 | ||
| Marika Anttila | Kluga | UHU | HYL. |
