Tukokset 1.9.2013
| LUOKKA I, RISTIKKO | ||||
| Tulos | ||||
| 1 | Nina Liukko | Rölli | HeWi | 4 |
| LUOKKA II, 40 cm | ||||
| 1 | Elina Saulo | Siltasaaren Mathilda | HeWi | 0 |
| 1 | Selma Maula | Pino | LoR | 0 |
| 1 | Nina Liukko | Rölli | HeWi | 0 |
| LUOKKA III, 50 cm | ||||
| 1 | Elina Saulo | Siltasaaren Mathilda | HeWi | 0 |
| 1 | Selma Maula | Pino | LoR | 0 |
| LUOKKA IV, 60 cm | ||||
| 1 | Jannike Vyhtinen | Balsa | HeWi | 0 |
| 1 | Isa Ekholm | Ruskelan Kaj-Feng | HeWi | 0 |
| LUOKKA V, 70 cm | ||||
| 1 | Jannike Vyhtinen | Balsa | HeWi | 0 |
| 1 | Paula Wolontis | Zafir | HeWi | 0 |
| 1 | Isa Ekholm | Ruskelan Kaj-Feng | HeWi | 0 |
| 1 | Henna Maula | Apollon V | LoR | 0 |
| LUOKKA VI, OMA KORKEUS | ||||
| 90 cm | ||||
| 1 | Paula Wolontis | Zafir | HeWi | 0 |
| 2 | Henna Maula | Apollon V | LoR | 4 |
| 2 | Rosa Murtopuro | Vilgas | TKR | 4 |
| 2 | Emma Murtopuro | Felisia | TKR | 4 |
| 120 cm | ||||
| 1 | Fia Eestilä | Clara | TKR | 0 |
