LUOKKA I, Vaativa B:2, 1987 | |||||||
C | H | YHT | % | ||||
1 | Sirpa Degerth | Devitbucater | TKR | 226 | 217 | 443 | 65,147 |
2 | Anna Aaltio | Scoobydo | TKR | 216 | 219 | 435 | 63,971 |
3 | Suvi Salmevaara | Royal Touch | TKR | 195 | 206 | 401 | 58,971 |
4 | Sirpa Degerth | Gringo | TKR | 201 | 197 | 398 | 58,529 |
5 | Kirsi Degerth | Hessu | TKR | 184 | 199 | 383 | 56,324 |
6 | Linda Ikonen | Colibris | TKR | 181 | 192 | 373 | 54,853 |
Raisa Skutnabb-Kaleva | Yute van de Woefslaghoeve | HeWi | 166 | 171 | 337 | 49,559 | |
C = TARJA KARPPINEN H = SANI SIRMEIKKÖ | |||||||
LUOKKA II, Helppo A:1, 1983 | C | H | YHT | % | |||
1 | Karoliina Kamppinen | Ruskelan Bismark | PHR (HeWi) | 154 | 159 | 313 | 55,893 |
2 | Maria Mäkinen | Caruso | TKR | 158 | 149 | 307 | 54,821 |
3 | Emmi Laaksonen | Garibaldi | HeWi | 129 | 152 | 281 | 50,179 |
Jane Niemi | Kirppu | TKR | 129 | 136 | 265 | 47,321 | |
C = TARJA KARPPINEN H = SANI SIRMEIKKÖ | |||||||
LUOKKA III K.N.-Special | C | H | YHT | % | |||
1 | Suvi Viertola | Winzora | TKR | 170 | 171 | 341 | 65,577 |
2 | Sonja Boman | Gamlish Romance | HeWi | 173 | 168 | 341 | 65,577 |
3 | Peppi Aalto | Rantalan Severi | TKR | 171 | 169 | 340 | 65,385 |
4 | Hanna Berglind | Narkoos | TKR | 173 | 164 | 337 | 64,808 |
5 | Hanna Sinkkonen | Prix | TKR | 162 | 172 | 334 | 64,231 |
6 | Niina Kumpuniemi | Cashboy | TKR | 164 | 164 | 328 | 63,077 |
7 | Netta Auvinen | Floriant | TKR | 154 | 166 | 320 | 61,538 |
8 | Laura Harle | Figaro | TKR | 164 | 154 | 318 | 61,154 |
9 | Viivi Pehto | Unda | TKR | 166 | 149 | 315 | 60,577 |
9 | Eeva Pettersson | Tom Tom | TKR | 157 | 158 | 315 | 60,577 |
11 | Suvi Viertola | Leksa | TKR | 160 | 152 | 312 | 60,000 |
12 | Kirsikka Niukkanen | Dollar | TKR | 155 | 150 | 305 | 58,654 |
13 | Ella Laine | Klaus Jutho | TKR | 153 | 148 | 301 | 57,885 |
14 | Pauliina Tiainen | Pontiak | TKR | 148 | 152 | 300 | 57,692 |
14 | Virva Anttonen | Boke fan’e Hynsteblom | HeWi | 147 | 153 | 300 | 57,692 |
16 | Nana Lukkarinen | Weinbrend | HeWi | 148 | 147 | 295 | 56,731 |
17 | Essi Tulkki | Paskinel | TKR | 147 | 147 | 294 | 56,538 |
17 | Liina Juopperi | Deka | HeWi | 146 | 148 | 294 | 56,538 |
19 | Anne Koljonen | Déja-vu | HeWi | 140 | 148 | 288 | 55,385 |
20 | Peppi Lehto | Maestro | TKR | 145 | 141 | 286 | 55,000 |
21 | Anna Johansson | Rölli | TKR | 138 | 144 | 282 | 54,231 |
22 | Päivi Lemberg | Strauss | HeWi | 146 | 135 | 281 | 54,038 |
23 | Lotta Haapavaara | Titania | TKR | 141 | 138 | 279 | 53,654 |
24 | Maiju Varis | Simple Red | TKR | 135 | 142 | 277 | 53,269 |
25 | Essi Raunamaa | Szofi | TKR | 134 | 141 | 275 | 52,885 |
26 | Mari Wuorio | Aranyos | HeWi | 136 | 138 | 274 | 52,692 |
26 | Maria Nuutinen | Garibaldi | TKR | 134 | 140 | 274 | 52,692 |
28 | Katariina Sadinmaa | Budapest | TKR | 138 | 133 | 271 | 52,115 |
29 | Anna Palovaara | Percival | TKR | 131 | 139 | 270 | 51,923 |
29 | Miia Nurmesniemi | Galitsia | TKR | 137 | 133 | 270 | 51,923 |
29 | Jonna Töyrylä | Diana | TKR | 135 | 135 | 270 | 51,923 |
32 | Minna Mäkitalo | Polar | TKR | 133 | 136 | 269 | 51,731 |
33 | Pia Kärkkäinen | Marseille | TKR | 138 | 128 | 266 | 51,154 |
33 | Katja Pethman | Fogoly | TKR | 134 | 132 | 266 | 51,154 |
35 | Sanna Piironen | Baily | TKR | 128 | 136 | 264 | 50,769 |
36 | Lilli Vehmas | Maestoso Madam | TKR | 131 | 129 | 260 | 50,000 |
37 | Johanna Hyrske | Ramiro Ico | HeWi | 126 | 131 | 257 | 49,423 |
38 | Anna Arasola | Fragall Salmunds | TKR | 125 | 129 | 254 | 48,846 |
39 | Piia Laitiainen | Urlando van de Heide | TKR | 129 | 122 | 251 | 48,269 |
C = MARINA NORDTRÖM H = LENA HALEN |