LUOKKA 1 Vaativa B:2 1987 | ||||||||
C | H | YHT | % | alakerta | ||||
1 | Sirpa Degerth | Gringo | TKR | 194 | 198 | 392 | 57,647 | 100 |
2 | Kirsi Degerth | Vigsos Herzog | TKR | 195 | 193 | 388 | 57,059 | 92 |
3 | Tiina Anttalainen | Abira | GR | 188 | 186 | 374 | 55,000 | 92 |
C= Tarja Karppinen, H= Kirsi Tuominen | ||||||||
Luokka 2 Helppo A:1 1987 | ||||||||
C | H | YHT | % | alakerta | ||||
1 | Kristina Niemelä | Otto | HeWi | 173 | 176 | 349 | 62,321 | 102 |
2 | Raisa Skutnabb-Kaleva | Yute van de Woefslaghoeve | HeWi | 164 | 163 | 327 | 58,393 | 98 |
3 | Emmi Laaksonen | Garibaldi | HeWi | 159 | 158 | 317 | 56,607 | 92 |
4 | Niina Kumpuniemi | Cashboy | TKR | 155 | 157 | 312 | 55,714 | 92 |
5 | Eeva Petterson | Tom Tom | TKR | 146 | 155 | 301 | 53,750 | 92 |
6 | Milla Vyhtinen | Lavanda | HeWi | 146 | 147 | 293 | 52,321 | 88 |
Mari Leppänen | Gremlin | TKR | 137 | 140 | 277 | 49,464 | 86 | |
Sanna Turunen | Dirty Dancing | HeWi | 117 | 134 | 251 | 44,821 | 72 | |
C= Tarja Karppinen, H= Kirsi Tuominen | ||||||||
Luokka 3 K.N.-Special | ||||||||
C | H | YHT | % | alakerta | ||||
1 | Peppi Aalto | Rantalan Severi | TKR | 164 | 156 | 320 | 61,538 | 100 |
2 | Suvi Heinonen | Simply Red | TKR | 161 | 158 | 319 | 61,346 | 100 |
3 | Anne Koljonen | Déja-vu | HeWi | 159 | 156 | 315 | 60,577 | 96 |
4 | Tiina Höri-Santala | Gamlish Romance | HeWi | 162 | 153 | 315 | 60,577 | 94 |
5 | Nina Liukko | Eternal Flake | HeWi | 160 | 151 | 311 | 59,808 | 94 |
6 | Michaela Söderholm | Dirty Dancing | TKR | 147 | 159 | 306 | 58,846 | 96 |
7 | Kirsi-Mari Karotie | Titania | TKR | 149 | 156 | 305 | 58,654 | 96 |
8 | Peppi Lehto | Maestro | TKR | 148 | 156 | 304 | 58,462 | 92 |
9 | Pia Putkonen | Siglavy Capriola Fogoly | HeWi | 156 | 146 | 302 | 58,077 | 94 |
10 | Laura Harle | Szofi | TKR | 140 | 156 | 296 | 56,923 | 90 |
11 | Camilla Eestilä | Floriant | TKR | 139 | 156 | 295 | 56,731 | 92 |
12 | Päivi Lemberg | Tom Tom | HeWi | 146 | 148 | 294 | 56,538 | 90 |
13 | Kirsikka Niukkanen | Dollar | TKR | 145 | 148 | 293 | 56,346 | 90 |
14 | Nana Plathan | Weinbrend | HeWi | 145 | 148 | 293 | 56,346 | 88 |
15 | Liina Juopperi | Déka | HeWi | 150 | 139 | 289 | 55,577 | 84 |
16 | Johanna Hyrske | Ramiro Ico | HeWi | 143 | 145 | 288 | 55,385 | 90 |
17 | Tarja Pursiainen | Ronjis | HeWi | 137 | 150 | 287 | 55,192 | 88 |
18 | Hannaleena Kuukari | Straus | TKR | 147 | 137 | 284 | 54,615 | 86 |
19 | Silja Saarinen | Polar | TKR | 140 | 142 | 282 | 54,231 | 86 |
20 | Lilli Vehmas | Maestoso Madam | TKR | 140 | 140 | 280 | 53,846 | 84 |
21 | Maria Nuutinen | Garibaldi | TKR | 143 | 129 | 272 | 52,308 | 82 |
22 | Netta Auvinen | Missigan | TKR | 136 | 135 | 271 | 52,115 | 88 |
23 | Sonja Sinisalo | Paskinel | TKR | 130 | 139 | 269 | 51,731 | 84 |
24 | Nora Latvakangas | Galitsia | TKR | 129 | 135 | 264 | 50,769 | 80 |
C= Johanna Höglund, H= Virpi Ranta |