Tulokset 12.4.2014
| SEURAKILPAILUT, Sponsored by HippoSport |
| LUOKKA I, 60-70 cm | I-VAIHE | I-VAIHE | II-VAIHE | II-VAIHE | |||
| 1 | Emma Murtopuro | Felisia | TKR | 0 | 58,83 | 0 | 30,96 |
| 2 | Jonathan Hiekka | Herra Huu | RusRa | 0 | 56,70 | 0 | 31,62 |
| 3 | Paula Wolontis | Sean Patrick | HeWi | 0 | 71,66 | 0 | 36,09 |
| 4 | Tiina Salovartio | Hiiden Julianna | JoR | 0 | 75,84 | 0 | 37,06 |
| 5 | Sanni Karvonen | Sala-Hissu | HeWi | 0 | 52,74 | 4 | 31,78 |
| 6 | Claudia Ein | Orchid’s Starwin | Skara | 0 | 57,54 | 4 | 42,12 |
| 7 | Tuomo Matero | Fanfar | HeWi | 4 | 59,63 | ||
| 8 | Erika Hermunen | Golden Star II | TKR | 4 | 70,08 | ||
| 9 | Nita Lahtinen | Antti | TKR | 4 | 72,47 | ||
| Aada Meriläinen | Maisa | TKR | Hyl. | ||||
| Tanja Liila | Monsieur Fontain | TKR | Hyl. | ||||
| Ilona Ahonen | Siesta Mexicana | HeWi | Hyl. | ||||
| Emine Kan | Rocky | HeWi | Hyl. | ||||
| Tiina Asplund | Siesta Mexicana | JRS | Hyl. | ||||
| Paula Wolontis | Zafir | HeWi | Hyl. | ||||
| LUOKKA II, 80 cm | I-VAIHE | I-VAIHE | II-VAIHE | II-VAIHE | |||
| 1 | Fanny Sallinen | Abdul van Nimmerdor | PunRa | 0 | 52,77 | 0 | 27,62 |
| 2 | Rosa Murtopuro | Vilgas | TKR | 0 | 53,83 | 0 | 28,65 |
| 3 | Hanna Karvonen | Garibaldi | HeWi | 0 | 56,41 | 0 | 32,96 |
| 4 | Telma Lumiala | Rainon Ralli | HeWi | 0 | 58,01 | 0 | 33,28 |
| 5 | Laura Keistinen | Libero H | TuuR | 0 | 68,88 | 0 | 33,59 |
| 6 | Reino Malm | Grimaldi | TKR | 0 | 71,77 | 0 | 35,53 |
| 7 | Kirsi Degerth-Moldovani | Fair Fighter | TKR | 0 | 58,90 | 0 | 39,09 |
| 8 | Claudia Ein | Orchid’s Starwin | Skara | 0 | 56,33 | 4 | 26,37 |
| 9 | Erika Hermunen | Golden Star II | TKR | 0 | 58,35 | 4 | 33,00 |
| 10 | Saana Tupola | Passoa | PunRa | 4 | 50,56 | ||
| 11 | Sanna Honkanen | Jokepu Omega | TKR | 4 | 54,16 | ||
| 12 | Sara Saarti | Herceg | TKR | 4 | 57,54 | ||
| 13 | Sanni Karvonen | Pin Rock´s Highland Queen | HeWi | 4 | 57,94 | ||
| 14 | Emma Murtopuro | Felisia | TKR | 4 | 59,40 | ||
| 15 | Nita Lahtinen | Antti | TKR | 4 | 59,89 | ||
| 16 | Elli Leeve | Sanne | PunRa | 4 | 59,99 | ||
| 17 | Henna Saarinen | Pin Rock´s Highland Queen | TKR | 4 | 70,04 | ||
| 18 | Peppi Lehto | Jack | TKR | 4 | 70,17 | ||
| 19 | Päivi Kaartinen | Pinewood Dex | HeWi | 4 | 71,70 | ||
| 20 | Claudia Ein | Emilio P | Skara | 4 | 72,19 | ||
| 21 | Laura Tuomola | Pellegrina | TKR | 4 | 72,72 | ||
| 22 | Riia Virto | Wild | NumRa | 4 | 73,65 | ||
| 23 | Sonja Sinisalo | Charon Star | TKR | 8 | 72,65 | ||
| 24 | Juha Vaarama | Jokepu Omega | TKR | 8 | 77,40 | ||
| Lisette Wessman | Everest Igor | MT-Team | Hyl. | ||||
| Emine Kan | Rocky | HeWi | Hyl. | ||||
| LUOKKA III, 90 cm | I-VAIHE | I-VAIHE | II-VAIHE | II-VAIHE | |||
| 1 | Arla Panttila | Paladium | PunRa | 0 | 70,84 | 0 | 27,75 |
| 2 | Rosa Murtopuro | Vilgas | TKR | 0 | 53,08 | 0 | 29,31 |
| 3 | Janica Söderling | Scandinavia W | Skara | 0 | 57,19 | 0 | 30,65 |
| 4 | Claudia Ein | Emilio P | Skara | 0 | 59,42 | 0 | 31,93 |
| 5 | Heini Kiili | Peter W | PunRa | 0 | 74,35 | 0 | 32,56 |
| 6 | Laura Keistinen | Libero H | TuuR | 0 | 70,52 | 0 | 33,15 |
| 7 | Sirpa Purasmaa-Hietala | Hivina | 0 | 57,60 | 0 | 34,65 | |
| 8 | Tiia Suokas | Chatou | TKR | 0 | 70,65 | 0 | 38,18 |
| 9 | Joanna Kujanpää | Baks | HeWi | 0 | 72,33 | 4 | 32,53 |
| 10 | Telma Lumiala | Rainon Ralli | HeWi | 0 | 56,28 | 4 | 33,00 |
| 11 | Hannaleena Kuukari | Pinewood Dex | HeWi | 0 | 70,39 | 8 | 35,93 |
| 12 | Lisette Wessman | Everest Igor | MT-Team | 4 | 52,69 | ||
| 13 | Nina Strang | Saba | TKR | 4 | 55,01 | ||
| 14 | Maria Rajala | Pellegrina | HeWi | 4 | 56,04 | ||
| 15 | Vilma Valkonen | Lehetöseg | HeWi | 4 | 56,07 | ||
| 16 | Peppi Lehto | Jack | TKR | 4 | 58,44 | ||
| 17 | Fanny Sallinen | Abdul van Nimmerdor | PunRa | 4 | 62,40 | ||
| 18 | Minea Lith | Garibaldi | HeWi | 4 | 71,87 | ||
| 19 | Sara Veijalainen | Maxi | PunRa | 4 | 78,88 | ||
| 20 | Saana Tupola | Passoa | PunRa | 8 | 49,17 | ||
| Ester Seppänen | Sirli | TKR | Hyl. | ||||
| Elli Leeve | Sanne | PunRa | Hyl. | ||||
| LUOKKA IV, 100 cm | |||||||
| I-VAIHE | I-VAIHE | II-VAIHE | II-VAIHE | ||||
| 1 | Arla Panttila | Barbie | PunRa | 0 | 70,15 | 0 | 28,65 |
| 2 | Janica Söderling | Scandinavia W | Skara | 0 | 55,52 | 0 | 30,68 |
| 3 | Salome Kallio | Prestige II | HeWi | 0 | 72,96 | 0 | 34,96 |
| 4 | Joanna Kujanpää | Baks | HeWi | 0 | 71,90 | 0 | 35,37 |
| 5 | Joanna Kujanpää | Greisa | HeWi | 0 | 72,77 | 0 | 35,71 |
| 6 | Sara Veijalainen | Maxi | PunRa | 0 | 58,68 | 4 | 32,62 |
| 7 | Kirsi Degerth-Moldovani | Thunder Night | TKR | 4 | 56,18 | ||
| 8 | Elina Saulo | Saba | HeWi | 4 | 56,23 | ||
| 9 | Ester Seppänen | Sirli | TKR | 4 | 70,64 | ||
| 10 | Sirpa Purasmaa-Hietala | Hivina | 4 | 70,93 | |||
| 11 | Heini Kiili | Peter W | PunRa | 4 | 75,21 | ||
| 12 | Gyula Moldovani | Mamsell de Vill | TKR | 4 | 75,96 | ||
| 13 | Anni Pöllänen | Kim | PunRa | 8 | 53,11 | ||
| 14 | Vilma Valkonen | Lehetöseg | HeWi | 8 | 55,31 | ||
| 15 | Arla Panttila | Paladium | PunRa | 8 | 72,17 | ||
| LUOKKA V, 110 cm | I-VAIHE | I-VAIHE | II-VAIHE | II-VAIHE | |||
| 1 | Arla Panttila | Barbie | PunRa | 4 | 52,54 | ||
| 2 | Joanna Kujanpää | Greisa | HeWi | 4 | 73,18 | ||
| 3 | Marika Rättö | Lennox | ER | 4 | 74,40 | ||
| 4 | Anni Pöllänen | Kim | PunRa | 8 | 55,09 | ||
| 5 | Kirsi Degerth-Moldovani | Thunder Night | TKR | 16 | 58,50 | ||
| Harjoitus | I-VAIHE | I-VAIHE | II-VAIHE | II-VAIHE | |||
| 115 cm | |||||||
| Gyula Moldovani | Mamsell de Vill | TKR | 16 | 73,44 | |||
| 130 cm | |||||||
| Fia Eestilä | Clara | TKR | 8 | 73,38 |
