LUOKKA II, Helppo A:1 1983 | | | | |
| | | | C | % |
1 | Kira Kanerva | Marseille | TKR | 179 | 63,929 |
2 | Kirsi Degerth | Hessu | TKR | 175 | 62,500 |
3 | Senja Carlsson | Karvajyrä | HeWi | 174 | 62,143 |
4 | Raisa Skutnabb-Kaleva | Yute van de Woefslaghoeve | HeWi | 171 | 61,071 |
5 | Lia von Knorring | Juno | TKR | 170 | 60,714 |
6 | Terhi Kivistö | Roxanne | TKR | 168 | 60,000 |
7 | Noora Nisula | Late Arnold | HeWi | 163 | 58,214 |
7 | Ilona Linkola | Wagniss | HeWi | 163 | 58,214 |
9 | Paula Tauren | Ilonteri | HeWi | 150 | 53,571 |
10 | Karoliina Kamppinen | Ruskelan Bismark | PHR (HeWi) | 148 | 52,857 |
11 | Linda Ikonen | Colibris | TKR | 142 | 50,714 |
12 | Susanna Castren | Gavaller | HeWi | 141 | 50,357 |
12 | Michaela Söderholm | Percival | PHR (TKR) | 141 | 50,357 |
14 | Eeva Pettersson | Tom Tom | HR (TKR) | 139 | 49,643 |
| Noora Nisula | Lillhem´s Nenè | HeWi | KESK. | |
| | | | | |
| C= Tarja Karppinen | | | | |
| | | | | |
LUOKKA I, Vaativa B:2 1987 | | | | |
| | | | C | % |
1 | Sirpa Degerth | Devitbucater | TKR | 216 | 63,529 |
2 | Sirpa Degerth | Gringo | TKR | 206 | 60,588 |
3 | Anna Aaltio | Scoobydo | HeWi | 204 | 60,000 |
| | | | | |
| C= Tarja Karppinen | | | | |
| | | | | |
LUOKKA III, Helppo B:0 2000 | | | |
| | | | C | % |
1 | Sonja Boman | Romance | HeWi | 165 (58) | 61,111 |
2 | Virva Anttonen | Boke fané Hynsteblom | HeWi | 165 (56) | 61,111 |
3 | Laura Vaarala | Tom Tom | TKR | 164 | 60,741 |
4 | Peppi Aalto | Maestro | TKR | 162 | 60,000 |
5 | Suvi Viertola | Windzora | TKR | 160 | 59,259 |
6 | Anne Koljonen | De´ja-Vu | HeWi | 157 | 58,148 |
7 | Katariina Fellman | Wateau | TKR | 154 | 57,037 |
7 | Peppi Aalto | Rantalan Severi | TKR | 154 | 57,037 |
9 | Noora Nisula | Destina | HeWi | 152 | 56,296 |
10 | Miia Nurmesniemi | Galitsia | TKR | 151 | 55,926 |
10 | Netta Auvinen | Rilanas Floriant | TKR | 151 | 55,926 |
10 | Annevi Monto | Sal´s Surprice | TKR | 151 | 55,926 |
13 | Tomi Kaleva | Yute van de Woefslaghoeve | HeWi | 150 | 55,556 |
14 | Pauliina Tiainen | Pontiak | TKR | 149 | 55,185 |
15 | Pia Österlund | Budapest | TKR | 147 | 54,444 |
15 | Eeva Pietola | Unda | TKR | 147 | 54,444 |
15 | Nana Lukkarinen | Weinbrend | HeWi | 147 | 54,444 |
18 | Pia Putkonen | Siglavy Capriola Fogoly | HeWi | 146 | 54,074 |
19 | Tuuli Rane | Kosima | TKR | 145 | 53,704 |
20 | Isa Ekholm | Ruskelan Kaj-Feng | HeWi | 144 | 53,333 |
21 | Kirsikka Niukkanen | Dollar | TKR | 142 | 52,593 |
21 | Emmi Laaksonen | Garibaldi | HeWi | 142 | 52,593 |
23 | Heidi Järvinen | Sarma | HeWi | 140 | 51,852 |
24 | Liina Juopperi | Deka | HeWi | 138 | 51,111 |
24 | Tarja Huttunen | Neapolitano IX-13 | TKR | 138 | 51,111 |
26 | Lotta Aalto | Suleima af Tolne | TKR | 136 | 50,370 |
| Saila Wilen | Narkoos | HeWi | 130 | 48,148 |
| Tarja Pursiainen | Ronijs | HeWi | KESK. | |
| Marja Kivenheimo | Daytime Lover | TKR | KESK. | |
| | | | | |
| C= Saga Tervonen |