Tulokset 20.9.2014
| Dumipotti sponsored by Stable Fellows | |||||||
| Tuomarinkylä 20.9.2014 | |||||||
| Tulokset | |||||||
| LUOKKA I, 70 cm | |||||||
| I-VAIHE | I-VAIHE | II-VAIHE | II-VAIHE | ||||
| 1 | Emma Murtopuro | Felisia | TKR | 0 | 56,51 | 0 | 28,11 |
| 2 | Ella Tuomipuu | Monsieur Fontain | TKR | 0 | 69,13 | 0 | 29,40 |
| 3 | Tuomo Matero | Verona | HeWi | 0 | 64,95 | 0 | 32,25 |
| 4 | Emma Matilainen | Varanas | UHU | 0 | 76,93 | 0 | 33,53 |
| 5 | Sara Savikko | Deka | HeWi | 0 | 66,06 | 0 | 34,13 |
| 6 | Annika Korhonen | Guayabo | TKR | 0 | 64,59 | 0 | 34,34 |
| 7 | Reino Malm | Charon Star | TKR | 0 | 76,49 | 0 | 35,45 |
| 8 | Lia Lundström | Lord Liberty | PunRa | 0 | 73,59 | 0 | 37,10 |
| 9 | Ada Meriläinen | Edge | TKR | 0 | 64,31 | 0 | 38,10 |
| 10 | Laura Hinkka | Alondro | TKR | 0 | 61,36 | 0 | 38,77 |
| 11 | Raisa Skutnabb-Kaleva | Igle | HeWi | 0 | 76,09 | 0 | 38,80 |
| 12 | Mirja Leskinen | Szofi | HeWi | 0 | 75,06 | 0 | 40,64 |
| 13 | Noora Larmi | Königin´s Saphir | TKR | 0 | 68,29 | 0 | 43,77 |
| 14 | Emma Heikkinen | Pin Rock´s Petite Fleur | TuuR | 0 | 79,30 | 0 | 49,84 |
| 15 | Anastasia Nkwazema | Roky van Palamas | TKR | 0 | 88,10 | 0 | 54,23 |
| 16 | Emilia Pylkkänen | Kelly II | TuuR | 0 | 52,43 | 4 | 34,21 |
| 17 | Sonja Sinisalo | Charon Star | TKR | 0 | 76,63 | 4 | 37,51 |
| 18 | Katariina Salmenkylä | Sala-Hissu | HeWi | 0 | 66,53 | 4 | 41,58 |
| 19 | Julia Tossava | Ville | TKR | 0 | 70,42 | 4 | 43,76 |
| 20 | Helena Rinne | Szofi | TKR | 0 | 76,85 | 4 | 48,27 |
| 21 | Marjut Laaksonen | Kosima | TKR | 0 | 82,35 | KESK. | |
| 22 | Sindi Hutri | Passoa | PunRa | 4 | 64,10 | ||
| 23 | Soile Oinonen | Dentelle van de Bayenne | TKR | 4 | 71,38 | ||
| 24 | Isa Ahlgren | Casta Catalina | TFC | 4 | 74,57 | ||
| 25 | Janina Oksanen | Tom Tom | HeWi | 4 | 74,63 | ||
| 26 | Saana Tupola | Romeo | PunRa | 4 | 81,84 | ||
| 27 | Tanja Liila | Monsieur Fontain | TKR | 4 | 90,87 | ||
| 28 | Ilona Ahonen | Siesta Mexicana | HeWi | 9 | 90,72 | ||
| 29 | Saana Hilvo | Sandnes | TuuR | 12 | 90,93 | ||
| 30 | Kirsi Degerth-Moldovani | Malus Dunbar | TKR | 12 | 96,18 | ||
| 31 | Tayla Pumfrey | Zambas | TuuR | 12 | 115,15 | ||
| 32 | Julia Hakkarainen | Destiny | LOR | 16 | 70,88 | ||
| Melina Drakos | Martina | TKR | HYL. | ||||
| Elsa Kotola | Nala | PunRa | HYL. | ||||
| Heli Vuolle | Villi-Verso | HeWi | HYL. | ||||
| LUOKKA II, 80 cm | |||||||
| I-VAIHE | I-VAIHE | II-VAIHE | II-VAIHE | ||||
| 1 | Minea Lith | Pin Rock´s Highland Queen | HeWi | 0 | 70,41 | 0 | 29,62 |
| 2 | Elina Saulo | Igle | HeWi | 0 | 62,93 | 0 | 30,13 |
| 3 | Emma Murtopuro | Felisia | TKR | 0 | 59,72 | 0 | 30,25 |
| 4 | Mona Kandelin | Golden Star | Jokera | 0 | 67,95 | 0 | 31,44 |
| 5 | Lumi Ahtiainen | Cloonahinch Brave Smokey | HuRa | 0 | 75,67 | 0 | 31,75 |
| 6 | Nina Strang | Saba | TKR | 0 | 62,07 | 0 | 32,06 |
| 7 | Telma Lumiala | Everest Igor | HeWi | 0 | 66,40 | 0 | 32,25 |
| 8 | Päivi Kaartinen | Pinewood Dex | HeWi | 0 | 62,72 | 0 | 34,81 |
| 9 | Mira Flinkkilä | Brego | HeWi | 0 | 69,45 | 0 | 35,18 |
| 10 | Elsa Kotola | Nala | PunRa | 0 | 56,44 | 0 | 36,38 |
| 11 | Ada Meriläinen | Jack | TKR | 0 | 56,02 | 0 | 36,62 |
| 12 | Emma Matilainen | Varanas | UHU | 0 | 77,61 | 0 | 36,81 |
| 13 | Julia Hakkarainen | Farrinellie | LOR | 0 | 60,25 | 0 | 38,07 |
| 14 | Mila Kiviranta | Jokepu Omega | HeWi | 0 | 67,44 | 0 | 39,50 |
| 15 | Noora Larmi | Königin´s Saphir | TKR | 0 | 68,91 | 0 | 45,25 |
| 16 | Sindi Hutri | Passoa | PunRa | 0 | 65,14 | 4 | 37,19 |
| 17 | Juha Vaarama | Jokepu Omega | TKR | 0 | 67,20 | 8 | 34,38 |
| 18 | Nina Liukko | Lennox | HeWi | 4 | 60,71 | ||
| 19 | Ronja Vaarama | Pellegrina | TKR | 4 | 63,04 | ||
| 20 | Sara Veijalainen | Maxi Milano | PunRa | 4 | 67,25 | ||
| 21 | Minna Mäkitalo | Sultan | TKR | 4 | 68,70 | ||
| 22 | Sara Saarti | Herceg | TKR | 4 | 71,18 | ||
| 23 | Karoliina Koivusalo | Rocky | KRG | 4 | 80,00 | ||
| 24 | Saana Hilvo | Sandnes | TuuR | 4 | 82,96 | ||
| 25 | Eerika Kuusisto | Tosca VI | TFC | 4 | 85,72 | ||
| 26 | Annika Korhonen | Guayabo | TKR | 8 | 54,31 | ||
| 27 | Hanna Karvonen | Villi-Verso | HeWi | 8 | 71,97 | ||
| 28 | Elli Leeve | Peter W | PunRa | 8 | 73,55 | ||
| 29 | Hannaleena Kuukari | Solbackas Caprio | HeWi | 8 | 90,13 | ||
| 30 | Tiina Asplund | Siesta Mexicana | JRS | 8 | 91,79 | ||
| Saana Tupola | Romeo | PunRa | HYL. | ||||
| Lia Lundström | Lord Liberty | PunRa | HYL. | ||||
| Heidi Hytti | Gallops Gizmo | TFC | KESK. | ||||
| LUOKKA III, 90 cm | |||||||
| I-VAIHE | I-VAIHE | II-VAIHE | II-VAIHE | ||||
| 1 | Lumi Ahtiainen | Cloonahinch Brave Smokey | HuRa | 0 | 62,07 | 0 | 28,61 |
| 2 | Ella Tuomipuu | Pin Rock´s Highland Queen | TKR | 0 | 59,06 | 0 | 30,37 |
| 3 | Miia Huotarinen | Ludacris | L-ER | 0 | 70,84 | 0 | 43,44 |
| 4 | Wilma Liman | Sailor Moon | TKR | 0 | 77,02 | 0 | 50,40 |
| 5 | Elina Saulo | Saba | HeWi | 0 | 68,09 | 4 | 30,19 |
| 6 | Laura Tuomola | Pellegrina | TKR | 0 | 68,44 | 4 | 39,07 |
| 7 | Wilma Liman | Cinderella | TKR | 0 | 73,51 | 4 | 46,42 |
| 8 | Sara Veijalainen | Maxi Milano | PunRa | 4 | 66,06 | ||
| 9 | Isa Ahlgren | Niittykorven Aladdin | TFC | 4 | 61,14 | ||
| 10 | Telma Lumiala | Everest Igor | HeWi | 4 | 75,62 | ||
| 11 | Sara Saarti | Herceg | TKR | 4 | 68,19 | ||
| 12 | Katariina Haavisto | Domella | KERRA | 4 | 70,19 | ||
| 13 | Tea Jansson | Coquette | TFC | 4 | 90,87 | ||
| 14 | Anna Lintulaakso | Pilanpäiten | ImRa | 8 | 75,12 | ||
| 15 | Mira Flinkkilä | Brego | HeWi | 8 | 67,88 | ||
| 16 | Kirsi Degerth-Moldovani | Thunder Night | TKR | 8 | 63,50 | ||
| Eerika Kuusisto | Tosca VI | TFC | HYL. | ||||
| Julia Hakkarainen | Farrinellie | LOR | HYL. | ||||
| Elli Leeve | Peter W | PunRa | HYL. | ||||
| Heidi Hytti | Gallops Gizmo | TFC | HYL. | ||||
| LUOKKA IV, 100 cm | |||||||
| I-VAIHE | I-VAIHE | II-VAIHE | II-VAIHE | ||||
| 1 | Tea Jansson | Coquette | TFC | 0 | 68,50 | 0 | 38,08 |
| 2 | Katariina Haavisto | Domella | KERRA | 0 | 73,70 | 0 | 46,37 |
| 3 | Fia Eestilä | Clara | TKR | 0 | 71,97 | 4 | 32,94 |
| 4 | Tuulia Saukkonen | Atthis Van Leut | L-ER | 0 | 68,06 | 8 | 42,89 |
| 5 | Wilma Liman | Cinderella | TKR | 4 | 74,56 | ||
| 6 | Wilma Liman | Sailor Moon | TKR | 4 | 78,64 | ||
| 7 | Julia Erviö | Adaltro | TKR | 8 | 66,00 | ||
| 8 | Kirsi Degerth-Moldovani | Thunder Night | TKR | 8 | 68,31 | ||
| 9 | Anna Lintulaakso | Vilan Pila | ImRa | 12 | 70,25 | ||
| LUOKKA V, 110 cm | |||||||
| I-VAIHE | I-VAIHE | II-VAIHE | II-VAIHE | ||||
| 1 | Tuulia Saukkonen | Atthis Van Leut | L-ER | 8 | 68,81 | ||
