Dumipotti 2013-2014
dumipotti sponsored by hipposport syksy 2013 – kevät 2014
| Ratsukko | 31.8. | 28.9. | 7.12. | 15.3. | 12.4. | 17.5. | YHT |
| Janica Söderling-Scandinavia W Skara | 10 | 10 | 6 | 5 | 8 | 39 | |
| Rosa Murtopuro-Vilgas TKR | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 36 | |
| Arla Panttila-Barbie PunRa | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
| Lisette Wessman-Everest Igor MT-TEAM | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
| Sylvia Syvänen-Tarzan PunRa | 10 | 10 | 5 | 5 | 30 | ||
| Joanna Kujanpää-Greisa HeWi | 10 | 10 | 8 | 28 | |||
| Lumi Ahtiainen-Cloonahinch Brave Smokey HuRa | 2 | 8 | 5 | 10 | 25 | ||
| Emma Murtopuro-Felisia TKR | 1 | 1 | 10 | 10 | 22 | ||
| Claudia Ein-Orchid´s Starwin Skara | 3 | 4 | 10 | 4 | 21 | ||
| Joanna Kujanpää-Baks HeWi | 5 | 8 | 5 | 18 | |||
| Hanna Karvonen-Garibaldi HeWi | 3 | 8 | 6 | 17 | |||
| Isa Ekholm-Balsa HeWi | 8 | 8 | 16 | ||||
| Elina Saulo-Saba HeWi | 6 | 10 | 16 | ||||
| Istvan Kovacs-Emilio P UHU | 8 | 8 | 16 | ||||
| Graziella Romanelli-Si Jolie HeWi | 6 | 8 | 14 | ||||
| Jonathan Hiekka-Herra Huu RusRa | 8 | 6 | 14 | ||||
| Telma Lumiala-Rainon Ralli HeWi | 1 | 5 | 6 | 12 | |||
| Vilma Valkonen-Lehetöseg HeWi | 4 | 8 | 12 | ||||
| Saana Tupola-Final Fantasy PunRa | 10 | 10 | |||||
| Anna Rämö-Curre JRS | 10 | 10 | |||||
| Fanny Sallinen-Abduö van Nimmerdor PunRa | 10 | 10 | |||||
| Arla Panttila-Paladium PunRa | 10 | 10 | |||||
| Claudia Ein-Emilio P Skara | 5 | 5 | 10 | ||||
| Heini Kiili-Peter W PunRa | 6 | 4 | 10 | ||||
| Melina Vuorikkinen-Rocky Moon Nur | 10 | 10 | |||||
| Iiris Anttila-Hector V RCR | 10 | 10 | |||||
| Sara Björkroth-Jamaran´s Amber RockyRiders | 10 | 10 | |||||
| Karla Tollet-Waleska ER | 10 | 10 | |||||
| Salma Aaltonen-Solbackas Cobra TuuR | 10 | 10 | |||||
| Minna Mäkitalo-Sultan TKR | 4 | 6 | 10 | ||||
| Isa Ahlgren-Briza-Minor TFC | 5 | 5 | 10 | ||||
| Emma Kinnunen-Olivia II IUR | 10 | 10 | |||||
| Sonja Skriko-Somnus PoRa | 6 | 3 | 9 | ||||
| Saana Tupola-Nala PunRa | 8 | 8 | |||||
| Nana Lindfors-Lavinjo | 8 | 8 | |||||
| Sindi Hutri-Romeo Punra | 8 | 8 | |||||
| Aino Vauhkonen-Gimoza Drum SU PR | 8 | 8 | |||||
| Nina Liukko-Lennox HeWi | 2 | 6 | 8 | ||||
| Mona Kandelin-Ling Jokera | 8 | 8 | |||||
| Noora Manninen-Rozario ÖKR | 8 | 8 | |||||
| Gyula Moldovani-Mamsell De Vill TKR | 8 | 8 | |||||
| Viivi Heikkinen-Libeka TuuR | 8 | 8 | |||||
| Henna Maula-Apollon V LoR | 8 | 8 | |||||
| Nea Kiuru-Golden Pearl KRK | 3 | 4 | 7 | ||||
| Riia Virto-Wild NumRa | 6 | 6 | |||||
| Kirsi Degerth-Moldovani-Neron de Sabare TKR | 6 | 6 | |||||
| Paula Wolontis-Sean Patrick HeWi | 6 | 6 | |||||
| Salome Kallio-Prestige II HeWi | 6 | 6 | |||||
| Mila Kiviranta-Jokepu Omega HeWi | 6 | 6 | |||||
| Julia Erviö-Adaltro TKR | 6 | 6 | |||||
| Elena Hämäläinen-Wozalien PunRa | 6 | 6 | |||||
| Emilia Pylkkänen-Kelly TuuR | 6 | 6 | |||||
| Janina Oksanen-Tom Tom HeWi | 5 | 5 | |||||
| Tiina Salovartio-Hiiden Julianna JoR | 5 | 5 | |||||
| Merike Mäkelä-Ela II ÖKR | 5 | 5 | |||||
| Laura Kokko-Ulfahry ER | 5 | 5 | |||||
| Meri Keskinen-Ville de Chine UHU | 5 | 5 | |||||
| Maria Silen-Charon Eagle DC | 5 | 5 | |||||
| Terhi Tuominen-Nobless TuuR | 5 | 5 | |||||
| Isa Ekholm-Wel-Dana HeWi | 5 | 5 | |||||
| Mira Flinkkilä-Gothas HeWi | 5 | 5 | |||||
| Erika Hermunen-Golden Star II TKR | 4 | 4 | |||||
| Elli Leeve-Sanne PunRa | 4 | 4 | |||||
| Laura Keistinen-Libero H TuuR | 4 | 4 | |||||
| Tuomo Matero-Fanfar HeWi | 4 | 4 | |||||
| Anni Pöllänen-Kim PunRa | 4 | 4 | |||||
| Saana Tupola-Romeo PunRa | 4 | 4 | |||||
| Nina Strang-Saba TKR | 4 | 4 | |||||
| Iisa Peltonen-Tropica-Cas LuhRa | 4 | 4 | |||||
| Ella Tuomipuu-Pin Rock´s Highland Queen TKR | 4 | 4 | |||||
| Minea Lith-Garibaldi TKR | 4 | 4 | |||||
| Nelli Lehtonen-Inzaghi NeR | 4 | 4 | |||||
| Lotta Laurikainen-Battro D.M KF | 4 | 4 | |||||
| Hanna Karvonen-Villi-Verso HeWi | 3 | 3 | |||||
| Melina Drakos-Casper TKR | 3 | 3 | |||||
| Sanna Honkanen-Jokepu Omega TKR | 3 | 3 | |||||
| Reino Malm-Grimaldi TKR | 3 | 3 | |||||
| Viivi Heikkinen-Jack Daniels TKR | 3 | 3 | |||||
| Mimmi Parjanen-Erfurtas KRK | 3 | 3 | |||||
| Sara Veijalainen-Maxi PunRa | 3 | 3 | |||||
| Elisa Rusi-Matero-Pinewood Dex HeWi | 3 | 3 | |||||
| Kirsi Degerth-Moldovani-Thunder Night TKR | 3 | 3 | |||||
| Nana Lindfors-Jack Daniels TuuR | 3 | 3 | |||||
| Noora Larmi-Tom Tom TKR | 2 | 2 | |||||
| Sisko Pekki-Ricky Martin LSR | 2 | 2 | |||||
| Kirsi Degerth-Moldovani-Fair Fighter TKR | 2 | 2 | |||||
| Saana Hilvo-Paula TuuR | 2 | 2 | |||||
| Hannaleena Kuukari-Pinewood Dex HeWi | 2 | 2 | |||||
| Julia Peltopuro-Dream of Caletto LuhRa | 2 | 2 | |||||
| Jannike Vyhtinen-Balsa HeWi | 2 | 2 | |||||
| Pia Sundell-Rossalie UHU | 2 | 2 | |||||
| Julia Hakkarainen-Farrinellie LoR | 2 | 2 | |||||
| Suvi Salmevaara-Wallonie TKR | 2 | 2 | |||||
| Saana Tupola-Passoa PunRa | 1 | 1 | |||||
| Pia Putkonen-Whispering Hope HeWi | 1 | 1 | |||||
| Ronja Laakso-Brita KuuRa | 1 | 1 | |||||
| Ilona Vanhanen-Vanilla Twist Majoran | 1 | 1 | |||||
| Emmi Laaksonen-Quattro HeWi | 1 | 1 | |||||
| Marjut Laaksonen-Kosima TKR | 1 | 1 |
