Dumipotti 2012-2013
| Ratsukko | 9.9. | 27.10. | 8.12. | 16.3. | 27.4. | 25.5. | YHT |
| Arla Panttila-Abdul van Nimmerdor PunRa | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 42 | |
| Elena Hämäläinen-Nala PunRa | 10 | 8 | 10 | 8 | 36 | ||
| Sylvia Syvänen-Tarzan PunRa | 6 | 8 | 10 | 8 | 32 | ||
| Fia Eestilä-Si Jolie TKR | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
| Marika Anttila-Kluga HeWi | 8 | 10 | 10 | 28 | |||
| Camilla Bäckström-Calvados II SkaRa | 10 | 8 | 10 | 28 | |||
| Mari Wuorio-Charon HeWi | 6 | 10 | 8 | 24 | |||
| Minna Mäkitalo-Sultan TKR | 6 | 6 | 6 | 4 | 22 | ||
| Emilia Pylkkänen-Kelly II TuuR | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 21 | |
| Elina Tukia-La Felicita Kopse | 10 | 10 | 20 | ||||
| Elena Hämäläinen-Lord Liberty PunRa | 5 | 8 | 5 | 18 | |||
| Henna Sanden-Wishdyne P-HR | 8 | 8 | 16 | ||||
| Meeri Kataja-Urphine L-ER | 10 | 6 | 16 | ||||
| Laura Harle-Zanini TKR | 10 | 6 | 16 | ||||
| Lotta Häkkänen-Bentley TKR | 8 | 6 | 14 | ||||
| Henriikka Hukkanen-Rulle TKR | 8 | 2 | 3 | 13 | |||
| Ella Tuomipuu-Pin Rock’s Highland Queen TKR | 3 | 8 | 11 | ||||
| Fanny Sallinen-Nala PunRa | 10 | 10 | |||||
| Jenni Lindqvist-Dacapo L-ER | 10 | 10 | |||||
| Anniina Lintula-St.Anger ER | 10 | 10 | |||||
| Minea Lith-Garibaldi TKR | 10 | 10 | |||||
| Arla Panttila-Ronja PunRa | 10 | 10 | |||||
| Anna Alitalo-Campina HuRa | 10 | 10 | |||||
| Laura Lehtinen-Zvaigzne HeWi | 10 | 10 | |||||
| Niko Nurmi-Artist Z HeWi | 3 | 6 | 9 | ||||
| Riia Virto-Beluna NumRa | 8 | 8 | |||||
| Reino Malm-Grimaldi TKR | 8 | 8 | |||||
| Joanna Kujanpää-Greisa HeWi | 8 | 8 | |||||
| Saana Tupola-Lord Liberty PunRa | 8 | 8 | |||||
| Sanna Pietikäinen-Lacerda JRS | 8 | 8 | |||||
| Eeva-Roosa Niiniaho-Bisquit Skara | 8 | 8 | |||||
| Tea Jansson-Conquette TFC | 8 | 8 | |||||
| Mira Flinkkilä-Strenia HeWi | 8 | 8 | |||||
| Matilda Solmula-Bendillo NumRa | 8 | 8 | |||||
| Else Väyrynen-Collected Cucarazha TKR | 8 | 8 | |||||
| Istvan Kovacs-White Gold NumRa | 8 | 8 | |||||
| Emmi Laaksonen-Saba HeWi | 8 | 8 | |||||
| Paula Wolontis-Zafir HeWi | 5 | 2 | 7 | ||||
| Jasmin Lempinen-Halloween HuRa | 6 | 6 | |||||
| Mia Tuominen-Minimatti Suora | 6 | 6 | |||||
| Sonja Sinisalo-Corea TKR | 6 | 6 | |||||
| Heini Sanden-Corleone YR | 6 | 6 | |||||
| Iris Anttila-Korholan Merkurius CR | 6 | 6 | |||||
| Heidi Westerlund-Cashboy TKR | 6 | 6 | |||||
| Miia Säilä-Korida | 6 | 6 | |||||
| Linda Mankki-Laadukas HoT | 6 | 6 | |||||
| Sonja Kataja-Mazepa TKR | 6 | 6 | |||||
| Kia Reijonen-Golden Boy ImRa | 5 | 5 | |||||
| Riia Virto-Wild NumRa | 5 | 5 | |||||
| Vilma Valkonen-Lehetöseg HeWi | 5 | 5 | |||||
| Nina Liukko-Lennox HeWi | 5 | 5 | |||||
| Henna Maula-Robi IV LOR | 5 | 5 | |||||
| Nea Kiuru-Golden Pearl KRK | 5 | 5 | |||||
| Pia Hersti-Polaksas UHU | 5 | 5 | |||||
| Ida Tuominen-Goldencoast Ultimate LoR | 5 | 5 | |||||
| Tanja Kataja-V.V. Jasper TKR | 5 | 5 | |||||
| Noora Manninen-Rozario | 5 | 5 | |||||
| Fia Eestilä-Clara TKR | 5 | 5 | |||||
| Minna Pärssinen-Cleoratra TKR | 5 | 5 | |||||
| Rosa Murtopuro-Vilgas TKR | 4 | 4 | |||||
| Anna Lintulaakso-Beladonna ImRa | 3 | 1 | 4 | ||||
| Sanna Honkanen-Jokepu Omega TKR | 4 | 4 | |||||
| Sonja Turtia-SB Quantum of Solace TKR | 4 | 4 | |||||
| Gyula Moldovani-Mamsell de Vil TKR | 4 | 4 | |||||
| Sanni Karvonen-Sala-Hissu HeWi | 4 | 4 | |||||
| Pia Putkonen-Whispering Hope HeWi | 4 | 4 | |||||
| Fia Eestilä-Balsa TKR | 4 | 4 | |||||
| Julia Erviö-Adaltro TKR | 4 | 4 | |||||
| Heidi Koivukoski-Viktooria II HeWi | 4 | 4 | |||||
| Sanna Honkanen-Baily TKR | 4 | 4 | |||||
| Janette Maukonen-Rappalo Razzo KKR | 4 | 4 | |||||
| Kirsi Tiainen-Kaisla TKR | 4 | 4 | |||||
| Sofia Björkroth-Hannelone | 4 | 4 | |||||
| Ina Pajula-Pina Colada TuuR | 4 | 4 | |||||
| Mona Kandelin-King Jokera | 4 | 4 | |||||
| Janina Oksanen-Baily HeWi | 3 | 3 | |||||
| Sanni Karvonen-Marble Sarah HeWi | 1 | 2 | 3 | ||||
| Päivi Kaartinen-Marble Sarah HeWi | 3 | 3 | |||||
| Elina Valokari-Janessa Rocky Riders | 3 | 3 | |||||
| Nita Lahtinen-Saba TKR | 3 | 3 | |||||
| Ronja Saarinen-Verona TKR | 3 | 3 | |||||
| Elisa Pullinen-Sfozi TKR | 3 | 3 | |||||
| Pia Sundell-Rosalie Krats | 3 | 3 | |||||
| Jutta Vehmanen-Vanilla Sky R CR | 3 | 3 | |||||
| Kristina Auvinen-Proud Flash SKaRa | 3 | 3 | |||||
| Laura Hinkka-Alondro TKR | 2 | 2 | |||||
| Aura Pahkala-Sala-Hissu HeWi | 2 | 2 | |||||
| Istvan Kovacs-Lehetöseg NumRa | 2 | 2 | |||||
| Melina Vuorikkinen-Sandie NuR | 2 | 2 | |||||
| Tiia Mäntykoski-Brita Jokera | 2 | 2 | |||||
| Krista Tamminen-FBI Kassarist UHU | 2 | 2 | |||||
| Ester Seppänen-Madagascar TKR | 1 | 1 | |||||
| Elina Lekander-Dark Shadow Yra | 1 | 1 | |||||
| Isa Ekholm-Wel-Dana HeWi | 1 | 1 | |||||
| Anni Kähkönen-Tokaj TKR | 1 | 1 |
