Dumipotti 2011-2012
| Ratsukko | 4.9. | 1.10. | 17.12. | 24.3. | 14.4. | 5.5. | YHT | |
| 1 | Peppi Lehto-Suleima af Tolne TKR | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 44 | |
| 2 | Melina Vuorikkinen-Sandie Nur | 8 | 6 | 10 | 10 | 34 | ||
| 3 | Tuula Vesalainen-Abendfest KS TKR | 10 | 10 | 8 | 28 | |||
| 4 | Laura Lehtinen-Zvaigzne HeWi | 10 | 8 | 8 | 26 | |||
| 5 | Elena Hämäläinen-Nala PunRa | 10 | 6 | 10 | 26 | |||
| 6 | Carla Laine-Tarzan PunRa | 8 | 10 | 6 | 24 | |||
| 7 | Neea Tuokko-Olivia HeWi | 4 | 5 | 1 | 10 | 20 | ||
| 8 | Elina Tukia-La Felicita KOPSE | 10 | 8 | 18 | ||||
| Ronja Saarinen-Pin Rock’s Highland Queen TKR | 8 | 10 | 18 | |||||
| Jasmin Reinikainen-Ein Golden Cup PHR | 10 | 4 | 4 | 18 | ||||
| Hanna Nordström-Very Happy ER | 8 | 10 | 18 | |||||
| Sofia Björkroth-Jamaran’s Amber CR | 10 | 6 | 16 | |||||
| Leni Pitkänen-Hessin Lempi Skura | 8 | 8 | 16 | |||||
| Petra Hackman-Shelsea ER | 8 | 8 | 16 | |||||
| Minna Mäkitalo-Sultan TKR | 8 | 5 | 13 | |||||
| Vilma Lahtinen-Bentley TKR | 6 | 6 | 12 | |||||
| Hannaleena Kuukari-Szofi HeWi | 6 | 6 | 12 | |||||
| Fanny Pekkinen-Aramis IV RTN | 8 | 3 | 11 | |||||
| Noora Manninen-Rozario ÖKR | 10 | 10 | ||||||
| Arla Panttila-Appie PunRa | 10 | 10 | ||||||
| Elsa Heinolainen-Jack TKR | 10 | 10 | ||||||
| Andras Földes-White Gold HeWi | 10 | 10 | ||||||
| Noora Tökkeri-Balsa RCC | 3 | 5 | 2 | 10 | ||||
| Eeva-Roosa Niiniaho-Bisquit Skara | 10 | 10 | ||||||
| Sara Oubajja-Verute Kerra | 10 | 10 | ||||||
| Essi Leikas-Nils Mousse EsKaRa | 10 | 10 | ||||||
| Emilia Vättö-Valentino TKR | 10 | 10 | ||||||
| Ella Laine-Pin Rock’s Highland Queen TKR | 10 | 10 | ||||||
| Suvi Salmevaara-Wallonie TKR | 10 | 10 | ||||||
| Pertti Enarvi-Cola-Light ER | 10 | 10 | ||||||
| Christian Häggström-Cartos ER | 10 | 10 | ||||||
| Mira Flinkkilä-Sternia HeWi | 10 | 10 | ||||||
| Vilma Rönkkö-Bakcyl RTN | 4 | 5 | 9 | |||||
| Henriikka Hukkanen-Rulle TKR | 8 | 8 | ||||||
| Julia Erviö-Adaltro TKR | 8 | 8 | ||||||
| Hanna Karvonen-Garibaldi HeWi | 8 | 8 | ||||||
| Ninni Autio-Saira II TKR | 8 | 8 | ||||||
| Satu Packalen-Rush KRG | 8 | 8 | ||||||
| Mari Wuorio-Charon HeWi | 8 | 8 | ||||||
| Emilia Vättö-Cashboy TKR | 8 | 8 | ||||||
| Jasmin Kallio-Robert CR | 8 | 8 | ||||||
| Heidi Koivukoski-Viktooria II HeWi | 4 | 3 | 7 | |||||
| Lotta Häkkänen-Bentley TKR | 6 | 6 | ||||||
| Meija Apell-Vancouver ImRa | 6 | 6 | ||||||
| Jenna Lepistö-Alondro TKR | 6 | 6 | ||||||
| Petja Ahonen-Salman HR | 6 | 6 | ||||||
| Anni Nissinen-Ariel TKR | 6 | 6 | ||||||
| Ulla Kettunen-V.K.Musta Rudolf Pro Equo | 6 | 6 | ||||||
| Daniela Nyberg-Deka TKR | 6 | 6 | ||||||
| Isa Ekholm-Raviena HeWi | 6 | 6 | ||||||
| Neea Nieminen-Rulle TKR | 4 | 2 | 6 | |||||
| Veera Rönkkö-Bakcyl RTN | 6 | 6 | ||||||
| Anna Takala-Kent L-ER | 6 | 6 | ||||||
| Johanna Hotti-Nils Mousse EsKaRa | 6 | 6 | ||||||
| Lasse Mayer-Lorenzo TKR | 6 | 6 | ||||||
| Nita Lahtinen-Marble Sarah TKR | 5 | 5 | ||||||
| Minea Lith-Garibaldi TKR | 5 | 5 | ||||||
| Sanna Honkanen-Baily TKR | 5 | 5 | ||||||
| Sara Björkroth-Cinzia’s Precencia CR | 5 | 5 | ||||||
| Tiia Suokas-Gwendraeth Ian TKR | 5 | 5 | ||||||
| Reino Malm-Pharao TKR | 5 | 5 | ||||||
| Mette Jensen-Loubard L-ER | 5 | 5 | ||||||
| Riitta Suomalainen-Komisardo ER | 5 | 5 | ||||||
| Ella Dyrendahl-Nyblin-Rocky TKR | 4 | 4 | ||||||
| Hanna Soisalo-Galileo RCC | 4 | 4 | ||||||
| Hannaleena Kuukari-Saba HeWi | 4 | 4 | ||||||
| Pia Komi-Erä-Liinu SHaRA | 4 | 4 | ||||||
| Nina Liukko-Lennox HeWi | 4 | 4 | ||||||
| Essi Kivelä-Nala IV L-ER | 4 | 4 | ||||||
| Noora Lehmonen-Szofi HeWi | 3 | 3 | ||||||
| Mona Kandelin-Moon Lagoon Jokera | 3 | 3 | ||||||
| Laura Javanainen-Petit Pantin T HeWi | 3 | 3 | ||||||
| Ella Tuomipuu-Pin Rock´s Highland Queen TKR | 3 | 3 | ||||||
| Emmi Nuutila-Bini SKaRa | 3 | 3 | ||||||
| Nelli Lehtonen-Inzaghi LHR | 3 | 3 | ||||||
| Tiia Mäntykoski-Brita JOKERA | 2 | 2 | ||||||
| Sanna Eloranta-Seila TuuR | 2 | 2 | ||||||
| Laura Lehtinen-Nacho HeWi | 2 | 2 | ||||||
| Camilla Kotomäki-Mystery EsKaRa | 1 | 1 | ||||||
| Vilma Valkonen-Lehetöseg HeWi | 1 | 1 |
