LUOKKA I K.N.-SPECIAL | |||||||
C , KT | H , SV | YHT | % | ||||
1 | Heidi Järvinen | Adiemus | HeWi | 165 | 167 | 332 | 63,85 |
2 | Senja Carlsson | Pontiak | HeWi | 166 | 164 | 330 | 63,46 |
3 | Milja Poikolainen | Hovi-Leidi | HeWi | 160 | 158 | 318 | 61,15 |
3 | Sonja Boman | Tom Tom | HeWi | 161 | 157 | 318 | 61,15 |
5 | Else Väyrynen | Maestro | TKR | 159 | 158 | 317 | 60,96 |
6 | Susanna Pakkanen | Genesis | TKR | 156 | 160 | 316 | 60,77 |
7 | Lia von Knorring | Napoleon | TKR | 161 | 153 | 314 | 60,38 |
8 | Sandra Hintzell | Blizzard Gay Royal | P-HR | 154 | 158 | 312 | 60,00 |
9 | Suvi Järvinen | Pilven-Piirto | HeWi | 156 | 155 | 311 | 59,81 |
9 | Susanna Castren | Titania | HeWi | 157 | 154 | 311 | 59,81 |
11 | Markku Nyman | Golden Child | TKR | 151 | 153 | 304 | 58,46 |
12 | Johanna Rajamäki | Duubel | TKR | 153 | 149 | 302 | 58,08 |
13 | Liina Juopperi | Baily | HeWi | 154 | 145 | 299 | 57,50 |
14 | Anni Kärkkäinen | Klaus Jutho | TKR | 150 | 147 | 297 | 57,12 |
15 | Jonna Pakkanen | Genesis | TKR | 145 | 147 | 292 | 56,15 |
16 | Marja Tuomola | Tom Tom | TKR | 144 | 145 | 289 | 55,58 |
17 | Sari Sutela | Ransu | HeWi | 147 | 140 | 287 | 55,19 |
18 | Matti Rasila | Alice | HeWi | 142 | 141 | 283 | 54,42 |
19 | Nana Lukkarinen | Garibaldi | HeWi | 139 | 143 | 282 | 54,23 |
20 | Carolina Davidsson | Romeo | TKR | 126 | 132 | 260 | 50,00 |
Maija Haka | Naruska | TKR | 125 | 125 | 250 | 48,08 | |
Pia Putkonen | Siltasaaren Mathilda | HeWi | hyl. | hyl. | hyl. | hyl. | |
LUOKKA II Helppo A:1 | |||||||
C , SV | H , KT | YHT | % | ||||
1 | Heidi Svanborg | Aborello | HR | 168 | 174 | 342 | 61,07 |
2 | Eva-Maria Porthan | Lascar | UHU | 176 | 156 | 332 | 59,30 |
3 | Terhi Kivistö | Roxanne | TKR | 167 | 164 | 331 | 59,11 |
4 | Hanna Sinkkonen | Kiss of Fire OX | KUURA | 162 | 164 | 326 | 58,21 |
5 | Suvi Viertola | Rosette Rouge | TKR | 163 | 154 | 317 | 56,61 |
6 | Kirsi Degerth | Ransu | TKR | 158 | 152 | 310 | 55,38 |
7 | Johanna Laine | Dixi | TKR | 154 | 153 | 307 | 54,82 |
8 | Kirsi Degerth | Hessu | TKR | 151 | 155 | 306 | 54,64 |
9 | Sonja Boman | Romeo | HeWi | 151 | 150 | 301 | 53,75 |
10 | Anne Nurminen | Czardasz | TKR | 157 | 142 | 299 | 53,40 |
LUOKKA III Vaativa B:2 | |||||||
C , SV | H , KT | YHT | % | ||||
1 | Heidi Svanborg | Ilim | HR | 221 | 229 | 450 | 66,18 |
2 | Sirpa Degerth | El Figaro | TKR | 207 | 202 | 409 | 60,15 |
3 | Milja Ranta | Mazarin | TKR | 190 | 173 | 363 | 53,38 |
TUOMARIT: SV = SIRU VÄNSKÄ KT = KIRSI TUOMINEN |