| TULOKSET LUOKKA IV | ||||
| Este-Jussi 2006 alue-esteratsastuskilpailut 25.6.2006 | ||||
| Luokka 4 110 cm, avoin kaikille | ||||
| Arvostelu 367.1(A2/A2) | ||||
| 1 Essi Laine - (106)Zelektra | HARI | 0/ | 0 | 25,79 |
| 2 Christelle Littunen - (133)Hey Joe | UHU | 0/ | 0 | 28,05 |
| 2 Maiju Sihvonen - (41)Paloma | TUUR | 0/ | 0 | 28,05 |
| 4 Taina Heinonen - (99)Sg Saint Carina | HARI | 0/ | 0 | 28,89 |
| 5 Susan Mustonen - (100)Subpoena | YR | 0/ | 0 | 30,61 |
| 6 Linda Huvilinna - (71)Papillion | TUUR | 0/ | 0 | 31,85 |
| 7 Pauliina Parikka - (76)Kolumbs | AnRa | 0/ | 0 | 32,47 |
| 8 Sari-Emilia Sihvonen - (116)Labadia | KIHARA | 0/ | 0 | 33,51 |
| 9 Sirpa Purasmaa - (52)Urlando van De Heide | AnRa | 0/ | 4 | 26,45 |
| 10 Tomas Kiviranta - (18)Rabalia H | TUUR | 0/ | 4 | 30,92 |
| .................................................................................................................................. | ||||
| 11 Anni Varis - (74)Absalon | TAMPA | 0/ | 5 | 44,36 |
| 12 Mari Carlson - (21)Rico IV | HOR | 0/ | 8 | 27,39 |
| 13 Minna Laakkonen - (102)Filius | HeWi | 0/ | 8 | 29,99 |
| 14 Anna-Maria Palomäki - (13)Levis F | YR | 0/ | 8 | 40,76 |
| 15 Jaana Vuorikkinen - (138)Rocky Moon | PHR | 0/ | 12 | 28,05 |
| 16 Anna Majakulma - (137)Königin'S Primadonn | EskaRa | 0/ | 12 | 72,63 |
| 17 Noora Lindqvist - (91)Nindorado | KF | 4 | 41,93 | |
| 18 Lasse Paakkola - (134)Friesenland | POM | 4 | 47 | |
| 19 Sirpa Purasmaa - (51)Tiffany | AnRa | 4 | 49,04 | |
| 20 Ira Aaltonen-Ollila - (144)Gabrielle 2106 | HUSR | 4 | 51,08 | |
| 21 Henrika Sandström - (96)La Condora | POM | 4 | 51,83 | |
| 22 Veera Pukkila - (72)Luci | SRS | 4 | 51,98 | |
| 23 Henrikki Pajulahti - (78)Pariis | AnRa | 4 | 52,66 | |
| 24 Amanda Hentinen - (82)Grande | TAMPA | 4 | 57,54 | |
| 25 Marika Rättö - (9)Rozzini | RCC | 5 | 58,78 | |
| 26 Marika Rättö - (10)Quality King | RCC | 6 | 64,29 | |
| 27 Noora Lindqvist - (2)Mc Laren | KF | 8 | 48,91 | |
| 28 Jessica Molander - (11)Cuffesgrange Silve | ImRa | 8 | 50,26 | |
| 29 Janne Herlevi - (65)Asterix V | KOR | 8 | 50,39 | |
| 30 Nicola Pitkänen - (64)Fabienne V | JOKERA | 8 | 53,68 | |
| 31 Laura Tähkälä - (130)Diamarina 1954 | LOR | 10 | 62,69 | |
| 32 Sini Vähä-Konka - (128)Apollo VI | KR | 10 | 65,59 | |
| 33 Pia Salo - (66)Pupe | PUNRA | 12 | 55,75 | |
| 34 Tanja Puttonen - (19)Barbara II | Ri-Ra | 13 | 59,45 | |
| 35 Andras Földes - (63)Budapest | TKR | 14 | 65,93 | |
| 36 Jari Nylund - (49)Cosette | Ri-Ra | 16 | 52,03 | |
| Anu Mäkinen - (29)Cleo | JOKERA | HYLÄTTY | ||
| Tuulia Tähkälä - (129)Milou | LOR | HYLÄTTY | ||
| Saara Koski - (126)Elegant De Mai | LR | HYLÄTTY | ||
| Lotta Aalto - (109)Suleima af Tolne | TKR | HYLÄTTY | ||
| Lasse Paakkola - (135)Carreras | POM |
KESKEYTYS |
||
| Noora Pönkänen - (95)Pobor | TAMPA | HYLÄTTY | ||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| LÄHTÖJÄ 42 SIJ. 10 | ||||