Valtakunnallinen hevostaitomestaruuskilpailu 19.5.2001
Sarja I avoin kaikille 1989 ja sen jälkeen syntyneille
      TEORIAKOE KÄYTÄNTÖ YHTEENSÄ
1. Bergström Anna UrHu 38,5 47,5 86
2. Mari Orpana HuRa 35 40,5 75,5
3. Eliisa Lehtonen LVR 33,5 41,5 75
4. Johanna Mäkelä RAHI 35,5 39,5 75
5. Mandi Anttila LVR 30,5 37 67,5
6. Iina Ryömä LVR 33,5 33,5 67
7. Iiris Niinikoski HuRa 31,5 34,5 66
8. Katri Moilanen LVR 32,5 31 63,5
9. Jutta Pirinen TaNo 33,5 28,5 62
10. Jonna Louhelainen JRS 23,5 37 60,5
11. Amanda Helvola HuRa 29,5 31 60,5
12. Suvi Hanhinen LVR 28,5 30,5 59
13. Riikka Kuoppamäki HuRa 27 24 51
14. Minne Nyman TaNo 19,5 31 50,5
15. Saara Jussila RAHI 20,5 28,5 49
16. Silja Aaltonen RAHI 19,5 25 44,5
17. Tiina Bister TaNo 14,5 13 27,5
Pisteiden ollessa samat sijaluku määräytyy käytännön koepisteiden mukaan.
Hyväksytyn tuloksen saamikseksi tulee saada 50% (puolet) kokonaispistemäärästä, tässä kilpailussa 50 pistettä.