TULOKSET LUOKKA II
HeWi 10v kansalliset esteratsastuskilpailut 21.5.2000
Kansallinen 120 cm avoin kaikille, arv. AM5
| 1 Maria Kainulainen - (14)Tosca IV | CR | 0.00 74.00 0.00 33.91 16.00/ 12.00 |
| 2 Henriikka Siikala - (12)Cara Mia 1097 | LOR | 0.00 81.74 0.00 36.64 8.00/ 8.00 |
| 3 Johanna Mikkola - (51)Zippolina Est | LOR | 0.00 68.95 0.00 36.67 6.00/ 6.00 |
| 4 Maria Kainulainen - (11)Lamicha 1370 | CR | 0.00 79.99 0.00 37.13 / 4.00 |
| 5 Juhani Eho - (73)Fairlady Hol 1292 | KF | 0.00 79.06 0.00 38.97 2.00/ 2.00 |
| 6 Veera Vanhala - (72)Dozhdik | LOR | 0.00 74.16 0.00 39.65 1.00/ 1.00 |
| 7 Carl-Harry Frey - (49)Julio Nld | KOR | 0.00 75.10 0.00 41.60 2.00/ 1.00 |
| 8 Vera-Liisa Antere - (42)Anatolica Swe 167 | LAARA | 0.00 76.08 0.00 42.20 1.00/ 1.00 |
| 9 Carl-Harry Frey - (48)Indira | KOR | 0.00 74.59 0.00 43.14 / 1.00 |
..................................................................................................................................
| 10 Erika Vikman - (71)Prima Vera 1627 | KRK | 0.00 70.26 0.00 43.20 |
| 11 Benjamin Bade - (89)Marias Choice | GR | 0.00 82.69 0.00 46.25 |
| 12 Satu-Maaret Sihvonen - (93)Labadia Dk | HyvUra | 0.00 75.24 0.00 48.42 |
| 13 Tiina Vähämäki - (82)Graf Gimpel | L-HR | 0.00 84.37 0.00 49.14 |
| 14 Annika Syrjänen - (58)Flottenheimer Dk | L-ER | 0.00 83.94 0.00 53.20 |
| 15 Veera Vanhala - (85)Lux Est | LOR | 0.00 71.60 0.00 54.66 |
| 16 Milla Hellström - (88)Firehill's Fandango | L-ER | 0.00 75.77 4.00 43.68 |
| 17 Jukka-Mikael Koivisto - (33)Saiga III | KF | 0.00 73.93 4.00 46.37 |
| 17 Tuuli Annikki Rane - (29)Queen Af Ballebo | TKR | 0.00 80.08 4.00 46.37 |
| 19 Camilla Rosenberg - (35)Kelvin Nld | Ri-Ra | 0.00 73.95 7.00 57.76 |
| 20 Outi Laaksonen - (67)Breakwater II | TKR | 0.00 76.21 8.00 42.95 |
| 21 Sanna Horkka - (92)Robin Hood Swe | TKR | 0.00 81.92 12.00 45.03 |
| 22 Niina Maria Riola - (46)Jolly Jumper Nld | TUUR | 0.00 75.48 32.00 82.91 |
| 23 Sabina Söderlund - (70)Orion II | V-NR | 3.00 81.70 |
| 24 Jukka-Mikael Koivisto - (32)Kataleis Gyll | KF | 4.00 70.24 |
| 25 Susanna Karikivi - (23)Asaris | TUUR | 4.00 74.92 |
| 26 Anne Viitala - (8)Laurengo | PrE | 4.00 75.06 |
| 27 Kai Kronlund - (25)Erica | CR | 4.00 75.14 |
| 28 Carl-Harry Frey - (36)Lordman Est | KOR | 4.00 78.24 |
| 29 Tiina Vähämäki - (81)Marcello | L-HR | 4.00 78.38 |
| 30 Reeta Karvonen - (26)Jinda W Nld | KF | 4.00 88.52 |
| 31 Satu-Maaret Sihvonen - (94)Johnson | HyvUra | 7.00 92.39 |
| 32 Jukka-Mikael Koivisto - (34)Latania Z | KF | 11.00 82.26 |
| 33 Susanna Karikivi - (22)Tuli-Ajatus | TUUR | 11.00 91.73 |
| 34 Mirella Lesonen - (30)Kanapé Swe | OR | 11.00 111.64 |
| 35 Outi Laaksonen - (68)Mazarin 88 | TKR | 12.00 82.79 |
| 36 Pekka Weissenfelt - (98)Lady Scarlet | HPR | 13.50 113.91 |
| 37 Ira-Maria Karjalainen - (38)Cab's Zapata | TKR | 16.00 107.63 |
| Mirella Lesonen - (31)Balt Adele | OR | HYLÄTTY |
| Susanna Korpijaakko - (62)Quincke Bel | GR | HYLÄTTY |
LÄHTÖJÄ 39 SIJ. 9
21.05.00 21:05 pc-Tuomari v2.09 (c) 1992-1999 Suomen Kassajärjestelmät Oy