TULOKSET LUOKKA I
HeWi 10v kansalliset esteratsastuskilpailut 21.5.2000
Alueluokka 110 cm avoin kaikille, arv. 367.1(A2/A2)
Prix de Finnin ratsutila ja eläinlääkintä Oy
1 Veera Vanhala - (72)Dozhdik | LOR | 0/ 0.00 30.22 |
2 Tuuli Annikki Rane - (28)Melly Pepper | TKR | 0/ 0.00 34.03 |
3 Sofia Stenius - (59)Looging | KRG | 0/ 0.00 34.08 |
4 Susanna Karikivi - (23)Asaris | TUUR | 0/ 0.00 34.22 |
5 Vanessa Bade - (90)Dromard Jane | GR | 0/ 0.00 34.68 |
6 Outi Laaksonen - (66)Covjor | TKR | 0/ 0.00 34.88 |
7 Jenni F Säynäjärvi - (75)Mozaik | TUUR | 0/ 0.00 36.39 |
8 Heidi Hannika Sutinen - (21)Estella | Ri-Ra | 0/ 0.00 38.39 |
9 Outi Laaksonen - (67)Breakwater II | TKR | 0/ 0.00 39.15 |
..................................................................................................................................
10 Mirella Lesonen - (31)Balt Adele | OR | 0/ 0.00 40.71 |
11 Ira-Maria Karjalainen - (38)Cab's Zapata | TKR | 0/ 0.00 41.56 |
12 Sanna Horkka - (92)Robin Hood Swe | TKR | 0/ 0.00 43.96 |
13 Sabina Söderlund - (70)Orion II | V-NR | 0/ 0.00 45.26 |
14 Maria Aminoff - (91)Morning Starlet | GR | 0/ 0.00 45.90 |
15 Mirella Lesonen - (30)Kanapé Swe | OR | 0/ 0.00 46.50 |
16 Susanna Karikivi - (22)Tuli-Ajatus | TUUR | 0/ 4.00 34.88 |
17 Milla Hellström - (88)Firehill's Fandango | L-ER | 0/ 4.00 35.51 |
18 Satu-Maaret Sihvonen - (93)Labadia Dk | HyvUra | 0/ 4.00 39.54 |
19 Camilla Rosenberg - (97)Kelvin Nld | Ri-Ra | 0/ 4.00 40.25 |
20 Tiina Vähämäki - (80)Rita | L-HR | 0/ 4.00 45.38 |
21 Tiina Vähämäki - (81)Marcello | L-HR | 0/ 8.00 35.47 |
22 Niina Maria Riola - (46)Jolly Jumper Nld | TUUR | 0.25 70.89 |
23 Outi Laaksonen - (68)Mazarin 88 | TKR | 1.00 73.53 |
24 Anne Viitala - (8)Laurengo | PrE | 4.00 0.00 |
25 Veera Vanhala - (85)Lux Est | LOR | 4.00 63.53 |
26 Satu-Maaret Sihvonen - (94)Johnson | HyvUra | 4.00 65.19 |
27 Erika Vikman - (71)Prima Vera 1627 | KRK | 4.25 74.62 |
28 Kaisa-Leena Airenne - (78)Weinbrand Ger | CR | 4.50 75.64 |
29 Outi Laaksonen - (65)Little Concordia | TKR | 4.75 72.13 |
30 Carl-Harry Frey - (36)Lordman Est | KOR | 4.75 76.80 |
31 Katja Kauhanen - (3)Meadow Diamond | CR | 5.50 79.06 |
32 Annika Syrjänen - (58)Flottenheimer Dk | L-ER | 6.00 81.30 |
33 Tiina Vähämäki - (82)Graf Gimpel | L-HR | 8.00 66.68 |
34 Anna-Riitta Lagus - (84)Korlando T Nld | KF | 14.50 91.01 |
35 Katja Kauhanen - (69)Meadow Princess | CR | 14.75 92.09 |
36 Susanna Korpijaakko - (62)Quincke Bel | GR | 21.50 103.27 |
Anna Palmgren - (96)Pinkys Son | PrE | HYLÄTTY |
Ira-Maria Karjalainen - (39)Don Quijote | TKR | HYLÄTTY |
Susanna Korpijaakko - (61)Makepeace D 153 | GR | HYLÄTTY |
LÄHTÖJÄ 39 SIJ. 9
21.05.00 21:04 pc-Tuomari v2.09 (c) 1992-1999 Suomen Kassajärjestelmät Oy