LUOKKA I K.N.-SPECIAL | |||||||
C | H | YHT | % | ||||
1 | Anna Aaltio | Adiemus | HeWi | 165 | 176 | 341 | 65,58 |
2 | Terhi Kivistö | Roxanne | TKR | 165 | 172 | 337 | 64,81 |
3 | Anna-Leena Huhtaniska | Miinastiina | TKR | 160 | 166 | 326 | 62,69 |
4 | Suvi Valkeiskangas | Alfred | TuKaRa | 159 | 161 | 320 | 61,54 |
5 | Kirsi Degerth | Hessu | TKR | 151 | 167 | 318 | 61,15 |
6 | Reija Salminen | Mexico | TKR | 152 | 163 | 315 | 60,58 |
7 | Raisa Skutnabb | Rocky Fellow | HeWi | 156 | 153 | 309 | 59,42 |
8 | Sonja Boman | Romeo | HeWi | 156 | 152 | 308 | 59,23 |
9 | Sirpa Degerth | Alice | TKR | 153 | 150 | 303 | 58,27 |
10 | Satu Lampila | Zodiac | TKR | 151 | 150 | 301 | 57,88 |
11 | Senja Carlsson | Strauss | HeWi | 146 | 154 | 300 | 57,69 |
12 | Susanna Pakkanen | Genesis | LaHaRa | 152 | 145 | 297 | 57,12 |
12 | Jonna Pakkanen | Genesis | LaHaRa | 149 | 148 | 297 | 57,12 |
14 | Nicola Öhman | Viktoria | HeWi | 146 | 149 | 295 | 56,73 |
15 | Sonja Boman | Viktoria | HeWi | 140 | 149 | 289 | 55,58 |
16 | Marianna Vasara | Bailey | HeWi | 146 | 140 | 286 | 55,00 |
17 | Heidi Käär | Leandra | KF | 140 | 142 | 282 | 54,23 |
18 | Sari Sutela | Singapure | HeWi | 127 | 152 | 279 | 53,65 |
18 | Piia Putkonen | Claus | HeWi | 145 | 134 | 279 | 53,65 |
20 | Carolina Davidsson | Romeo | TKR | 142 | 133 | 275 | 52,88 |
21 | Johanna Rajamäki | Duudel | TKR | 138 | 133 | 271 | 52,12 |
21 | Lasse Sundström | Bailey | TeRa | 137 | 134 | 271 | 52,12 |
23 | Jonna Palmila | Balt Samir | TKR | 134 | 136 | 270 | 51,92 |
24 | Nana Lukkarinen | Balt Samir | HeWi | 136 | 132 | 268 | 51,54 |
25 | Johanna Laine | Percival | TKR | 136 | 129 | 265 | 50,96 |
Meri Koski | Singapure | HeWi | 134 | 125 | 259 | 49,81 | |
Susanna Castren | Titania | HeWi |
HYL. |
||||
Miia Laitinen | Roman Hill | TKR |
HYL. |
||||
Milla Vyhtinen | Venera | HeWi |
HYL. |
||||
LUOKKA II HE A:0 | |||||||
1 | Nina Naeboe | Kasper | TKR | 178 | 179 | 357 | 66,11 |
2 | Sirpa Degerth | Figaro | TKR | 168 | 176 | 344 | 63,70 |
3 | Minna Aaltonen | Juno | TKR | 174 | 165 | 339 | 62,78 |
4 | Milja Ranta | Mazarin | TKR | 150 | 161 | 311 | 57,59 |
5 | Sirkka Mäkelä | Percy | TKR | 155 | 149 | 304 | 56,30 |
6 | Sari Nevalainen | Zigitita | TKR | 161 | 141 | 302 | 55,93 |
7 | Minna Heinonen | Waldemar | PrE | 155 | 145 | 300 | 55,56 |
8 | Senja Carlsson | Pontiak | HeWi | 153 | 142 | 295 | 54,63 |
9 | Kirsi Degerth | Ransu | TKR | 149 | 145 | 294 | 54,44 |
10 | Sirkka Mäkelä | Prater | TKR | 149 | 138 | 287 | 53,15 |
HEWIN SEURAMESTARUUS KOULURATSASTUS 2002 | ||
% | ||
1 | Anna Aaltio | 65,58 |
2 | Raisa Skutnabb | 59,42 |
3 | Sonja Boman | 59,23 |
4 | Senja Carlsson | 57,69 |
5 | Nicola Öhman | 56,73 |
6 | Marianna Vasara | 55,00 |
7 | Piia Putkonen | 53,65 |
8 | Sari Sutela | 53,65 |
9 | Nana Lukkarinen | 51,54 |
Meri Koski | 49,81/ ei hyv. | |
Milla Vyhtinen | HYL | |
Susanna Castren | HYL |