30.11.2002 ESTEKISOJEN TULOKSET | |||||||
LUOKKA I 60-70 CM | |||||||
1 | Arla Panttila | Martel Hayley´s Comet | PunRa | 0 | 45,31 | 0 | 26,43 |
2 | Auri Niinioja | Hamilton | HR | 0 | 42,56 | 0 | 30,84 |
3 | Jannike Vyhtinen | Venera | TKR | 0 | 44,66 | 0 | 31,67 |
4 | Anne Kovalainen | Moonlight Princess | HeWi | 0 | 45,97 | 0 | 33,33 |
5 | Iida Karhumäki | Fontain | HeWi | 0 | 46,13 | 0 | 33,49 |
6 | Janna Ajanto | Charmy Gentleman | KRK | 0 | 51,25 | 0 | 33,98 |
7 | Sari Roponen | Pyrrhic | TuKaRa | 0 | 55,97 | 0 | 34,00 |
8 | Marika Ristolainen | Vihur | ÖR | 0 | 45,69 | 0 | 35,51 |
9 | Minna Syvänen | Mocca | TuKaRa | 0 | 42,85 | 0 | 36,78 |
10 | Tanja Heiskanen | Feenich | KUMRA | 0 | 54,56 | 0 | 38,40 |
11 | Anna Härö | Romeo | TKR | 0 | 43,97 | 0 | 38,71 |
12 | Susanna Pakkanen | Genesis | LaHaRa | 0 | 54,88 | 0 | 38,78 |
13 | Pauliina Soivi | Floriant | TuKaRa | 0 | 46,06 | 0 | 38,87 |
14 | Jonna Pakkanen | Genesis | LaHaRa | 0 | 53,84 | 0 | 41,14 |
15 | Pia Putkonen | Klaus | HeWi | 4 | 45,38 | ||
16 | Niina Kumpuniemi | El Figaro | HeWi | 4 | 45,47 | ||
17 | Joanna Vehmas | Shapiro | HR | 4 | 49,16 | ||
18 | Kirsi Kovanen | Helppous | KUMRA | 4 | 55,25 | ||
19 | Emmi Johansson | Ancelique | TuKaRa | 4 | 57,53 | ||
20 | Hanna Nuutinen | Alfred | TuKaRa | 4 | 64,32 | ||
21 | Hannu Kauppinen | Strauss | HeWi | 4 | 68,57 | ||
22 | Alexandra Erling | Night Magic | HR | 4 | 70,85 | ||
23 | Johanna Leppävuori | Cattleya | HyvURa | 12 | 73,22 | ||
24 | Kayla Skinner | Harttu | HR | 12 | 86,62 | ||
Marinka Massa | Vejanin Viljo | ÖR |
hyl. |
||||
Anni Kärkkäinen | Siltasaaren Mathilda | TKR |
hyl. |
||||
Tiia Huuskonen | Bailey | HeWi |
hyl. |
||||
Krista Lehtinen | Siltasaaren Mathilda | TKR |
hyl. |
||||
LUOKKA II 80 CM | |||||||
1 | Niina Kumpuniemi | Percival | HeWi | 0 | 38,22 | 0 | 27,02 |
2 | Arla Panttila | Martel Hayley´s Comet | PunRa | 0 | 45,70 | 0 | 28,20 |
3 | Tanja Heiskanen | Feenish | KUMRA | 0 | 59,03 | 0 | 29,38 |
4 | Sini Länsilahti | Perry´s Star | TuKaRa | 0 | 44,84 | 0 | 32,33 |
5 | Sonja Boman | Percival | HeWi | 0 | 54,68 | 0 | 32,98 |
6 | Anette Erling | Sky Thunder | HR | 0 | 44,97 | 0 | 33,21 |
7 | Emmi Johansson | Ancelique | TuKaRa | 0 | 45,33 | 0 | 35,16 |
8 | Sari Roponen | Pyrrhic | TuKaRa | 0 | 53,06 | 0 | 35,77 |
9 | Jannike Vyhtinen | Venera | TKR | 0 | 38,94 | 0 | 36,15 |
10 | Mikaela Valler | Triks | SKaRa | 0 | 48,00 | 0 | 37,67 |
11 | Sophie Zilliacus | Nilton S | KRK | 0 | 53,88 | 0 | 38,63 |
12 | Ilona Judström | Hirondelle | HR | 0 | 52,57 | 0 | 40,21 |
13 | Tuuli Rane | Zigitita | TKR | 0 | 55,35 | 0 | 41,29 |
14 | Anna Niemi | Balt Samir | HeWi | 0 | 45,78 | 0 | 41,70 |
15 | Egil Englund | Max | L-ER | 0 | 51,66 | 0 | 43,79 |
16 | Alexandra Erling | Night Magic | HR | 0 | 49,12 | 0 | 44,77 |
17 | Krista Lehtinen | Romeo | TKR | 0 | 47,47 | 4 | 33,63 |
18 | Hannu Kauppinen | Strauss | HeWi | 0 | 53,94 | 4 | 34,44 |
19 | Milja Poikolainen | Ransu | HeWi | 0 | 52,08 | 4 | 39,78 |
20 | Mirja Oranen | Sesseli | TKR | 0 | 46,90 | 4 | 40,06 |
21 | Jenni Rämä | Dare Dublin | Valra | 0 | 41,38 | 4 | 43,57 |
22 | Marja Kivenheimo | Bismark | TKR | 0 | 52,66 | 4 | 44,40 |
23 | Anne Kovalainen | Moonlight Princess | HeWi | 0 | 50,81 | 4 | 53,03 |
24 | Tiia Vehniä | Redina | TKR | 0 | 44,06 | 4 | 57,14 |
25 | Iida Karhumäki | Fontain | HeWi | 4 | 41,88 | ||
26 | Janna Ajanto | Charmy Gentleman | KRK | 4 | 42,68 | ||
27 | Sarianna Huuhka | Pysterix | HeWi | 4 | 43,66 | ||
28 | Joanna Vehmas | Shapiro | HR | 4 | 45,12 | ||
29 | Jenni Kärki | Vihur | ÖR | 4 | 45,75 | ||
30 | Henni Sorsa | Klaus | HeWi | 4 | 50,65 | ||
31 | Milla Lund | Vzryv | SKaRa | 4 | 50,84 | ||
32 | Terhi Kivistö | Roxanne | TKR | 4 | 69,44 | ||
33 | Kayla Skinner | Harttu | HR | 4 | 76,28 | ||
34 | Esma Putkonen | Wallmo | I-UR | 12 | 57,90 | ||
35 | Hanna Nuutinen | Alfred | TuKaRa | 12 | 73,57 | ||
Marinka Massa | Vejanin Viljo | ÖR |
hyl. |
||||
Lasse Sundström | Gatsby | TeRa |
hyl. |
||||
Auri Niinioja | Hamilton | HR |
kesk. |
||||
Kirsi Kovanen | Helppous | KUMRA |
kesk. |
||||
LUOKKA III 90 CM | |||||||
1 | Tarja Ikävalko | Bea | LoR | 0 | 45,03 | 0 | 27,53 |
2 | Esma Putkonen | SG Unicorn | I-UR | 0 | 48,31 | 0 | 31,09 |
3 | Venla Keränen | Devil | NuR | 0 | 47,09 | 0 | 32,18 |
4 | Suvi Salmevaara | Prater | TKR | 0 | 50,16 | 0 | 32,33 |
5 | Rolf Sundbäck | Siluet | TKR | 0 | 47,06 | 0 | 33,13 |
6 | Noora Hindren | Linardo | PRIMUS | 0 | 50,00 | 0 | 33,62 |
7 | Maarit Hirvi | Prima Vera | SKaRa | 0 | 50,43 | 0 | 36,03 |
8 | Lasse Sundström | Balt Samir | TeRa | 0 | 49,15 | 0 | 37,12 |
9 | Sarianna Huuhka | Pysterix | HeWi | 0 | 44,21 | 0 | 40,55 |
10 | Linda Westerlund | Jalinka | TuKaRa | 0 | 51,47 | 0 | 40,67 |
11 | Mikaela Valler | Triks | SKaRa | 0 | 48,81 | 0 | 40,83 |
12 | Tiia Vehniä | Redina | TKR | 0 | 46,00 | 0 | 42,58 |
13 | Hanna Berglind | Sal´s Surprise | TKR | 0 | 49,44 | 4 | 36,33 |
14 | Seidi Hänninen | Epa | HeWi | 0 | 44,81 | 4 | 37,03 |
15 | Kristiina Kankkonen | GG Narcisse | TKR | 0 | 50,44 | 4 | 38,27 |
16 | Marja Kivenheimo | Bismark | TKR | 0 | 53,94 | 4 | 46,12 |
17 | Anette Erling | Sky Thunder | HR | 4 | 42,06 | ||
18 | Milla Lund | Vzryv | SKaRa | 4 | 46,06 | ||
19 | Sophie Zilliacus | Nilton S | KRK | 4 | 48,19 | ||
20 | Ilona Judström | Hirondelle | HR | 4 | 50,84 | ||
21 | Jenni Rämä | Dare Dublin | Valra | 4 | 57,12 | ||
22 | Sini Länsilahti | Perry´s Star | TuKaRa | 12 | 70,50 | ||
23 | Esma Putkonen | Wallmo | I-UR | 20 | 70,66 | ||
Milja Poikolainen | Ransu | HeWi |
hyl. |
||||
LUOKKA IV 100 CM | |||||||
1 | Venla Keränen | Devil | NuR | 0 | 46,44 | 0 | 32,06 |
2 | Viivu Vyyryläinen | Mag | SKaRa | 0 | 44,56 | 0 | 35,38 |
3 | Noora Hindren | Linardo | PRIMUS | 0 | 50,07 | 4 | 34,28 |
4 | Seidi Hänninen | Epa | HeWi | 0 | 49,09 | 4 | 35,31 |
5 | Hanna Berglind | Sal´s Surprice | TKR | 0 | 53,47 | 4 | 36,76 |
6 | Anu Leväaho | Leva | TuuR | 0 | 54,87 | 8 | 42,57 |
7 | Miia Godenhjelm | Menandros | KoR | 0 | 48,97 | 8 | 45,00 |
8 | Kristiina Kankkonen | GG Narcisse | TKR | 4 | 46,21 | ||
9 | Esma Putkonen | SG Unicorn | I-UR | 4 | 55,91 | ||
10 | Maarit Hirvi | Kipr | SKaRa | 4 | 58,66 | ||
LUOKKA V 110 CM | |||||||
1 | Maarit Hirvi | Kipr | SKaRa | 4 | 43,84 | ||
2 | Venla Keränen | Lawall W | NuR | 4 | 48,78 | ||
3 | Viivu Vyyryläinen | Mag | SKaRa | 4 | 48,81 | ||
4 | Miia Godenhjelm | Menandros | KoR | 4 | 50,50 | ||
5 | Tuuli Rane | Juno | TKR | 4 | 52,55 | ||
6 | Anu Leväaho | Leva | TuuR | 8 | 55,84 | ||
LUOKKA VI 120 CM | |||||||
1 | Linnea Hjalmarsdotter | Laguna | HR | 0 | 52,91 | 4 | 38,19 |
2 | Tuuli Rane | Juno | TKR | 0 | 51,68 | 4 | 39,00 |
3 | Venla Keränen | Lawall W | NuR | 8 | 55,15 |
HEWIN ESTESEURAMESTARUUS | ||||||
1.vaihe |
2.vaihe |
|||||
1 | Niina Kumpuniemi-Percival | 80 CM | 0 | 38,22 | 0 | 27,02 |
2 | Sonja Boman-Percival | 80 CM | 0 | 54,68 | 0 | 32,98 |
3 | Anna Niemi-Balt Samir | 80 CM | 0 | 45,78 | 0 | 41,70 |
4 | Seidi Hänninen-Epa | 90 CM | 0 | 44,81 | 4 | 37,03 |
5 | Anne Kovalainen-Moonlight Princess | 80 CM | 0 | 50,81 | 4 | 53,03 |
6 | Iida Karhumäki-Fontain | 80 CM | 4 | 41,88 | ||
7 | Sarianna Huuhka-Pysterix | 80 CM | 4 | 43,66 | ||
8 | Pia Putkonen-Klaus | 60-70 CM | 4 | 45,38 | ||
9 | Henni Sorsa-Klaus | 80 CM | 4 | 50,65 | ||
10 | Hannu Kauppinen-Strauss | 60-70 CM | 4 | 68,57 | ||
11 | Tiia Huuskonen-Bailey | 60-70 CM |
hyl. |
|||
12 | Milja Poikolainen-Ransu | 90 CM |
hyl. |
HEWIN YHDISTETTYMESTARUUS 2002 | ||||
Koulu | Este | Yht. | ||
1 | Sonja Boman | 3 | 2 | 5 |
2 | Pia Putkonen | 7 | 8 | 15 |