SEURAKILPAILUT 28.04.2001 Tuomarinkylä
Luokka I 60-70 cm arvostelu: 367.1  
Ratsastaja Hevonen Seura 1.vaihe tulos 1.vaihe aika 2.vaihe tulos 2.vaihe aika
1 Lotta Öhqvist Jawfargos Danny PHR 0 46,48 0 24,66
2 Anette Örn Klaus HeWi 0 49,82 0 24,72
3 Anne Tuovinen Zadar TKR 0 55,39 0 25,80
4 Martina Petersen-Jessen Black Powder SKaRa 0 52,19 0 26,28
5 Mikaela Waller Fiat SKaRa 0 53,82 0 27,67
6 Tiina Lähdemaa Count Roy HeWi 0 53,11 0 29,01
7 Gia Winberg Lesslie SKaRa 0 49,73 0 30,26
8 Mikaela Mustakallio Bea MänRa 0 57,10 0 30,98
9 Sari Roponen Bagira TuKaRa 0 53,53 0 31,11
10 Jannike Vyhtinen Venera TKR 0 48,67 0 32,79
11 Tuire Korkalainen Smurffi PHR 0 54,56 0 34,00
12 Päivi Paananen Silver Shine ÖR 0 56,22 0 34,29
13 Livia Zahwiski Balmoral NeR 0 58,46 0 35,50
14 Laura Javanainen Viktoria TKR 0 54,74 0 35,76
15 Inka Orädd Romeo TKR 0 62,98 0 37,82
16 Maarit Lahtinen Villi-Kelmi PunRa 0 63,55 4 37,93
17 Niina Kumpuniemi Percival HeWi 0 50,85 4 45,65
18 Kati Liljeqvist Rölli TuKaRa 4 53,39    
19 Seidi Hänninen Suslik HeWi 4 53,99    
20 Paula Tauren Poju TKR 4 58,57    
21 Henni Sorsa Angie HeWi 4 59,12    
22 Milja Poikolainen Gatsgy HeWi 4 62,42    
23 Emmi Johansson Bedzna TuKaRa 4 63,29    
24 Pia Laitiainen Vietman TKR 4 71,02    
25 Heidi Järvinen Freesia SuoRa 4 71,05    
26 Nadja Halen Karinett TKR 4 76,55    
27 Satu Lahti Dunaj TKR 4 82,96    
28 Iida Karhumäki Fontain HeWi 12 90,86    
29 Milla Lund Fiat SKaRa 16 79,06    
30 Maria Rapo Grey Pegasos SORARY hyl.      
31 Anne Miikkulainen Fly Hunter HeWi hyl.      
32 Elli Härkönen Piccadilli BWKR hyl.      
33 Salla Mäki Narkoos HeWi hyl.      
               
  Luokka II 80 cm            
1 Seidi Hänninen Perry´s Star HeWi 0 49,71 0 26,62
2 Maikki Kuivanen Mormida MänRa 0 53,11 0 26,85
3 Anne Kovalainen Koxette EVR 0 55,84 0 27,37
4 Gia Winberg Lesslie SKaRa 0 48,61 0 27,40
5 Ira Frey Primus HeWi 0 50,32 0 27,44
6 Marika Lund Famio SKaRa 0 50,90 0 27,72
7 Kati Liljeqvist Rölli TuKaRa 0 51,76 0 28,42
8 Martina Petersen-Jessen Black Powder SKaRa 0 54,11 0 29,27
9 Sanna Ylänne Golden Boy II MänRa 0 54,55 0 31,06
10 Sari Roponen Bagira TuKaRa 0 51,10 0 31,39
11 Helena Kurtto Veken Lento SuoRa 0 53,14 0 31,50
12 Reija Salminen Vimbus TKR 0 57,34 0 31,92
13 Annika Finer Fortuna TKR 0 59,73 0 31,93
14 Päivi Paananen Silver Shine ÖR 0 55,27 0 32,27
15 Maarit Lahtinen Villi-Kelmi PunRa 0 51,63 0 33,19
16 Livia Zahwiski Balmoral NeR 0 53,75 0 33,77
17 Jonna Rasilainen Leroy TKR 0 50,79 0 35,96
18 Linda Eklund Joikari NuR 0 60,78 0 41,83
19 Anne Tuovinen Roman Hill TKR 0 56,53 0 43,57
20 Tia Yli-Sassi Kiowa TKR 0 49,28 4 28,54
21 Riikka Sundel Molenars Edelbarth BWKR 0 50,93 4 30,92
22 Pia-Maria Nyholm Koxette HeWi 0 52,89 4 33,55
23 Tiina Lähdemaa Count Roy HeWi 0 52,44 4 37,44
24 Lucke Simelius Etika PRIMUS 0 54,55 4 45,55
25 Mikaela Mustakallio Bea MänRa 0 53,46 hyl.  
26 Lotta Öhqvist Jawfargos Danny PHR 4 51,78    
27 Suvi Salmevaara Prim Rose TKR 4 57,33    
28 Emmi Johansson Bedzna TuKaRa 4 59,11    
29 Seidi Hänninen Suslik HeWi 4 61,70    
30 Pia Laitiainen Vietman TKR 4 63,01    
31 Maria Rapo Grey Pegasos SORARY 16 87,32    
32 Elli Härkönen Piccadilli BWKR hyl.      
33 Krista Klinberg Helkyn Veera TuuR hyl.      
               
  Luokka III 90 cm            
1 Arla Panttila Boyco PunRa 0 66,04 0 25,63
2 Maikki Kuivanen Chora MänRa 0 56,73 0 27,33
3 Suvi Salmevaara Prater TKR 0 58,48 0 27,40
4 Mia Honkavuori Manqust KHR 0 51,68 0 27,46
5 Krista Klinberg Matin Vesu TuuR 0 49,32 0 27,67
6 Pilvi Alopaeus V.K. Ginger TKR 0 55,54 0 27,89
7 Nora Lavola Rekord NuR 0 51,59 0 28,24
8 Anna Rämö Mahti KUURA 0 64,63 0 29,10
9 Krista Tuominen Betina TAR 0 58,17 0 29,54
10 Taina Heinonen Julian Magic KHR 0 55,85 0 29,79
11 Anna Vilkko Futuro TuuR 0 54,67 0 30,00
12 Richard Berner Winnie KF 0 56,46 0 34,46
13 Jonna Rasilainen Leroy TKR 0 50,89 0 35,03
14 Katja Kaajas Orlando KF 0 59,23 0 39,45
15 Mia Honkavuori Berberin KHR 0 49,76 4 23,87
16 Raila Harle Zodiac TKR 0 52,48 4 29,52
17 Riikka Railo SG Tic Tac Toe RR 0 55,80 4 30,83
18 Riikka Sundel Molenars Edelbarth BWKR 0 50,57 4 32,62
19 Annika Finer Fortuna TKR 0 62,02 4 35,79
20 Ira Frey Primus HeWi 0 55,50 4 36,32
21 Anu Kallasvuo Vodette TKR 0 74,69 4 47,91
22 Petri Nykänen Alli HPR 0 53,01 8 43,33
23 Mia Honkavuori Rembo KHR 4 54,60    
24 Krista Klinberg Helkyn Veera TuuR 4 54,95    
25 Minna Stern Viiri TKR 4 55,22    
26 Tuulia Alopaeus Dormet TKR 4 61,66    
27 Liisa Lajunen Hong Kong KRG 8 62,64    
28 Sanna Ylänne Golden Boy II MänRa 8 68,45    
29 Linda Eklund Joikari NuR 12 65,72    
30 Lucke Simelius Etika PRIMUS 12 91,19    
31 Marika Lund Famio SKaRa 16 79,86    
32 Matti Rasila Duubel HeWi hyl.      
               
  Luokka IV 100 cm            
1 Mia Honkavuori Berberin KHR 0 51,20 0 27,09
2 Arla Panttila Boyco PunRa 0 62,95 0 27,17
3 Iida Tuominiemi Lyyli RiRa 0 52,31 0 27,42
4 Nora Lavola Rekord NuR 0 51,22 0 28,07
5 Kaisa Nykänen Izaura KUURA 0 52,60 0 28,08
6 Mia Honkavuori Rembo KHR 0 52,06 0 28,24
7 Krista Klinberg Rimljanka TuuR 0 55,18 0 31,37
8 Annika Finer Merry Frances TKR 0 62,04 0 31,63
9 Linda Eklund Vakkuli NuR 0 59,82 4 28,02
10 Maikki Kuivanen Chora MänRa 0 57,87 4 29,71
11 Riikka Railo SG Tic Tac Toe RR 0 55,79 4 33,67
12 Mia Honkavuori Manqust KHR 4 49,67    
13 Raila Harle Zodiac TKR 4 51,62    
14 Anna Rämö Mahti KUURA 4 59,37    
15 Anu Kallasvuo Vodette TKR 4 66,98    
16 Tuuli Rane Zigitita TKR 4 78,32    
17 Liisa Lajunen Hong Kong KRG 8 55,19    
18 Anne Lipiäinen Covjor TKR hyl.      
19 Taina Heinonen Julian Magic KHR hyl.      
20 Anu Kallasvuo Hortiza II TKR hyl.      
21 Tuulia Alopaeus Dormet TKR kesk.      
               
  Luokka V 110 cm            
1 Tiina Rantanen Banzai KeRRa 0 52,79 0 28,26
2 Kirsi Jokinen Royal Flasch HyvUra 0 60,39

0

28,55
3 Iida Tuominiemi Lyyli RiRa 0 52,42 4 28,92
4 Kaisa Nykänen Izaura KUURA 0 52,00 4 31,71
5 Tuuli Rane Zigitita TKR 4 60,19    
6 Annika Finer Merry Frances TKR 8 57,61    
7 Ada Röntynen Fred Phill V-NR 8 69,00    
8 Linda Eklund Vakkuli NuR 16 56,37    
9 Anu Kallasvuo Hortiza II TKR hyl.