18.12.2004 ESTEPOTTI TULOKSET
LUOKKA I 60-70 CM
I-VAIHE I-VAIHE II-VAIHE II-VAIHE
1 Ida Hyötyläinen Halloween ÖR 0 49,78 0 26,23
2 Milja Poikolainen Pilven Piirto HeWi 0 47,50 0 29,44
3 Minna Mäkinen Berttah HuRa 0 47,77 0 31,20
4 Satu Pakarinen Joker TKR 0 51,65 0 33,34
5 Anu Järvinen Rilanas Floriant TuKaRa 0 52,31 0 38,03
6 Jenni Jalomäki Si Jolie TuKaRa 0 47,09 4 44,13
7 Krista Uusitalo Viiri JRS 0 52,91 HYL.
8 Petra Hedman Maestro Ger KRG 4 52,09
9 Hely Tauren Ilonteri TuKaRa 4 52,61
10 Eeva Pietola Rölli TuKaRa 4 59,61
11 Sanni Puuperä Klaus Jutho TuKaRa 4 68,38
12 Elli Ylppö Petronella Tahko 4 76,60
13 Andras Földes Melli TKR 8 71,66
Laura Vaarala Monsier Fontain TKR HYL.
Leena Tynkkynen Marble Sarah TKR HYL.
Aino Puuperä Taifuun TuKaRa HYL.
Gyula Moldovani Markusz TKR HYL.
Kirsi Degerth Matilda TKR HYL.
Kimmo Larja Taku TuKaRa HYL.
LUOKKA II 80 CM
1 Jani Salminen Anthony Joseph CR 0 48,77 0 18,98
2 Mari Wuorio Haukka POM 0 54,23 0 26,21
3 Pia Putkonen Marble Sarah HeWi 0 50,59 0 27,70
4 Outi Räisänen Balt Samir HeWi 0 47,66 0 29,19
5 Iida Karhumäki Tom Tom TKR 0 52,74 0 31,45
6 Hannu Kauppinen Dollar HeWi 0 54,08 0 32,71
7 Kirsi Degerth Ransu TKR 0 54,24 0 34,71
8 Gyula Moldovani Hessu TKR 0 61,64 0 36,18
9 Pauliina Tiainen Szofi KRK 0 52,54 0 39,25
10 Mimmi Ylppö Koridon Tahko 0 49,36 4 28,56
11 Juha Mattila Sakari UPSR 0 43,05 4 29,47
12 Andras Földes Markusz TKR 0 50,02 4 36,27
13 Jannike Vyhtinen Venera TKR 0 59,37 4 37,76
14 Ida Hyötyläinen Halloween ÖR 4 40,79
15 Ira Frey Robinson HeWi 4 47,15
16 Minna Mäkinen Berttah HuRa 4 47,65
17 Lotta Aalto Polar II TKR 4 49,83
18 Satu Pakarinen Joker TKR 4 50,04
19 Sanna Immonen Nandro Nld KumRa 4 54,57
20 Nina Rope Tom Tom HeWi 4 58,35
21 Raisa Skutnabb-Kaleva Königin's Larimar HeWi 4 59,11
22 Nelli Järvinen Klaus Jutho HeWi 4 75,63
23 Tuuli Rane Juno TKR 4 78,96
24 Marianna Vasara Baily HeWi 8 48,17
25 Sirpa Degerth Deka TKR 8 52,34
26 Karla Nieminen Dollar PHR 12 54,18
27 Nina Rope Strauss HeWi 12 95,05
Riikka Hyvönen Garibaldi TKR HYL.
Tanja Heiskanen Galant Est KumRa HYL.
Ottilia Leikkonen Strauss TKR HYL.
LUOKKA III 90 CM
1 Mari Wuorio Haukka POM 0 51,64 0 24,81
2 Arla Panttila Boyco PunRa 0 58,72 0 27,84
3 Tuuli Rane Juno TKR 0 51,54 0 28,93
4 Erika Törrönen Sandy NxR 0 50,94 0 29,76
5 Jenna Palosaari Europe Krats 0 52,60 0 30,56
6 Arla Panttila Milton PunRa 0 51,49 0 30,75
7 Sanna Keski-Nisula Dorian Krats 0 52,42 0 32,92
8 Nicola Pitkänen Täis Q Vari JOKERA 0 54,61 0 33,47
9 Mimmi Ylppö Koridon Tahko 0 56,35 0 33,63
10 Jannike Vyhtinen Venera TKR 0 58,01 0 35,03
11 Linnea Hjalmarsdotter Charlotte Sometime HusR 0 63,62 0 46,93
12 Paula Tauren Ilonteri TuKaRa 0 48,30 4 30,77
13 Juha Mattila Sakari UPSR 0 46,44 4 31,58
14 Jani Salminen Anthony Joseph CR 0 48,21 4 32,59
15 Emiilia Johansson Red Jewel of Houston TKR 0 55,83 4 35,64
16 Marja Kivenheimo Bismark TKR 0 47,83 4 48,18
17 Maarit Kivinen Salvador TKR 4 46,85
18 Krista Lehtinen Romeo TKR 4 49,47
19 Laura Javanainen Sarkko TKR 4 51,55
20 Johanna Käki Bojaar Krats 4 52,43
21 Sanna Immonen Nandro Nld KumRa 4 53,91
22 Johanna Palmu Sitsilija KrR 4 57,62
23 Nita Korpela Tarantanella PR 8 49,65
24 Jani Salminen Banzai CR 8 69,71
25 Raisa Skutnabb-Kaleva Königin's Larimar HeWi 12 54,50
Merita Määttä Cindyrella PHR HYL.
Niina Kumpuniemi Garibaldi TKR HYL.
Lasse Sundström Baily TeRa HYL.
Tanja Heiskanen Galant Est KumRa HYL.
LUOKKA IV 100 CM
1 Laura Palmu J.N.Jaromic KrR 0 50,24 0 23,45
2 Andras Földes Budapest TKR 0 50,43 0 29,93
3 Marja Kivenheimo Bismark TKR 0 51,37 0 35,24
4 Laura Palmu Sitsilija KrR 0 62,04 0 35,52
5 Krista Lehtinen Romeo TKR 0 50,77 4 32,68
6 Jani Salminen Banzai CR 0 49,44 4 35,04
7 Outi Laaksonen Rosette Rouge TKR 4 51,61
8 Jenna Salosaari Europe Krats 4 51,78
9 Arla Panttila Milton PunRa 4 52,27
10 Nicola Pitkänen Täis Q Vari JOKERA 4 52,27
11 Jenni Alakoski Roma-Royal PR 4 53,06
12 Erika Törrönen Sandy NxR 4 53,67
13 Maarit Kivinen Silvador TKR 4 60,89
14 Matti Rasila Polar HeWi 8 67,47
15 Arla Panttila Boyco PunRa 8 72,10
16 Anna Sarkkinen Tarantanella PR 12 58,24
Sanna Keski-Nisula Dorian Krats HYL.
Emiilia Johansson Red Jewel of Houston TKR HYL.
LUOKKA V 110 CM
1 Andras Földes Budapest TKR 4 47,12
2 Outi Laaksonen Rosette Rouge TKR 8 51,76
3 Jenni Alakoski Roma-Roval PR 12 52,48
4 Linnea Hjalmarsdotter Wintermute HusR HYL.