IDÄN RATSU-CUP ESTERATSASTUS 15.4.2006
TULOKSET
LUOKKA I 60-70 cm
1 Laura Peitsalo Strauss TKR 0 42,74 0 33,56
2 Sofia Kosonen Hagelunds Indiana IUR 0 47,47 0 34,45
3 Antonia Hartwall Goody HusR 0 48,09 0 36,35
4 Andras Földes Ruskelan Bismark TKR 0 40,81 0 36,50
5 Larissa Rimpiläinen Subway EVR 0 48,12 0 38,17
6 Laura Lehtinen Fairy King L-HR 0 42,15 0 42,23
7 Anna Palovaara Marble Sarah TKR 0 53,65 0 46,24
8 Kaisa Nykänen Nauriskydön Zil KUURA 0 41,35 4 33,07
9 Jenni Lehtinen La Viola JVR 4 42,78
10 Magdalena Lagström Elvood IUR 4 46,66
11 Silja Suolanen Fragall Salmunds TKR 4 50,76
12 Sonja Laakko Deisi L-HR 4 59,21
13 Krista Lehtinen Klaus Jutho TKR 4 68,87
14 Iita Mastosalo Boyco PunRa 8 56,53
Anna Härö Fogoly TKR HYL.
Linda Kauppinen Cortez HunR HYL.
Melina Vuorikkinen Elli PHR HYL.
Pauliina Tiainen Garibaldi TKR HYL.
Kirsi Aaltonen Poppaloora JVR HYL.
Mika Björninen Wild Sortie Boy TKR HYL.
Maarit Suortti Jakarta SkaRa HYL.
LUOKKA II 80 cm
1 Jessica Aminoff Wind Dancer BR 0 45,97 0 31,07
1 Maarit Suortti Limonija SkaRa 0 45,68 0 31,07
3 Jennica Heinström Yorkin Comet Bach BR 0 42,82 0 32,07
4 Kimmo Larja Leonardo III HeWi 0 41,76 0 32,94
5 Nicole Ahola Epelle RCC 0 42,08 0 33,27
6 Laura Vaarala Monsiuer Fontain TKR 0 45,51 0 33,75
7 Saila Wilen Tom Tom HeWi 0 50,37 0 35,94
8 Krista Lehtinen Tom Tom TKR 0 45,79 0 36,75
9 Anna Sizko Izaura KUURA 0 46,75 0 44,88
10 Sara Eskola Raksel BR 0 40,89 4 31,15
10 Cristelle Littunen Hey Joe UHU 0 44,57 4 31,15
12 Kaisa Nykänen Nauriskydön Zil KUURA 0 40,46 4 33,92
13 Jenni Lehtinen La Viola JVR 4 42,57
14 Sofia Kosonen Hagelunds Indiana IUR 4 42,70
15 Eveliina Aalto Papillon BR 4 42,85
16 Sonja Boman Deka HeWi 4 43,64
17 Magdalena Lagström Elvood IUR 4 46,80
18 Emmi Laaksonen Fragall Salmunds HuRa 4 51,68
19 Emma Ilves Romeo TKR 4 52,77
20 Sara Eskola Etoile Enchantee BR 4 53,00
21 Iita Mastosalo Boyco PunRa 4 55,74
22 Pia Putkonen Marble Sarah HeWi 4 63,62
23 Pauliina Tiainen Szofi TKR 8 43,96
24 Susanne Winter Vikåkers Fjalar  BR 8 58,32
Larissa Rimpiläinen Elli EVR HYL.
Mika Björninen Wild Sortie Boy TKR HYL.
Kirsi Aaltonen Poppaloora JVR KESK.
LUOKKA III 90 cm
1 Jessica Aminoff Wind Dancer BR 0 43,42 0 29,02
2 Arla Panttila Milton PunRa 0 47,87 0 29,78
3 Nicole Ahola Epelle RCC 0 42,01 0 31,21
4 Maria Lindberg Sampo CR 0 46,28 0 31,29
5 Linda Huvilinna Papillion TuuR 0 44,50 0 34,59
6 Hanna Nuutinen Quincey Z TKR 0 44,68 0 36,01
7 Anna Sizko Izaura KUURA 0 43,09 0 36,93
8 Maria Lindberg Dequita CR 0 42,44 0 36,98
9 Erika Jernberg Faustino IHR 0 44,95 0 41,01
10 Cristelle Littunen Hey Joe UHU 0 41,00 4 30,89
11 Maija Larja Leonardo III HeWi 4 36,46
12 Hanna Berglind Narkoos TKR 4 39,49
13 Sari-Anna Havia Grand Men CR 4 40,12
14 Laura Vaarala Budapest TKR 4 40,98
15 Lotta Aalto Suleima af Tolne TKR 4 42,47
16 Sara Eskola Raksel BR 4 42,73
17 Pauliina Tiainen Szofi TKR 4 43,52
18 Jennica Heinström Yorkin Comet Bach BR 4 43,98
19 Susanne Winter Vikåkers Fjalar  BR 4 44,12
20 Maarit Suortti Limonija SkaRa 4 44,20
21 Anna Härö Romeo TKR 4 49,21
22 Nina Fagerström Legenda TKR 4 49,67
23 Jaana Vuorikkinen Subway PHR 4 50,28
24 Lotta Aalto Royal Touch TKR 4 55,11
25 Pia Salo Pupe PunRa 4 76,13
26 Sara Eskola Etoile Enchantee BR 8 40,10
27 Mari Wuorio Duubel HeWi 8 42,78
28 Eveliina Aalto Papillon BR 8 43,87
29 Kaisa Nykänen WG Rafaela KUURA 8 46,14
30 Emmi Laaksonen Garibaldi HuRa 8 53,02
Juha Mattila  Sarkko TKR HYL.
Jenny Kainulainen Dandelion CR HYL.
LUOKKA IV 100 cm
1 Heidi Koski Kipr POM 0 40,73 0 28,25
2 Henni Sorsa Budapest TKR 0 41,15 0 28,77
3 Jenny Kainulainen Rubicon CR 0 45,63 0 28,89
4 Arla Panttila Milton PunRa 0 47,33 0 30,65
5 Maria Lindberg Sampo CR 0 43,99 0 31,61
6 Isa Ekholm Akaatsia HeWi 0 43,44 0 33,19
7 Anna Jensen Gladiola L-ER 0 46,46 0 34,51
8 Linda Huvilinna Papillion TuuR 0 45,02 0 34,62
9 Kaisa Nykänen Sun Rose KUURA 0 41,91 0 35,14
10 Anna Jensen Inez L-ER 0 46,69 0 36,23
11 Mette Jensen Dacapo L-ER 0 45,98 0 38,90
12 Alexandra Berg Ryvok CR 0 38,82 4 29,35
13 Emilia Lilja Pink Phantom CR 0 45,18 4 35,11
14 Pia Salo Pupe PunRa 0 42,06 HYL.
15 Heidi Anttila Klockas Amiral CR 4 40,27
16 Jaana Vuorikkinen Rocky Moon PHR 4 41,54
17 Jenny Kainulainen Dandelion CR 4 42,51
18 Noora Räty Daphne L-ER 4 45,01
19 Kaisa Nykänen WG Rafaela KUURA 4 45,62
20 Matti Eklund Juno HeWi 4 65,03
21 Nina Fagerström Legenda TKR 8 47,36
22 Outi Laaksonen Grando P RCC 8 68,18
23 Hanna Nuutinen Quincey Z TKR 12 41,73
24 Mari Wuorio Duubel HeWi 12 43,01
Sini Seppäläinen Cordiale L-ER HYL.
Caroline Sjöström Antrakt EsKaRa HYL.
LUOKKA V 110 cm
1 Heidi Anttila Klockas Amiral CR 0 40,04 0 31,74
1 Jenny Kainulainen Rubicon CR 0 48,30 0 31,74
3 Jenny Kainulainen Vlam van Millegem CR 0 45,13 0 33,35
4 Kaisa Nykänen Sun Rose KUURA 0 42,54 0 33,41
5 Jenny Kainulainen Vlas CR 0 45,45 0 38,42
6 Outi Laaksonen Grando P RCC 0 46,99 0 46,93
7 Alexandra Berg Ryvok CR 0 39,34 4 30,90
8 Emilia Lilja Pink Phantom CR 0 45,43 4 36,55
9 Heidi Koski Kipr POM 0 38,43 HYL.
10 Jaana Vuorikkinen Rocky Moon PHR 4 39,33
Isa Ekholm Akaatsia HeWi HYL.