IDÄN RATSU-CUP ESTERATSASTUS
LUOKKA I 60-70 cm
I-VAIHE II-VAIHE
1 Iita Mastosalo Martel Hayley's Comet PunRa 0 55,99 0 30,20
2 Ella Laine Monsieur Fontain TKR 0 52,87 0 33,92
3 Krista Uusitalo Viiri JRS 0 57,29 0 35,81
4 Inka Heikkinen Red Head Tampa 0 62,56 0 35,96
5 Sari Kivelä Let her get Away TuuR 0 55,02 0 39,25
6 Emma Kivimäki Sincerely Yours TuuR 0 59,38 0 42,71
7 Laura Harle Diana TKR 0 44,82 HYL.
8 Fia Eestilä Sissi TKR 4 45,26
9 Salla Kosonen Romeo HeWi 4 56,00
10 Milla Mertaoja Sissi TuKaRa 4 61,99
11 Anna Mertaoja Galitsia TuKaRa 4 65,83
12 Krista Lehtinen Klaus Jutho TKR 4 82,34
Laura Pikajago Roki TuuR HYL.
Emma Ahjolinna Rölli TKR HYL.
Kirsi Degerth Aapo TKR HYL.
Niina Kumpuniemi Siglavy Capriola Fogoly TKR HYL.
Eeva Pietola Gaia TKR HYL.
Silja Suolanen Fragall Salmunds TKR HYL.
Andras Földes Ruskelan Bismark TKR HYL.
Laura Peitsalo Strauss TKR HYL.
Anni Kähkönen Helkyn Veera TuuR HYL.
LUOKKA II 80 cm
1 Sara Eskola Raksel BR 0 47,03 0 27,71
2 Tiia Suokas Shasaman TKR 0 47,74 0 27,89
3 Ida Hyötyläinen Halloween HuRa 0 42,50 0 28,44
4 Outi Räisänen Baily HeWi 0 52,97 0 28,76
5 Laura Vaarala Monsieur Fontain TKR 0 55,19 0 29,48
6 Sari Sihvonen Casper KIHARA 0 45,09 0 29,77
7 Sini Seppäläinen Cordiale L-ER 0 43,15 0 31,28
8 Heli Åman Baily TKR 0 45,86 0 31,29
9 Mari Nieminen Kermit Show JokeRa 0 48,27 0 31,57
10 Satu Launonen Dalija JRS 0 52,56 0 33,11
11 Noora Pönkänen Pobor Tampa 0 48,74 0 33,17
12 Jonna Pelanti Broomfields Irish Time L-ER 0 59,78 0 33,80
13 Jenni Ahomäki Lync JRS 0 55,00 0 33,83
14 Marianna Vasara Szofi HeWi 0 55,61 0 36,18
15 Anu Järvinen Polar TKR 0 61,13 0 36,45
16 Jannike Vyhtinen Venera TKR 0 61,03 0 37,01
17 Senja Carlsson Karvajyrä HeWi 0 54,34 0 37,80
18 Roosa Antikainen Tosi Visa TuuR 0 53,90 0 38,36
19 Tuula Appelqvist Tom Tom HeWi 0 61,09 0 40,98
20 Ilona Eränen Kay PRIMUS 0 48,91 4 31,50
21 Cristelle Littunen Hey Joe UHU 4 47,56
22 Jaana Vuorikkinen Subway P-HR 4 55,90
23 Inka Heikkinen Red Head Tampa 4 56,81
24 Anna Härö Romeo TKR 4 61,49
25 Emmi Laaksonen Garibaldi HuRa 4 63,27
26 Pauliina Tiainen Szofi TKR 4 67,13
27 Johanna Backman Antena TuuR 4 69,63
28 Tuuli Juurikkala Irma HeWi 8 53,33
Mona Kandelin Derby JokeRa HYL.
Laura Pikajago Roki TuuR HYL.
Pia Putkonen Marble Sarah HeWi HYL.
Kirsi Degerth Aapo TKR HYL.
Mari Wuorio Hani HeWi HYL.
Sonja Boman Tom Tom HeWi HYL.
Anni Kähkönen Helkyn Veera TuuR HYL.
Tiina Leppänen Juno HuRa HYL.
Sari Kivelä Let her get Away TuuR HYL.
LUOKKKA III 90 cm
1 Arla Panttila Milton PunRa 0 57,81 0 27,71
2 Nora Lagström Dacapo V-NR 0 48,16 0 27,99
3 Hanna Berglind Narkoos TKR 0 52,56 0 28,96
4 Sari Sihvonen Labadia KIHARA 0 55,02 0 29,55
5 Mona Kandelin Derby JokeRa 0 51,50 0 29,85
6 Jenni Ahomäki Lync JRS 0 59,93 0 30,14
7 Lotta Aalto Suelima af tolne TKR 0 52,80 0 30,64
8 Noora Räty Daphne L-ER 0 55,22 0 30,94
9 Jaana Vuorikkinen Subway P-HR 0 54,74 0 31,69
10 Melissa Hietanen Ein Golden Cap SKaRa 0 55,40 0 32,53
11 Annina Nodström Fido Tampa 0 53,61 0 32,57
12 Tia Rope Good Moon PRIMUS 0 52,02 0 32,97
13 Minna Ikonen Cor du Matin Tampa 0 55,35 0 33,00
14 Senja Carlsson Karvajyrä HeWi 0 53,56 0 33,64
15 Jessica Welander Obraz SUR 0 54,71 0 33,84
16 Satu Launonen Dalija JRS 0 58,99 0 33,95
17 Krista Maria Klinberg Holla TuuR 0 56,58 0 33,97
18 Helena Sarvas-Seppänen Gambrina H L-ER 0 55,49 0 34,49
19 Jonna Pelanti Broomfields Irish Time L-ER 0 60,09 0 35,62
20 Jessica Welander Bettico SUR 0 57,81 0 38,66
21 Hanna Nuutinen Quincey Z TKR 0 54,17 0 39,56
22 Joanna Kujanpää Shasaman ShaRa 0 51,55 4 30,56
23 Raisa Skutnabb-Kaleva Königin's Larimar HeWi 0 60,52 4 42,83
24 Ilona Eränen Kay PRIMUS 0 50,35 4 50,29
25 Sonja Yrjölä Hektor RKR 0 53,43 HYL.
26 Ida Hyötyläinen Halloween HuRa 4 45,02
27 Sara Eskola Raksel BR 4 45,73
28 Sari Sihvonen Casper KIHARA 4 47,63
29 Cristelle Littunen Hey Joe UHU 4 52,61
30 Roosa Antikainen Tosi Visa TuuR 4 54,09
31 Petra Hagman Qaarle RCC 4 63,90
32 Hannah Thulè Ladingnac RCC 4 72,93
Sara Eskola Etoile Enchantee BR HYL.
Juha Mattila Sarkko TKR HYL.
Roshana Mahmood Turbud Sonata RCC HYL.
Anna Palmgren Nemesis KAHVIMAA  HYL.
LUOKKA IV 100 cm
1 Arla Panttila Milton PunRa 0 57,83 0 27,77
2 Riikka Niemistö Arokari BR 0 55,71 0 28,64
3 Tiia Mäntykoski Bronsas JokeRa 0 47,93 0 29,03
4 Nora Lagström Dacapo V-NR 0 50,48 0 29,34
5 Tia Rope Good Moon PRIMUS 0 52,48 0 29,77
6 Lotta Aalto Suelima af tolne TKR 0 49,00 0 30,48
7 Melissa Hietanen Ein Golden Cap SKaRa 0 52,09 0 31,84
8 Virpi Mäki-Opas Dora D NeR 0 57,93 0 33,15
9 Annina Nodström Fido Tampa 0 56,35 0 33,53
10 Sonja Yrjölä Hektor RKR 0 58,48 0 33,67
11 Helena Sarvas-Seppänen Gambrina H L-ER 0 53,24 0 35,21
12 Andras Földes Budapest TKR 0 51,37 4 30,02
13 Muusa Siljama Captain Jack GR 0 56,35 8 37,34
14 Lotta Hainari-Maula Loranda HuRa 4 51,22
15 Pirita Rautpalo Chamu L-ER 4 55,18
16 Tiina Mäntykoski Raritet JokeRa 4 59,88
17 Sara Eskola Etoile Enchantee BR 4 62,57
18 Emilie de la Chapelle Kouros Nld NeR 4 71,68
19 Krista Maria Klinberg Holla TuuR 8 63,91
LUOKKA V 110 cm
1 Virpi Mäki-Opas Dora D NeR 0 55,86 0 36,79
2 Pirita Rautpalo Chamu L-ER 4 57,42
3 Tiia Mäntykoski Raritet JokeRa 12 51,20
4 Tiia Mäntykoski Bronsas JokeRa 12 57,55
5 Riikka Niemistö Arokari BR HYL.
6 Sirpa Purasmaa Urlando van de Heide AnRa HYL.
7 Hannah Thulè Nottino RCC HYL.