4.10.2003 HEWI ESTEKILPAILUJEN TULOKSET
Ratsastaja Hevonen Seura I-vaihe II-vaihe
LUOKKA I  60-70 CM
1 Iida Karhumäki Fontain TKR 0 34,94 0 17,85
2 Sanna Eriksson Kaiser P-HR 0 39,28 0 18,50
3 Senja Carlsson Balt Samir HeWi 0 40,75 0 18,66
4 Anna Härö Romeo TKR 0 38,29 0 18,69
5 Sandra Hintzell Blizzard Gya Royal P-HR 0 47,43 0 19,57
6 Hannu Kauppinen Garibaldi HeWi 0 50,19 0 19,78
7 Nelli Järvinen Klaus Jutho HeWi 0 0 0 19,89
8 Livia Zakowski Hermine NeR 0 46,14 0 20,09
9 Jannike Vyhtinen Venera TKR 0 42,31 0 20,87
10 Anna-Kaisa Eselböck Chablis HR 0 48,09 0 21,40
11 Ursula Limnell Puck PunRa 0 46,44 0 22,28
12 Satu Heikkinen Jonathan HR 0 0 0 22,30
13 Emiilia Johansson Floriant TuKaRa 0 42,55 4 19,06
14 Jonna Pakkanen Genesis TKR 0 0 4 26,60
15 Tuuna Katajala Polar TuKaRa 0 50,66 4 27,50
16 Minna Syvänen Taku TuKaRa 4 46,50    
17 Egil Englund Country L-ER 4 50,85    
18 Sonja Ikonen Jesmilla PunRa 4 54,72    
19 Laura Javanainen Sarkko TKR 12 62,38    
  Michelle Sleege Robinsson HR hyl.      
  Anette Örn Marble Sarah HeWi hyl.      
  Tinja Lammilaja Chimona PunRa hyl.      
  Jukka Larmala Tom Tom HeWi hyl.      
LUOKKA II 80 CM
1 Niina Kumpuniemi Percival TKR 0 36,60 0 16,04
2 Else Suutarinen Ein Shamir L-URA 0 37,98 0 16,19
3 Hannu Kauppinen Garibaldi HeWi 0 46,40 0 16,68
4 Egil Englund Country L-ER 0 41,37 0 16,78
5 Sanna Eriksson Kaiser P-HR 0 0 0 17,00
6 Anna Härö Romeo TKR 0 34,37 0 17,07
7 Iida Karhumäki Fontain TKR 0 38,81 0 17,16
8 Else Suutarinen Auburn Goldie L-URA 0 43,34 0 17,72
9 Eleonoora Eilittä Cavalry Captain HuRa 0 39,87 0 18,00
10 Heidi Järvinen Adiemus HeWi 0 43,60 0 18,50
11 Else Väyrynen Maestro TKR 0 44,50 0 19,78
12 Ottilia Leikkonen Balt Samir TKR 0 40,60 0 20,63
13 Annette Erling Hirondelle HR 0 46,56 0 21,22
14 Minna Laakkonen Levon NeR 0 44,00 0 21,71
15 Anna-Kaisa Eselböck Chablis HR 0 47,87 0 22,22
16 Silja Oranen Sesseli TKR 0 54,60 0 22,47
17 Kirsi Degerth Hessu TKR 0 55,44 0 24,41
18 Anni Kärkkäinen Klaus Jutho TKR 0 41,50 4 18,09
19 Jenna Salosaari Veto-Lukki Krats 0 43,00 4 18,60
20 Sarianna Huuhka Pysterix HeWi 0 40,36 4 21,10
21 Minna Montonen Totomaija TR 0 44,58 4 22,34
22 Emiilia Johansson Floriant TuKaRa 0 40,16 4 26,41
23 Lotta Aalto Diana TKR 0 48,96 4 28,81
24 Ursula Limnell Puck PunRa 0 45,25 4 31,59
25 Jannike Vyhtinen Venera TKR 4 42,19    
26 Sonja Ikonen Onega PunRa 4 42,82    
27 Milja Poikolainen Ransu HeWi 4 47,03    
28 Joanna Vehmas Harttu HR 4 48,60    
29 Jukka Larmala Tom Tom HeWi 4 51,78    
30 Hanna Nuutinen Alfred TuKaRa 4 58,30    
31 Saana Limnell Middlemound´s Sandra PunRa 4 61,47    
32 Silja Oranen Little Concordia TKR 4 63,31    
33 Sonja Yrjölä Hektor Krats 4 65,10    
34 Pasi Peltonen Ziedinsh Krats 4 71,82    
35 Hanna Sinkkonen Kiss of Fire OX KUURA 8 40,81    
36 Livia Zakowski Hermine NeR 8 43,22    
37 Laura Javanainen Sarkko TKR 12 46,46    
  Tinja Lammilaja Chimona PunRa hyl.      
  Michelle Sleege Robinsson HR hyl.      
  Alexandra Erling Sky Thunder HR hyl.      
  Sanna Keski-Nisula Dorian Krats hyl.      
LUOKKA III 90 CM
1 Niina Kumpuniemi Percival TKR 0 33,22 0 15,75
2 Tarja Ikävalko Bea LoR 0 47,77 0 16,93
3 Sofia Gärkman Concovado KRG 0 42,59 0 18,06
4 Minna Malm Firehill´s Debussy PrE 0 41,13 0 18,38
5 Kiira Noponen Moonlight Princess HeWi 0 42,65 0 19,19
6 Sanna Keski-Nisula Dorian Krats 0 40,72 0 19,20
7 Marja Kivenheimo Bismark TKR 0 46,47 0 19,50
8 Jenna Salosaari Veto-Lukki Krats 0 41,94 0 19,72
9 Sonja Ikonen Onega PunRa 0 45,53 0 20,16
10 Pasi Peltonen Ziedinsh Krats 0 45,50 0 21,20
11 Else Väyrynen Maestro TKR 0 41,25 4 18,85
12 Silja Oranen Little Concordia TKR 0 43,28 4 20,40
13 Sonja Yrjölä Hector Krats 0 46,20 4 20,84
14 Milja Poikolainen Ransu HeWi 0 46,81 4 20,97
15 Joanna Vehmas Harttu HR 0 45,90 4 38,03
16 Annette Erling Hirondelle HR 0 44,41 8 20,53
17 Hanna Sinkkonen Kiss of Fire OX KUURA 4 37,93    
18 Minna Laakkonen Levon NeR 4 43,44    
19 Suvi Salmevaara Prater TKR 4 46,97    
20 Heidi Järvinen Adiemus HeWi 8 42,84    
21 Lotta Aalto Diana TKR 8 49,20    
22 Sarianna Huuhka Pysterix HeWi 8 55,94    
23 Petri Johansson Duudel HeWi 16 52,59    
  Eleonoora Eilittä Cavalry Captain HuRa hyl.      
  Alexandra Erling Sky Thunder HR hyl.      
LUOKKA IV 100 CM
1 Heidi Westerlund Gimeelia TKR 0 42,87 0 18,50
2 Krisse Kankkonen GG Narcisse TKR 0 39,93 0 20,16
3 Virpi Peltonen Dora D LehRa 0 43,22 0 20,28
4 Kiira Noponen Moonlight Princess HeWi 0 42,19 0 21,97
5 Sofia Gärkman Concovado KRG 4 41,12    
6 Else Väyrynen Penelope TKR 4 39,44    
7 Marja Kivenheimo Bismark TKR 4 45,38    
8 Minna Malm Firehill´s Debussy PrE 4 50,41    
9 Petri Johansson Duubel HeWi 12 54,34    
LUOKKA V 110 CM
1 Else Väyrynen Penelope TKR 0 37,09 0 19,40
2 Laura Niemelä Galathea RoUr 0 45,13 0 19,50
3 Suvi Soppi Pavarotti TKR 0 42,16 4 20,15
4 Virpi Peltonen Dora D LehRa 4 42,28    
5 Krisse Kankkonen GG Narcisse TKR 4 43,53    
6 Heidi Westerlund Gimeelia TKR 16 45,47    
7 Antti Kuosmanen Breakwater II TKR hyl.      
LUOKKA VI 120 CM
1 Suvi Soppi Pavarotti TKR 4 38,68    
2 Laura Niemelä Galathea RoUr 4 44,40