IDÄN RATSU-CUP ESTERATSASTUS 3.12.2005
TULOKSET
LUOKKA I 60-70 cm
1 Iita Mastosalo Martel Hayley´s Comet PunRa 0 46,95 0 29,53
2 Katja Tiisala Baily HuRa 0 48,95 0 33,35
3 Anu Järvinen Polar II TKR 0 44,06 0 36,15
4 Emmi Laaksonen Garibaldi HuRa 0 49,18 0 36,42
5 Mari Wuorio Viiri HeWi 0 51,12 0 36,85
6 Heli Åman Baily TKR 0 48,22 0 38,17
7 Jenni Yli-Ikkelä Festival SuoRa 0 50,25 0 39,36
8 Jenni Jalomäki Diana TKR 0 44,10 0 39,86
9 Jenni Lehtinen La Viola JoRa 0 49,42 0 40,25
10 Ella Laine Monsieur Fontain TKR 0 52,84 0 48,71
11 Laura Peitsalo Strauss TKR 0 47,90 4 38,17
12 Pinja Nastolin Strauss TuKaRa 0 48,37 4 39,95
13 Ellen Forsskåhl Village Land GR 0 55,84 4 46,13
14 Alekandra Hartikainen Rasmus TKR 0 64,93 4 77,85
15 Eeva Pietola Sal'surprise TKR 0 39,41 Hyl.
16 Silja Suolanen Fragall Salmunds TKR 0 47,61 Hyl.
17 Mikaela Hackman Festival PoM 0 52,14 Hyl.
18 Laura Vaarala Siltasaaren Mathilda TKR 0 64,14 Hyl.
19 Tiia Suokas Shasaman TKR 4 51,47
20 Annika Järveläinen Irma HeWi 4 58,93
21 Ida Lod Ne-Na JoRa 4 64,79
22 Anna Härö Taifuun TKR 4 67,40
23 Renata Vanhatalo Siltasaaren Mathilda TKR 4 70,14
24 Krista Lehtinen Klaus Jutho TKR 4 92,58
Emma Ilves Marble Sarah TKR Hyl.
Marianne Pennala Choco TuuR Hyl.
Hanna Sinkkonen Pantser KUURA Hyl.
LUOKKA II 80 cm
1 Mari Wuorio Speedy Hawk HeWi 0 51,10 0 32,03
2 Anu Järvinen Polar II TKR 0 43,12 0 34,35
3 Anna Härö Romeo TKR 0 47,10 0 35,07
4 Joanna Kujanpää Shasaman ShaRa 0 48,84 0 35,75
5 Laura Vaarala Monsieur Fontain TKR 0 53,39 0 36,10
6 Riikka Hyvönen Tom Tom TKR 0 51,35 0 36,38
7 Sini Liukkonen Marina V LoR 0 50,38 0 37,90
8 Kiia Björklund Tom Tom TKR 0 56,28 0 38,95
9 Ida Lod Ne-Na JoRa 0 49,88 0 41,08
10 Jenni Lehtinen La Viola JoRa 0 51,90 0 42,17
11 Elisa Saari Acajou TuuR 0 55,30 0 44,78
12 Maarit Suortti Limonia SKaRa 0 57,37 0 49,81
13 Pia Putkonen Marble Sarah HeWi 0 48,33 4 39,73
14 Emmi Laaksonen Garibaldi HuRa 0 44,71 4 40,72
15 Hely Tauren Ilonteri HeWi 0 54,50 4 43,03
16 Iita Mastosalo Martel Hayley´s Comet PunRa 0 46,06 Hyl.
17 Mona Kandelin Derby JokeRa 4 41,87
18 Susanna Alen Taifuun HeWi 4 52,27
19 Sonja Boman Szofi HeWi 4 54,60
20 Outi Laaksonen Grando RCC 4 61,59
21 Silja Oranen Little Concordia TKR 4 63,11
22 Krista Lehtinen Klaus Jutho TKR 4 93,85
23 Hannu Kauppinen Deka HeWi 8 56,07
Mira Nenonen Kiwi TuuR Hyl.
Karla Nieminen Fragall Salmunds P-HR Hyl.
Eeva Pietola Sal'surprise TKR Hyl.
LUOKKA III 90 cm
1 Sini Liukkonen Marina V LoR 0 51,21 0 33,43
2 Juha Mattila Sarkko TKR 0 48,69 0 37,61
3 Nicole Ahola Epelle RCC 0 49,27 0 40,99
4 Maarit Suortti Doreta SKaRa 0 53,96 0 46,63
5 Suvi Soppi Martena TKR 0 58,95 0 52,34
6 Michelle Ginman Haht KRK 0 54,11 4 37,95
7 Mona Kandelin Derby JokeRa 0 43,21 Hyl.
8 Anna-Marja Koivisto Acajou TuuR 4 45,51
9 Paula Tauren Ilonteri HeWi 4 51,50
10 Maarit Suortti Limonia SKaRa 8 75,00
11 Matti Rasila Duubel HeWi Hyl.
LUOKKA IV 100 cm
1 Michelle Ginman Haht KRK 0 52,89 0 34,38
2 Andras Földes Aranyos TKR 0 46,86 0 34,45
3 Lotta Aalto Royal Touch TKR 0 44,83 0 35,36
4 Suvi Soppi Martena TKR 0 52,35 0 52,06
5 Arla Panttila Milton PunRa 0 58,17 4 42,09
6 Hanna Nuutinen Quincey Z TKR 4 43,90
7 Maarit Suortti Doreta SKaRa 4 51,13
8 Hanna Berglind Narkoos TKR 4 52,90
9 Isa Ekholm Akaatsia HeWi 4 55,93
10 Henni Sorsa Budapest TKR 4 56,26
Nicole Ahola Epelle RCC Hyl.
Lotta Aalto Suleima TKR Hyl.
LUOKKA V 110 cm
1 Mathilda Råberg Mamzel HuNR 0 47,15 0 38,17
2 Outi Laaksonen Rosette Rouge RCC 0 53,65 0 43,67
3 Tuuli Rane Kelvin TKR 0 52,84 4 39,87
4 Pauliina Virtanen Cypria TKR 0 53,89 4 40,01
5 Pipsa Pöllänen Nero NPR 4 53,36
6 Arla Panttila Milton PunRa 4 54,92
Isa Ekholm Akaatsia HeWi Hyl.
LUOKKA VI 120 cm
1 Tuuli Rane Kelvin TKR 0 51,41 0 43,56
2 Pipsa Pöllänen Nero NPR 4 57,12
3 Mathilda Råberg Mamzel HuNR 4 59,93