TULOKSET LUOKKA I
Helsinki Hunting esteratsastuskilpailut 26.-27.8.2000
Alueluokka 110 cm avoin kaikille, arv. 367.1 (A2/A2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Maarit Jylhä - (80)Ciora Na Mara Irl | K-HR | 0/ 0.00 42.72 |
2 Sanna Salonen - (34)Furiosa Dessa | Ri-Ra | 0/ 0.00 45.47 |
3 Sanna Salonen - (32)Moonlight Leonardo | Ri-Ra | 0/ 0.00 45.89 |
4 Katja Kauhanen - (77)Meadow King | CR | 0/ 0.00 50.60 |
5 Mikko Mäentausta - (24)Solo Tu | MT-TEAM | 0/ 0.00 52.20 |
6 Krista Klingberg - (27)Rimljanka Sov | TUUR | 0/ 0.00 53.16 |
7 Anna-Riitta Lagus - (61)Riabinnik | KF | 0/ 0.75 62.68 |
8 Tom Hägglund - (113)Källbackas Can-Can | RatU | 0/ 3.75 62.53 |
9 Nina Andersin - (55)Ladylike Ger | KRG | 0/ 4.00 49.29 |
10 Satu-Maaret Sihvonen - (126)Labadia Dk | HyvUra | 0/ 4.00 49.39 |
..................................................................................................................................
11 Johanna Tuppurainen - (58)Mirano Nld | L-ER | 0/ 4.00 50.08 |
12 Ada Röntynen - (145)Fred Phill | V-NR | 0/ 4.00 55.54 |
13 Anu Tiittanen - (70)Sg Moonlight Shadow | SKA RA | 0/ 7.75 62.28 |
14 Niina Maria Riola - (125)Jolly Jumper Nld | TUUR | 0/16.25 88.71 |
15 Annette Juslin - (42)Acteur | KF | 3.00 79.92 |
16 Anu Yli-Jaskari - (79)Galant | POM | 3.00 85.86 |
17 Sanna Salonen - (33)Highlights | Ri-Ra | 3.00 87.52 |
18 Antti Jauhiainen - (128)Hileen | KuoR | 3.00 87.77 |
19 Suvi Ala-akkala - (20)Emigratsija Rus | LR | 3.00 92.22 |
20 Mikko Mäentausta - (72)Orbita | MT-TEAM | 3.00 98.83 |
21 Raisa Mölkänen - (91)J.Silithy II Nld | NuR | 4.00 74.81 |
22 Silke Dammann - (23)Travnik | MT-TEAM | 4.00 79.56 |
23 Sofia Maria Pihlflykt - (146)Ilady NLD | HUSR | 4.00 98.36 |
24 Susanna Harinen - (112)Lucky Stay | RatU | 7.00 84.51 |
25 Kalle Paloheimo - (137)Hilton Nld | HR | 7.00 115.53 |
26 Anu Tiittanen - (69)Lavall W | SKA RA | 8.00 84.41 |
27 Tiina Kivijärvi - (147)Brentano | PrE | 8.00 90.24 |
28 Satu-Maaret Sihvonen - (127)Johnson | HyvUra | 11.00 79.80 |
29 Mia Honkavuori - (111)Rembo | K-HR | 11.00 86.73 |
30 Outi Leena Rantapere - (49)Ninna Gasse Dk | PrE | 12.50 113.09 |
31 Anne Viitala - (71)Laurengo Ger | PrE | 13.00 93.76 |
32 Sanna Horkka - (68)Robin Hood Swe | TKR | 15.25 124.20 |
33 Sanna Salonen - (31)Recway Of Houston 162 | Ri-Ra | 17.50 117.89 |
Jasmin Juvakoski - (138)Khlyst | EskaRa | HYLÄTTY |
Niina Maria Riola - (124)Liesorka Nl | TUUR | HYLÄTTY |
Noora Pentti - (53)Marco III Nld | HR | HYLÄTTY |
Katja Kauhanen - (78)Meadow Princess | CR | KESKEYTYS |
Anna-Riitta Lagus - (60)Korlando T Nld | KF | KESKEYTYS |
Camilla Rosenberg - (44)Kelvin Nld | Ri-Ra | HYLÄTTY |
Virpi Susanna Peltonen - (81)Duplet Sov | LehRa | HYLÄTTY |
Antonia Berg - (37)Lucky Luke | KRG | HYLÄTTY |
Mikaela Lundberg - (139)Fabina | HUR | HYLÄTTY |
LÄHTÖJÄ 42 SIJ. 10